Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S0217 | AS-PL | Rozrusznik S0217 | 271,66 zł | 334,14 zł | Nysa 1 |
| CS322 | HC-PARTS | Rozrusznik CS322 | 308,94 zł | 380,00 zł | Nysa 1 |
| 110839 | CARGO | Rozrusznik 110839 | 267,20 zł | 328,66 zł | Nysa 0 |
| 130.514.092.010 | PSH | Rozrusznik 130.514.092.010 | 257,66 zł | 316,92 zł | Nysa 0 |
| 130.514.102.010 | PSH | Rozrusznik 130.514.102.010 | 268,06 zł | 329,71 zł | Nysa 0 |
| S0646S | AS-PL | Rozrusznik S0646S | 253,20 zł | 311,44 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.584.140.030 | PSH | Alternator 135.584.140.030 | 568,98 zł | 699,85 zł | Nysa 2 |
| CA2192IR | HC-PARTS | Alternator CA2192IR | 528,46 zł | 650,01 zł | Nysa 1 |
| CS290 | HC-PARTS | Rozrusznik CS290 | 186,99 zł | 230,00 zł | Nysa 1 |
| CS322 | HC-PARTS | Rozrusznik CS322 | 308,94 zł | 380,00 zł | Nysa 1 |
| S0217 | AS-PL | Rozrusznik S0217 | 271,66 zł | 334,14 zł | Nysa 1 |
| 115396 | CARGO | Alternator 115396 | 854,90 zł | 1 051,53 zł | Nysa 0 |
| 130.012.092.010 | PSH | Rozrusznik 130.012.092.010 | 232,84 zł | 286,39 zł | Nysa 0 |
| 130.514.092.010 | PSH | Rozrusznik 130.514.092.010 | 257,66 zł | 316,92 zł | Nysa 0 |
| 130.514.092.311 | PSH | Rozrusznik 130.514.092.311 | 614,14 zł | 755,39 zł | Nysa 0 |
| 130.514.102.010 | PSH | Rozrusznik 130.514.102.010 | 268,06 zł | 329,71 zł | Nysa 0 |
| 135.584.140.390 | PSH | Alternator 135.584.140.390 | 1 056,38 zł | 1 299,35 zł | Nysa 0 |
| 30657N | WAI | Rozrusznik 30657N | 257,09 zł | 316,22 zł | Nysa 0 |
| A1039 | AS-PL | Alternator A1039 | 554,04 zł | 681,47 zł | Nysa 0 |
| S0263 | AS-PL | Rozrusznik S0263 | 241,45 zł | 296,98 zł | Nysa 0 |
| S0646S | AS-PL | Rozrusznik S0646S | 253,20 zł | 311,44 zł | Nysa 0 |
| S9008 | AS-PL | Rozrusznik S9008 | 240,24 zł | 295,50 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (106) | |
|---|---|
| AC DELCO | DRS0930 |
| AC DELCO | DRS3080 |
| AC DELCO | DRS8210 |
| AC DELCO | DRS8210X |
| AD KÜHNER | 10290 |
| AD KÜHNER | 10322 |
| AS-PL | S0217 |
| AS-PL | S0646S |
| BOSCH | 0001110012 |
| BOSCH | 0001110055 |
| BOSCH | 0001110115 |
| BOSCH | 0001317013 |
| BOSCH | 0001317022 |
| BOSCH | 0001317025 |
| BOSCH | 0986010930 |
| BOSCH | 0986010933 |
| BOSCH | 0986013080 |
| BOSCH | 0986013088 |
| BOSCH | 0986018210 |
| BOSCH | 0986018213 |
| BOSCH | B001117012 |
| BOSCH | F042002062 |
| BOWERS - HCUK | BSO7066 |
| CASCO | CST10215 |
| CEVAM | 3567 |
| CEVAM | 3674 |
| DANSK RENOVERINGSIND | 328.005.092 |
| DANSK RENOVERINGSIND | 328.018.092 |
| DANSK RENOVERINGSIND | 328.066.102 |
| ELSTOCK | 25-0406 |
| ELSTOCK | 25-1008 |
| ELSTOCK | 25-4037 |
| ERA S.P.A ITALIA | 220052 |
| ERA S.P.A ITALIA | 220052A |
| FARCOM | 103182 |
| FRIESEN | 29-10.930 |
| FRIESEN | 29-13.080 |
| FRIESEN | 8013080 |
| FRIESEN | 8018210 |
| HC-PARTS | CS322 |
| HELLA | 8EA012526-631 |
| HELLA | 8EA726051-001 |
| HELLA | 8EA726070-001 |
| ISKRA/LETRIKA | 11.130.558 |
| ISKRA/LETRIKA | AZE2507 |
| ISKRA/LETRIKA | IS0558 |
| ISKRA/LETRIKA | MS218 |
| LUCAS | LRS00478 |
| LUCAS | LRS00657 |
| LUCAS | LRS02365 |
| MAGNETI MARELLI | 943251438 |
| MAGNETI MARELLI | 944280109300 |
| MAGNETI MARELLI | 944280130 |
| MAGNETI MARELLI | 944280130800 |
| MAGNETI MARELLI | 944280182100 |
| MAGNETI MARELLI | MSR486 |
| OPEL | 09193455 |
| OPEL | 09512420 |
| OPEL | 1202013 |
| OPEL | 1202016 |
| OPEL | 1202036 |
| OPEL | 1202045 |
| OPEL | 1202118 |
| OPEL | 1202143 |
| OPEL | 1202156 |
| OPEL | 1202956 |
| OPEL | 6202046 |
| OPEL | 90008257 |
| OPEL | 90055369 |
| OPEL | 90166122 |
| OPEL | 90197192 |
| OPEL | 90243160 |
| OPEL | 90337030 |
| OPEL | 90349285 |
| OPEL | 90443488 |
| OPEL | 90511841 |
| OPEL | 90519332 |
| OPEL | 90540586 |
| OPEL | 93175881 |
| OPEL | 93175899 |
| OPEL | 9512763 |
| OPEL | R1040009 |
| OPEL | R1040028 |
| PSH | 130.009.092 |
| QUINTON HAZELL-HCUK | FRS156 |
| QX COMPONENTS - HCUK | QS0915 |
| QX COMPONENTS - HCUK | QS1446 |
| REMY (DELCO) | 3471396 |
| SOVEREIGN - HCUK | SS397 |
| SOVEREIGN - HCUK | SS702 |
| SPIDAN | 1139 |
| SPIDAN | 1246 |
| SUD EST | 11308 |
| SUD EST | 11309 |
| UNIPOINT BOSCH | F042S02062 |
| VALEO | 201187 |
| VALEO | 433344 |
| VALEO | 438435 |
| VALEO | 440756 |
| VALEO | 455696 |
| VALEO | 726070 |
| VALEO | 726870 |
| VALEO | VS174 |
| VALEO | VS195 |
| WAI | 30657N |
| WOODAUTO | STR2207 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| B+ | M8 |
| Dist. | 112.75 |
| Drive dist. | 19.60 |
| Drive type | Steel |
| Gear type | GR |
| kW | 1.7 |
| Mount. flange | 82.00 |
| No./mount. holes | 2 (1) |
| No./teeth | 9,10 |
| Oil sealed | No |
| Rotation | CR |
| Total length | 269.50 |
| Voltage | 12 |
| Waterproof | No |
