Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (F | 12.2012 - 12.2021 | K9K612 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi (F | 12.2012 - 12.2021 | K9K626 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 | 12.2012 - 12.2021 | K9K612 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 | 12.2012 - 12.2021 | K9K626 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.5 dCi 75 | 12.2012 - 12.2021 | K9K872 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ | 11.2012 - 12.2021 | K9K612 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ | 11.2012 - 12.2021 | K9K626 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blu | 11.2012 - 12.2021 | K9K612 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blu | 11.2012 - 12.2021 | K9K626 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blu | 11.2012 - 12.2021 | K9K872 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB | 10.2017 - | K9K656 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB | 10.2017 - | K9K667 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD | 10.2017 - | K9K872 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD | 10.2017 - | K9K876 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 10.2017 - | K9K656 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 10.2017 - | K9K872 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.2012 - | K9K612 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.2012 - | K9K626 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.2012 - | K9K666 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.2012 - | K9K846 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 06.2015 - | K9K666 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi | 06.2015 - | K9K846 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSA | 01.2013 - | K9K846 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSA | 01.2013 - | K9K856 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | 01.2013 - | K9K830 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | 01.2013 - | K9K838 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K612 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K626 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 - | K9K612 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 - | K9K626 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 - | K9K872 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K612 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K612 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K626 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K626 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K830 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K838 | ||||||
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K612 | ||||||
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K626 | ||||||
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue d | 10.2012 - | K9K612 | ||||||
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue d | 10.2012 - | K9K626 | ||||||
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue d | 10.2012 - | K9K838 | ||||||
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue d | 10.2012 - | K9K872 | ||||||
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB | 07.2019 - | K9K656 | ||||||
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB | 07.2019 - | K9K658 | ||||||
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB | 07.2019 - | K9K667 | ||||||
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB | 07.2019 - | K9K678 | ||||||
| RENAULT | DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB | 07.2019 - | K9K858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 04.2016 - | K9K656 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 04.2016 - | K9K656 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 04.2016 - | K9K657 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K872 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K872 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K873 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K876 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K877 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K854 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K854 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K872 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K872 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K873 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K876 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K876 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K877 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 08.2018 - | K9K877 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 11.2015 - | K9K646 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 11.2015 - | K9K648 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 11.2015 - | K9K656 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 11.2015 - | K9K656 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 11.2015 - | K9K657 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 Blue dCi | 02.2019 - | K9K872 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 Blue dCi | 02.2019 - | K9K872 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 Blue dCi | 02.2019 - | K9K873 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 dCi 110 | 10.2016 - | K9K656 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 dCi 110 | 10.2016 - | K9K657 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 dCi 110 | 10.2016 - | K9K674 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 dCi 110 | 10.2016 - | K9K675 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 dCi 110 | 10.2016 - | K9K676 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 dCi 110 | 10.2016 - | K9K677 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Saloon 1.5 dCi 90 (L | 10.2016 - | K9K656 | ||||||
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 d | 01.2017 - | K9K612 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (14) | |
|---|---|
| CASCO | CSN71B18AS |
| CONTINENTAL | SNS783 |
| HERTH+BUSS | 70680505 |
| HOFFER | 7557113 |
| IKA | 9.3779.1 |
| MEAT & DORIA | 57113 |
| NTY | ENOX-RE-008 |
| REAL | 8027381BBN |
| RENAULT | 227904063R |
| SANDO | SSN71B18.0 |
| SIDAT | 82.3126A2 |
| SIOM | SN73B180A |
| VEMO | V46-72-0315 |
| WAGNER | NOS00011 |
| Cechy produktu (6) | |
|---|---|
| d. [ mm ] | M20x1.5 |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 8.00 |
| L.1 [ mm ] | 800.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Piny [ szt. ] | 5 |
