Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE9024 | AS-PL | Łożyska ABE9024 | 13,97 zł | 17,18 zł | Nysa 7 |
| 10-3042-4W | WAI | Łożysko alternatora 10-3042-4W | 13,01 zł | 16,00 zł | Nysa 5 |
| 142075 | CARGO | Łożysko alternatora 142075 | 17,59 zł | 21,64 zł | Nysa 4 |
| ABE9024(NSK) | NSK | Łożyska ABE9024(NSK) | 47,53 zł | 58,46 zł | Nysa 2 |
| 10-3042-4 | WAI | Łożysko alternatora 10-3042-4 | 33,89 zł | 41,68 zł | Nysa 0 |
| 10-3042-4E | WAI | Łożysko alternatora 10-3042-4E | 12,51 zł | 15,39 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-3042-4W | WAI | Łożysko alternatora 10-3042-4W | 13,01 zł | 16,00 zł | Nysa 5 |
| 142075 | CARGO | Łożysko alternatora 142075 | 17,59 zł | 21,64 zł | Nysa 4 |
| ABE9024(NSK) | NSK | Łożyska ABE9024(NSK) | 47,53 zł | 58,46 zł | Nysa 2 |
| 10-3042-4 | WAI | Łożysko alternatora 10-3042-4 | 33,89 zł | 41,68 zł | Nysa 0 |
| 10-3042-4E | WAI | Łożysko alternatora 10-3042-4E | 12,51 zł | 15,39 zł | Nysa 0 |
| ABE9056(NSK) | NSK | Łożyska ABE9056(NSK) | 49,37 zł | 60,73 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A6046 | AS-PL | Alternator A6046 | 407,95 zł | 501,78 zł | Nysa 1 |
| A6093 | AS-PL | Alternator A6093 | 321,83 zł | 395,85 zł | Nysa 1 |
| A6102 | AS-PL | Alternator A6102 | 374,55 zł | 460,70 zł | Nysa 1 |
| A6356 | AS-PL | Alternator A6356 | 387,26 zł | 476,33 zł | Nysa 1 |
| A6515S | AS-PL | Alternator A6515S | 416,44 zł | 512,22 zł | Nysa 1 |
| A3061 | AS-PL | Alternator A3061 | 407,26 zł | 500,93 zł | Nysa 0 |
| A6001 | AS-PL | Alternator A6001 | 376,65 zł | 463,28 zł | Nysa 0 |
| A6004 | AS-PL | Alternator A6004 | 372,55 zł | 458,24 zł | Nysa 0 |
| A6009 | AS-PL | Alternator A6009 | 362,35 zł | 445,69 zł | Nysa 0 |
| A6017 | AS-PL | Alternator A6017 | 362,53 zł | 445,91 zł | Nysa 0 |
| A6028 | AS-PL | Alternator A6028 | 383,73 zł | 471,99 zł | Nysa 0 |
| A6029 | AS-PL | Alternator A6029 | 392,10 zł | 482,28 zł | Nysa 0 |
| A6033 | AS-PL | Alternator A6033 | 438,61 zł | 539,49 zł | Nysa 0 |
| A6034 | AS-PL | Alternator A6034 | 403,90 zł | 496,80 zł | Nysa 0 |
| A6035 | AS-PL | Alternator A6035 | 382,35 zł | 470,29 zł | Nysa 0 |
| A6053 | AS-PL | Alternator A6053 | 400,83 zł | 493,02 zł | Nysa 0 |
| A6054 | AS-PL | Alternator A6054 | 373,13 zł | 458,95 zł | Nysa 0 |
| A6078 | AS-PL | Alternator A6078 | 333,74 zł | 410,50 zł | Nysa 0 |
| A6097 | AS-PL | Alternator A6097 | 353,91 zł | 435,31 zł | Nysa 0 |
| A6099 | AS-PL | Alternator A6099 | 384,13 zł | 472,48 zł | Nysa 0 |
| A6104 | AS-PL | Alternator A6104 | 374,66 zł | 460,83 zł | Nysa 0 |
| A6117 | AS-PL | Alternator A6117 | 351,86 zł | 432,79 zł | Nysa 0 |
| A6118 | AS-PL | Alternator A6118 | 385,60 zł | 474,29 zł | Nysa 0 |
| A6119 | AS-PL | Alternator A6119 | 374,26 zł | 460,34 zł | Nysa 0 |
| A6120 | AS-PL | Alternator A6120 | 391,48 zł | 481,52 zł | Nysa 0 |
| A6122 | AS-PL | Alternator A6122 | 419,98 zł | 516,58 zł | Nysa 0 |
| A6126 | AS-PL | Alternator A6126 | 414,79 zł | 510,19 zł | Nysa 0 |
| A6138 | AS-PL | Alternator A6138 | 394,84 zł | 485,65 zł | Nysa 0 |
| A6185 | AS-PL | Alternator A6185 | 396,95 zł | 488,25 zł | Nysa 0 |
| A6194S | AS-PL | Alternator A6194S | 327,13 zł | 402,37 zł | Nysa 0 |
| A6205 | AS-PL | Alternator A6205 | 381,96 zł | 469,81 zł | Nysa 0 |
| A6214 | AS-PL | Alternator A6214 | 388,58 zł | 477,95 zł | Nysa 0 |
| A6229 | AS-PL | Alternator A6229 | 388,05 zł | 477,30 zł | Nysa 0 |
| A6251 | AS-PL | Alternator A6251 | 624,09 zł | 767,63 zł | Nysa 0 |
| A6274 | AS-PL | Alternator A6274 | 613,95 zł | 755,16 zł | Nysa 0 |
| A6274S | AS-PL | Alternator A6274S | 622,55 zł | 765,74 zł | Nysa 0 |
| A6342 | AS-PL | Alternator A6342 | 666,73 zł | 820,08 zł | Nysa 0 |
| A6348 | AS-PL | Alternator A6348 | 621,99 zł | 765,05 zł | Nysa 0 |
| A6372 | AS-PL | Alternator A6372 | 375,69 zł | 462,10 zł | Nysa 0 |
| A6388S | AS-PL | Alternator A6388S | 431,55 zł | 530,81 zł | Nysa 0 |
| A6389S | AS-PL | Alternator A6389S | 451,10 zł | 554,85 zł | Nysa 0 |
| A6397S | AS-PL | Alternator A6397S | 412,63 zł | 507,53 zł | Nysa 0 |
| A6399S | AS-PL | Alternator A6399S | 634,24 zł | 780,12 zł | Nysa 0 |
| A6402S | AS-PL | Alternator A6402S | 384,75 zł | 473,24 zł | Nysa 0 |
| A6403S | AS-PL | Alternator A6403S | 618,39 zł | 760,62 zł | Nysa 0 |
| A6404S | AS-PL | Alternator A6404S | 634,19 zł | 780,05 zł | Nysa 0 |
| A6406S | AS-PL | Alternator A6406S | 594,29 zł | 730,98 zł | Nysa 0 |
| A6407S | AS-PL | Alternator A6407S | 613,15 zł | 754,17 zł | Nysa 0 |
| A6414S | AS-PL | Alternator A6414S | 675,23 zł | 830,53 zł | Nysa 0 |
| A6457S | AS-PL | Alternator A6457S | 419,64 zł | 516,16 zł | Nysa 0 |
| A6505S | AS-PL | Alternator A6505S | 371,30 zł | 456,70 zł | Nysa 0 |
| A6512S | AS-PL | Alternator A6512S | 460,05 zł | 565,86 zł | Nysa 0 |
| A6577S | AS-PL | Alternator A6577S | 641,59 zł | 789,16 zł | Nysa 0 |
| A6590S | AS-PL | Alternator A6590S | 638,06 zł | 784,81 zł | Nysa 0 |
| A6646S | AS-PL | Alternator A6646S | 414,10 zł | 509,34 zł | Nysa 0 |
| A6649S | AS-PL | Alternator A6649S | 465,80 zł | 572,93 zł | Nysa 0 |
| A6659S | AS-PL | Alternator A6659S | 427,68 zł | 526,05 zł | Nysa 0 |
| A6661S | AS-PL | Alternator A6661S | 396,15 zł | 487,26 zł | Nysa 0 |
| A6673S | AS-PL | Alternator A6673S | 617,83 zł | 759,93 zł | Nysa 0 |
| A6696S | AS-PL | Alternator A6696S | 391,48 zł | 481,52 zł | Nysa 0 |
| A6770S | AS-PL | Alternator A6770S | 445,67 zł | 548,17 zł | Nysa 0 |
| A9035 | AS-PL | Alternator A9035 | 508,50 zł | 625,46 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (2) | |
|---|---|
| AS | ABE9024(BULK) |
| AS | ABE9024(NSK) |
| Odpowiedniki (30) | |
|---|---|
| ASHDOWN INGRAM | BEX2002 |
| AUTO CENTER | ŁO6333 AS |
| BEARING SIZE | 17/52X16 |
| CARGO | 140460 |
| CARGO | 142075 |
| CARGO | F032140460 |
| CARGO | F032142075 |
| CASCO | CBE58145AS |
| CIVIC/DA PARTS | 6-333D |
| CQ | CQ1020053 |
| CQ | CQ1020062 |
| WAI / TRANSPO | 10-3042-4 |
| WAI / TRANSPO | 10-3042-4E |
| WAI / TRANSPO | 10-3042-4W |
| POWERMAX | 1114325 |
| PAN PACIFIC | 15-027 |
| REAL | 25613541BN |
| KOYO | 333 |
| WAI / TRANSPO | 6333-2RS |
| IKA | 8.8539.0 |
| TOYOTA | 90099-10192 |
| DENSO | 949100-3330 |
| DENSO | 949100-4370 |
| DENSO | 949100-5010 |
| DENSO | 949100-6750 |
| NSK | B17-101AT1XDDG8BCM |
| KRAUF | BAN2075 |
| WOODAUTO | BRG66922 |
| SANDO | SBE58145 |
| ELECTROLOG | BEA1890 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| BEARINGSIZE | 17/52x16 |
| I.D. [ mm ] | 17 |
| O.D. [ mm ] | 52 |
| Wysokość [ mm ] | 16 |
