Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| GC405034 | AUTO-CENTER | Wirnik rozrusznika (Produkt Mitsubishi) | 50,06 zł | 61,57 zł | Nysa 1 |
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S5336S | AS-PL | Rozrusznik S5336S | 252,83 zł | 310,98 zł | Nysa 2 |
| S5188 | AS-PL | Rozrusznik S5188 | 240,89 zł | 296,29 zł | Nysa 0 |
| S5249S | AS-PL | Rozrusznik S5249S | 239,74 zł | 294,88 zł | Nysa 0 |
| S5330S | AS-PL | Rozrusznik S5330S | 248,46 zł | 305,61 zł | Nysa 0 |
| S5351S | AS-PL | Rozrusznik S5351S | 247,15 zł | 303,99 zł | Nysa 0 |
| S5427S | AS-PL | Rozrusznik S5427S | 248,01 zł | 305,05 zł | Nysa 0 |
| S5499S | AS-PL | Rozrusznik S5499S | 239,11 zł | 294,11 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (26) | |
|---|---|
| AS-PL | S5188 |
| AS-PL | S5249S |
| AS-PL | S5330S |
| AS-PL | S5336S |
| AS-PL | S5351S |
| AS-PL | S5427S |
| AS-PL | S5499S |
| MITSUBISHI | M0T15071 |
| MITSUBISHI | M0T15071ZC |
| MITSUBISHI | M0T15072 |
| MITSUBISHI | M0T15072ZC |
| MITSUBISHI | M0T20171 |
| MITSUBISHI | M0T20175 |
| MITSUBISHI | M0T20176 |
| MITSUBISHI | M0T20371ZC |
| MITSUBISHI | M0T20471 |
| MITSUBISHI | M0T20472 |
| MITSUBISHI | M0T20571 |
| MITSUBISHI | M0T20571ZC |
| MITSUBISHI | M0T20671 |
| MITSUBISHI | M0T21571 |
| MITSUBISHI | M0T21671 |
| MITSUBISHI | M0T21771 |
| MITSUBISHI | M0T23271 |
| MITSUBISHI | M0T31671 |
| MITSUBISHI | M0T38771 |
| Odpowiedniki (9) | |
|---|---|
| ELECTROLOG | ARM5029 |
| ELECTROLOG | ARM5029i |
| KRAUF | SAM2371 |
| MITSUBISHI | M106X62371 |
| MITSUBISHI | MD619963 |
| MITSUBISHI | MD632054 |
| SUBARU | 23310-AA090 |
| SUBARU | 23310-AA120 |
| SUZUKI | 31311-65J-10 |
| Cechy produktu (10) | |
|---|---|
| L.1 [ mm ] | 115.40 |
| L.2 [ mm ] | 13.30 |
| Moc [ kW ] | 1.4 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| O.D.1 [ mm ] | 53.60 |
| O.D.2 [ mm ] | 29.40 |
| O.D.3 [ mm ] | 6.00 |
| Obrót | CW |
| Slots [ qty ] | 25 |
| Teeths / Splines | 7 |
