Opis
Armature
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (23) | |
|---|---|
| DENSO | 028000-0197 |
| DENSO | 028000-1010 |
| DENSO | 028000-1011 |
| DENSO | 028000-1970 |
| DENSO | 028000-1971 |
| DENSO | 028000-1972 |
| DENSO | 028000-1973 |
| DENSO | 028000-1975 |
| DENSO | 028000-1976 |
| DENSO | 028000-2572 |
| DENSO | 028000-3006 |
| DENSO | 028000-3770 |
| DENSO | 028000-3960 |
| DENSO | 028000-4270 |
| DENSO | 028000-4440 |
| DENSO | 028000-4490 |
| DENSO | 028000-4491 |
| DENSO | 028000-4750 |
| DENSO | 028000-4810 |
| DENSO | 028000-4811 |
| DENSO | 028000-4812 |
| DENSO | 028000-5410 |
| FORD | 75AB11000B2A |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| Core thickness | 60.00 |
| Drawing | anker2 |
| kW | 0.6 |
| No./splines | 10 |
| Shaft length | 245.00 |
