Opis
Planet Gear
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (25) | |
|---|---|
| BOSCH | 0001110016 |
| BOSCH | 0001110029 |
| BOSCH | 0001110030 |
| BOSCH | 0001110039 |
| BOSCH | 0001110041 |
| BOSCH | 0001110048 |
| BOSCH | 0001110049 |
| BOSCH | 0001110053 |
| BOSCH | 0001110072 |
| BOSCH | 0001110075 |
| BOSCH | 0001110091 |
| BOSCH | 0001110100 |
| BOSCH | 0001110101 |
| BOSCH | 0001110104 |
| BOSCH | 0001110105 |
| BOSCH | 0001110106 |
| BOSCH | 0001110107 |
| BOSCH | 0001110113 |
| BOSCH | 0001110122 |
| BOSCH | 0001110123 |
| BOSCH | B001117013 |
| BOSCH | B001117050 |
| BOSCH | B001117148 |
| BOSCH | B001117149 |
| FORD | 91AB11000EB |
| Cechy produktu (3) | |
|---|---|
| Shaft dia./middle | 11.90 |
| Splines | 10 |
| Total length | 140.00 |
