Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 133194 | CARGO | [1428] Dioda alternatora 133194 | 7,76 zł | 9,54 zł | Nysa 0 |
| 32-102 | WAI | Dioda alternatora, Neg | 6,06 zł | 7,45 zł | Nysa 0 |
| 32-107 | WAI | Dioda alternatora, Neg | 7,20 zł | 8,86 zł | Nysa 0 |
| ARD9053 | AS-PL | Diody + prostownika alternatora ARD9053 | 4,81 zł | 5,92 zł | Nysa 0 |
| ARD9054 | AS-PL | Diody - prostownika alternatora ARD9054 | 3,84 zł | 4,72 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (181) | |
|---|---|
| DELCO | 10459003 |
| DELCO | 10459005 |
| DELCO | 10459006 |
| DELCO | 10459007 |
| DELCO | 1100619 |
| DELCO | 1100653 |
| DELCO | 1100654 |
| DELCO | 1100686 |
| DELCO | 1100687 |
| DELCO | 1100688 |
| DELCO | 1100691 |
| DELCO | 1100692 |
| DELCO | 1100693 |
| DELCO | 1100694 |
| DELCO | 1100695 |
| DELCO | 1100696 |
| DELCO | 1100697 |
| DELCO | 1100698 |
| DELCO | 1100699 |
| DELCO | 1100700 |
| DELCO | 1100701 |
| DELCO | 1100702 |
| DELCO | 1100703 |
| DELCO | 1100704 |
| DELCO | 1100705 |
| DELCO | 1100706 |
| DELCO | 1100707 |
| DELCO | 1100708 |
| DELCO | 1100709 |
| DELCO | 1100710 |
| DELCO | 1100713 |
| DELCO | 1100714 |
| DELCO | 1100721 |
| DELCO | 1100722 |
| DELCO | 1100732 |
| DELCO | 1100758 |
| DELCO | 1100759 |
| DELCO | 1100760 |
| DELCO | 1100761 |
| DELCO | 1100762 |
| DELCO | 1100763 |
| DELCO | 1100764 |
| DELCO | 1100765 |
| DELCO | 1100767 |
| DELCO | 1100768 |
| DELCO | 1100769 |
| DELCO | 1100770 |
| DELCO | 1100771 |
| DELCO | 1100772 |
| DELCO | 1100773 |
| DELCO | 1100774 |
| DELCO | 1100775 |
| DELCO | 1100776 |
| DELCO | 1100777 |
| DELCO | 1100778 |
| DELCO | 1100779 |
| DELCO | 1100780 |
| DELCO | 1100781 |
| DELCO | 1100782 |
| DELCO | 1100786 |
| DELCO | 1100787 |
| DELCO | 1100788 |
| DELCO | 1100790 |
| DELCO | 1100806 |
| DELCO | 1100834 |
| DELCO | 1100836 |
| DELCO | 1100837 |
| DELCO | 1100838 |
| DELCO | 1100839 |
| DELCO | 1100841 |
| DELCO | 1100842 |
| DELCO | 1100843 |
| DELCO | 1100845 |
| DELCO | 1100846 |
| DELCO | 1100847 |
| DELCO | 1100849 |
| DELCO | 1100851 |
| DELCO | 1100856 |
| DELCO | 1100860 |
| DELCO | 1100862 |
| DELCO | 1100863 |
| DELCO | 1100864 |
| DELCO | 1100870 |
| DELCO | 1100875 |
| DELCO | 1100878 |
| DELCO | 1100879 |
| DELCO | 1100885 |
| DELCO | 1100886 |
| DELCO | 1100888 |
| DELCO | 1100889 |
| DELCO | 1100891 |
| DELCO | 1100892 |
| DELCO | 1100893 |
| DELCO | 1100895 |
| DELCO | 1100896 |
| DELCO | 1100905 |
| DELCO | 1100906 |
| DELCO | 1100907 |
| DELCO | 1100908 |
| DELCO | 1100909 |
| DELCO | 1100910 |
| DELCO | 1100917 |
| DELCO | 1100921 |
| DELCO | 1100931 |
| DELCO | 1100932 |
| FORD | 1100711 |
| DELCO | 1100933 |
| DELCO | 1100939 |
| DELCO | 1100943 |
| DELCO | 1100944 |
| DELCO | 1117069 |
| DELCO | 1117155 |
| DELCO | 1117225 |
| DELCO | 1117226 |
| DELCO | 1117227 |
| DELCO | 1117228 |
| DELCO | 1117229 |
| DELCO | 1117231 |
| DELCO | 1117232 |
| DELCO | 1117233 |
| DELCO | 1117234 |
| DELCO | 1117235 |
| DELCO | 1117236 |
| DELCO | 1117237 |
| DELCO | 1117238 |
| DELCO | 1117239 |
| DELCO | 1117240 |
| DELCO | 1117241 |
| DELCO | 1117242 |
| DELCO | 1117243 |
| DELCO | 1117244 |
| DELCO | 1117245 |
| DELCO | 1117246 |
| DELCO | 1117248 |
| DELCO | 1117249 |
| DELCO | 1117250 |
| DELCO | 1117251 |
| SCANIA | 1117252 |
| DELCO | 1117253 |
| DELCO | 1117254 |
| DELCO | 1117255 |
| DELCO | 1117256 |
| DELCO | 1117261 |
| DELCO | 1117262 |
| DELCO | 1117263 |
| DELCO | 1117264 |
| DELCO | 1117265 |
| DELCO | 1117266 |
| DELCO | 1117267 |
| DELCO | 1117268 |
| DELCO | 1117269 |
| DELCO | 1117270 |
| DELCO | 1117271 |
| DELCO | 1117272 |
| DELCO | 1117276 |
| DELCO | 1117278 |
| DELCO | 1117279 |
| DELCO | 1117648 |
| DELCO | 19010000 |
| DELCO | 19010001 |
| DELCO | 19010002 |
| DELCO | 19010003 |
| DELCO | 19010004 |
| DELCO | 19010005 |
| DELCO | 19010006 |
| DELCO | 19010007 |
| DELCO | 19010008 |
| DELCO | 19010009 |
| DELCO | 19010010 |
| DELCO | 19010011 |
| DELCO | 19010012 |
| DELCO | 19010013 |
| DELCO | 19010014 |
| DELCO | 19010018 |
| DELCO | 19010019 |
| DELCO | 19010020 |
| LADA | 2223701010 |
| MAGNETI MARELLI | 63303191 |
| MAGNETI MARELLI | 63303581 |
| MAGNETI MARELLI | 63304800 |
| VALEO | 7532 |
| Odpowiedniki (12) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 1428 |
| CARGO | 133194 |
| CARGO | F032133194 |
| DELCO | 1852828 |
| DELCO | 1959830 |
| DELCO | 1971671 |
| WAI / TRANSPO | 32-102 |
| WAI / TRANSPO | 32-107 |
| WAI / TRANSPO | 8960 |
| WAI / TRANSPO | 8981 |
| WAI / TRANSPO | 8991 |
| ELECTROLOG | DNEX006 |
| Cechy produktu (6) | |
|---|---|
| Amp. | 35 |
| Diode. | - |
| V. | 330 |
| mA | 0.1 |
| Dim. [ mm ] | 12.75 (1/2”)OD |
| Lead. [ mm ] | 30L |
