Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A0112 | AS-PL | Alternator A0112 | 453,84 zł | 558,22 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (3) | |
|---|---|
| AS-PL | A0112 |
| BOSCH | 0120468028 |
| BOSCH | 0120468055 |
| Odpowiedniki (11) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 000081 AS |
| BOSCH | 1127320954 |
| CARGO | 136737 |
| CARGO | F032136737 |
| CQ | CQ1080355 |
| ELECTROLOG | RCT1028 |
| MOBILETRON | RB-67H |
| POWERMAX | 81114180 |
| WAI / TRANSPO | IBR954 |
| WAI / TRANSPO | IBR954A |
| WOODAUTO | RTF39733 |
| Cechy produktu (9) | |
|---|---|
| B+ | 39 |
| B+thread | 7/16" UNC |
| D+ | 22 |
| D+thread | M4 |
| Diode Amp. | 50 |
| Diodes | 14 |
| I.D. | 35 |
| Mounting dist. | 80 |
| O.D. | 121 |
