Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 332385 | CARGO | Plastikowa osłona alternatora 332385 | 13,40 zł | 16,48 zł | Nysa 9 |
| APC3039 | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC3039 | 13,30 zł | 16,36 zł | Nysa 1 |
| 46-94434 | WAI | Plastikowa osłona alternatora | 25,63 zł | 31,52 zł | Nysa 0 |
| APC3054S | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC3054S | 8,14 zł | 10,01 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A3115(VALEO) | Valeo | Alternator A3115(VALEO) | 1 861,74 zł | 2 289,94 zł | Nysa 0 |
| A3145(VALEO) | Valeo | Alternator A3145(VALEO) | 1 529,08 zł | 1 880,77 zł | Nysa 0 |
| A3232 | AS-PL | Alternator A3232 | 694,71 zł | 854,49 zł | Nysa 0 |
| A3407S | AS-PL | Alternator A3407S | 769,05 zł | 945,93 zł | Nysa 0 |
| A3408S | AS-PL | Alternator A3408S | 755,43 zł | 929,18 zł | Nysa 0 |
| A3436S | AS-PL | Alternator A3436S | 634,46 zł | 780,39 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (29) | |
|---|---|
| AS-PL | A3115(VALEO) |
| AS-PL | A3145(VALEO) |
| AS-PL | A3232 |
| AS-PL | A3407S |
| AS-PL | A3408S |
| AS-PL | A3436S |
| VALEO | 439688 |
| VALEO | 439954 |
| VALEO | 440182 |
| VALEO | 440274 |
| VALEO | FG18S012 |
| VALEO | FG18S061 |
| VALEO | FG18S077 |
| VALEO | FG18S078 |
| VALEO | FG18S098 |
| VALEO | FG18S110 |
| VALEO | FG18S128 |
| VALEO | FG18S130 |
| VALEO | FG23S013 |
| VALEO | FG23S039 |
| VALEO | FG23S048 |
| VALEO | FG23S049 |
| VALEO | FGN18S077 |
| VALEO | FGN18S130 |
| VALEO | FGN23S021 |
| VALEO | TG23C017 |
| VALEO | TG23C019 |
| VALEO | TG23C022 |
| VALEO | TG23C035 |
| Odpowiedniki (10) | |
|---|---|
| AS-PL | UD809518(VALEO)APC |
| CARGO | 332385 |
| ELECTROLOG | COA0097 |
| KRAUF | ABV5290 |
| KRAUF | ABV9290 |
| MERCEDES | 0001546304 |
| MERCEDES | A0001546304 |
| VALEO | 595290 |
| VALEO | 599069 |
| VALEO | 599130 |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| H.1 [ mm ] | 43.50 |
| O.1 [ mm ] | 60.40 |
| O.2 [ mm ] | 62.80 |
| O.3 [ mm ] | 96.90 |
| O.D.1 [ mm ] | 128.00 |
