Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (24) | |
|---|---|
| DENSO | 1002117140 |
| DENSO | 1002117210 |
| DENSO | 1002117320 |
| DENSO | 1002117340 |
| DENSO | 1002117350 |
| DENSO | 1002117870 |
| DENSO | 1002119710 |
| DENSO | 1002119720 |
| DENSO | 1002119740 |
| DENSO | 1002119750 |
| DENSO | 1012110040 |
| DENSO | 1012110050 |
| DENSO | 1012110220 |
| DENSO | 1012110340 |
| DENSO | 1012110341 |
| DENSO | 1012110370 |
| DENSO | 1012110431 |
| DENSO | 1012110730 |
| DENSO | 1022112560 |
| DENSO | 1022115090 |
| DENSO | 1022115260 |
| DENSO | 1022115380 |
| DENSO | 1022115930 |
| DENSO | 1022115940 |
| Odpowiedniki (10) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 026003 AS |
| CARGO | 138973 |
| CARGO | F032138973 |
| DENSO | 021041-5470 |
| ELECTROLOG | PUL6039 |
| KRAUF | APN8973 |
| LAUBER | CQ1040219 |
| LAUBER | CQ1040527 |
| TOYOTA | 27411-65010 |
| WAI / TRANSPO | 24-82256 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| Ilość rowków | 4 |
| Szerokość [ mm ] | 26.50 |
| Śr. otworu ośki[mm] | 15 |
| Średnica koła [ mm ] | 60 |
