Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A0211 | AS-PL | Alternator A0211 | 477,44 zł | 587,25 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (6) | |
|---|---|
| AS-PL | A0211 |
| BOSCH | 0124555018 |
| BOSCH | 0124555117 |
| BOSCH | 0124555118 |
| BOSCH | 0124555581 |
| BOSCH | 0124555582 |
| Odpowiedniki (6) | |
|---|---|
| AS-PL | UD51677ABR |
| BOSCH | F00M136564 |
| BOSCH | F00MA36487 |
| DAF | 1687153 |
| ELECTROLOG | BCEA1049 |
| KRAUF | ABB1918 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| H.1 [ mm ] | 63.80 |
| I.D.1 [ mm ] | 138.00 |
| I.D.2 [ mm ] | 43.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 143.00 |
