Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A9020 | AS-PL | Alternator A9020 | 386,46 zł | 475,35 zł | Nysa 1 |
| A9023 | AS-PL | Alternator A9023 | 337,04 zł | 414,56 zł | Nysa 1 |
| A9011 | AS-PL | Alternator A9011 | 341,55 zł | 420,11 zł | Nysa 0 |
| A9012 | AS-PL | Alternator A9012 | 341,94 zł | 420,59 zł | Nysa 0 |
| A9016 | AS-PL | Alternator A9016 | 422,14 zł | 519,23 zł | Nysa 0 |
| A9021 | AS-PL | Alternator A9021 | 429,50 zł | 528,29 zł | Nysa 0 |
| A9314S | AS-PL | Alternator A9314S | 439,64 zł | 540,76 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (11) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 089002 AS |
| CARGO | 238956 |
| CARGO | F032238956 |
| CASCO | CBH14111AS |
| CQ | CQ1000026 |
| ELECTROLOG | BHA8003 |
| POWERMAX | 1115818 |
| REAL | 21250111BN |
| WAI / TRANSPO | 39-208 |
| PAN PACIFIC | 60-076 |
| SANDO | SBH14111 |
| Cechy produktu (1) | |
|---|---|
| Napięcie [ V ] | 12 |
