Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-82400 | WAI | Cover or Shield | 1,34 zł | 1,65 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (19) | |
|---|---|
| DENSO | 021620-2720 |
| DENSO | 101211-9920 |
| DENSO | 101211-9921 |
| DENSO | 101211-9931 |
| DENSO | 102211-2120 |
| DENSO | 102211-2250 |
| DENSO | 102211-2770 |
| DENSO | 121000-3380 |
| DENSO | 121000-3390 |
| DENSO | 121000-3400 |
| DENSO | 121000-3410 |
| DENSO | 121000-3442 |
| DENSO | 121000-3450 |
| DENSO | 121000-3452 |
| DENSO | 121000-3470 |
| DENSO | 121000-3530 |
| DENSO | 121000-3600 |
| DENSO | 121000-3602 |
| Cechy produktu (3) | |
|---|---|
| Height mm | 23.65 |
| ID mm | 27.00 |
| Material | Plastic |
