Alternator JA684IR
401,60 zł
cena brutto
Chwilowo niedostępny
Produkt chwilowo wyprzedany — dostępne zamienniki na zamówienie (8)
Sprowadzenie zamiennika z magazynów zewnętrznych realizujemy zazwyczaj w 24–48h.
Pasuje do pojazdów (27):
HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI
Sprawdź listę
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V,HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V,HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V,HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V,HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4x4,HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V,HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 i,HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0
Opis
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V,HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V,HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V,HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V,HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4x4,HYUNDAI SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V,HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 i,HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0
Pasujące zamienniki i odpowiedniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
110804
CARGO
|
Alternator 110804 | 373,29 zł | 459,15 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A3355(VALEO)
Valeo
|
Alternator A3355(VALEO) | 691,14 zł | 850,10 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A5027
AS-PL
|
Alternator A5027 | 388,18 zł | 477,46 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A5182
AS-PL
|
Alternator A5182 | 416,28 zł | 512,02 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
110804
CARGO
|
Alternator 110804 | 373,29 zł | 459,15 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
13289N
WAI
|
Alternator 13289N | 360,93 zł | 443,94 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
155.507.075.130
PSH
|
Alternator 155.507.075.130 | 372,05 zł | 457,62 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
155.510.090.130
PSH
|
Alternator 155.510.090.130 | 369,56 zł | 454,56 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
155.510.090.365
PSH
|
Alternator 155.510.090.365 | 334,31 zł | 411,20 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A3355(VALEO)
Valeo
|
Alternator A3355(VALEO) | 691,14 zł | 850,10 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A5027
AS-PL
|
Alternator A5027 | 388,18 zł | 477,46 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 27 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Wersja | Nazwa | Rocznik | Silnik | Kod silnika | Parametry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | Alternator | 1990/10-1995/11 | 78 kW 106 KM 1596 ccm | G4CR | 14V, 90A |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | Alternator | 1990/10-1995/11 | 84 kW 114 KM 1596 ccm | G4CR | 14V, 90A |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | Alternator | 1990/10-1995/11 | 93 kW 127 KM 1836 ccm | G4CN | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V | Alternator | 1999/05- | 102 kW 139 KM 1997 ccm | G4CP-DM | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | Alternator | 1999/05- | 102 kW 139 KM 1997 ccm | G4CP-DM | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 2.0 i 16V | Alternator | 1991/01-1993/10 | 96 kW 130 KM 1997 ccm | G4CP-D | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 1.8 i | Alternator | 1993/05-1998/06 | 72 kW 98 KM 1796 ccm | G4CM | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | Alternator | 1994/06-1996/08 | 77 kW 105 KM 1997 ccm | G4CP | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | Alternator | 1996/08-1998/06 | 70 kW 95 KM 1997 ccm | G4CP | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | Alternator | 1993/05-1998/06 | 102 kW 139 KM 1997 ccm | G4CP-D | 14V, 90A |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | Alternator | 1996/06-1998/06 | 92 kW 125 KM 1997 ccm | G4CP-DM | 14V, 90A |
| KIA | JOICE | 2.0 | Alternator | 2000/02- | 102 kW 139 KM 1997 ccm | G4CP | 14V, 90A |
| KIA | JOICE | 2.0 | Alternator | 2001/09- | 88 kW 120 KM 1997 ccm | G4CP-DM | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V (D22A, D27A) | Alternator | 1991/04-1995/11 | 110 kW 150 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | Alternator | 1991/04-1995/11 | 110 kW 150 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | ECLIPSE II (D3_A) | 2000 GT 16V | Alternator | 1995/12-1999/04 | 157 kW 214 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | Alternator | 1989/04-1992/10 | 80 kW 109 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) | 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | Alternator | 1989/04-1992/10 | 80 kW 109 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | Alternator | 1988/11-1992/10 | 106 kW 144 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | Alternator | 1988/11-1992/10 | 107 kW 146 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E | Alternator | 1989/07-1992/12 | 106 kW 144 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV sedan (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | Alternator | 1987/11-1992/10 | 80 kW 109 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV sedan (E3_A) | 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | Alternator | 1988/12-1992/10 | 80 kW 109 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV sedan (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | Alternator | 1987/11-1992/10 | 106 kW 144 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV sedan (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4WD (E38A, E39A, E | Alternator | 1991/09-1992/10 | 110 kW 150 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | GALANT IV sedan (E3_A) | 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E | Alternator | 1988/06-1992/10 | 106 kW 144 KM 1997 ccm | 4G63 | 14V, 90A |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.8 GTi 16V (C68A) | Alternator | 1989/11-1992/05 | 100 kW 136 KM 1836 ccm | 4G67 | 14V, 90A |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (15) | |
|---|---|
| BOSCH | |
| CARGO | |
| DELCO REMY | |
| DRI | |
| ELSTOCK | |
| FRIESEN | |
| HELLA | |
| LUCAS | |
| SPIDAN | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| Numery OE (13) | |
|---|---|
| KIA | |
| KIA | |
| KIA | |
| KIA | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
