Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | Engine | 01.1990 - 12.2003 | V4 | ||||||
| SUZUKI | Engine | 01.1990 - 12.2003 | V6 | ||||||
| TOHATSU | Engine | 01.1990 - 12.2003 | V4 | ||||||
| TOHATSU | Engine | 01.1990 - 12.2003 | V6 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (13) | |
|---|---|
| WILSON | 74-35-10846 |
| WAI / TRANSPO | 10838N |
| SUZUKI | 38101-87E20-OED |
| SUZUKI | 38100-92E00-OED |
| SUZUKI | 38100-87E20-OED |
| SUZUKI | 38100-87D10-OED |
| PSH | 350.579.000.200 |
| MALLORY | 918301 |
| LESTER | 10838 |
| DIXIE | 405-80109 |
| DELCO | RT05037 |
| AS-PL | UD102634DC |
| ARROWHEAD | TRM0063 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| Obrót Silnika | CW / ACW |
| O.D.1 [ mm ] | 78.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| L.1 [ mm ] | 141.00 |
