Opis
BMW 1 (F40) 116 d,1 (F40) 116 i,1 (F40) 118 i,1 (F40) 120 d,1 (F40) 120 d xDrive,1 (F40) 120 i,1 (F40) 128 ti,2 Active Tourer (F45) 216 d,2 Gran Tourer (F46) 216 d,2 Gran Coupe (F44) 216 d,2 Gran Tourer (F46) 216 i,2 Active Tourer (F45) 216 i,2 Gran Tou
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d xD | 03.2014 - 10.2021 | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | B48A20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | B48A20F | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | 11.2020 - 10.2021 | B48A20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | 11.2020 - 10.2021 | B48A20F | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i xD | 03.2014 - 10.2021 | B48A20B | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) 218 | 03.2018 - 10.2021 | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) 220 | 11.2014 - 10.2021 | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) 220 | 11.2014 - 10.2021 | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 216 d | 03.2020 - | B37C15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 07.2020 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 11.2019 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 11.2020 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 11.2020 - | B38A15F | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 11.2019 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 11.2019 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDriv | 07.2020 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 11.2020 - | B48A20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 11.2020 - | B48A20F | ||||||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDr | 11.2019 - | B48A20E | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 08.2014 - | B37C15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 03.2018 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDri | 03.2015 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDri | 03.2015 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDri | 03.2015 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDri | 03.2015 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 03.2015 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 04.2017 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 04.2017 - | B38A15F | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d xD | 03.2014 - 10.2021 | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d xD | 03.2014 - 10.2021 | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d xD | 03.2014 - 10.2021 | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - 10.2021 | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - 10.2021 | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - 10.2021 | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - 10.2021 | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | 07.2014 - 10.2021 | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | 03.2018 - 10.2021 | B38A15F | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | 03.2018 - 10.2021 | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 i | 03.2018 - 10.2021 | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 d | 03.2014 - 10.2021 | B37C15A | ||||||
| BMW | 1 (F40) 128 ti | 11.2020 - | B48A20E | ||||||
| BMW | 1 (F40) 128 ti | 11.2020 - | B48A20B | ||||||
| BMW | 1 (F40) 120 i | 11.2020 - | B48A20F | ||||||
| BMW | 1 (F40) 120 i | 11.2020 - | B48A20A | ||||||
| BMW | 1 (F40) 120 d xDrive | 07.2019 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 1 (F40) 120 d | 03.2020 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 1 (F40) 118 i | 11.2020 - | B38A15F | ||||||
| BMW | 1 (F40) 118 i | 11.2020 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 1 (F40) 118 i | 07.2019 - | B38A15F | ||||||
| BMW | 1 (F40) 118 i | 07.2019 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 1 (F40) 116 i | 11.2020 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 1 (F40) 116 d | 07.2019 - | B37C15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDri | 03.2015 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDri | 03.2015 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDri | 03.2015 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDri | 03.2015 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - | B48A20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 11.2020 - | B48A20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 11.2020 - | B48A20F | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d | 07.2014 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d | 07.2014 - | B47C20B | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | 03.2018 - | B38A15A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d | 07.2014 - | B47C20A | ||||||
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d | 07.2014 - | B47C20B | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 16 d | 11.2014 - 05.2022 | B37C15A | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | B47C20A | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | B47C20B | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 18 i | 07.2017 - 06.2022 | B38A15A | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | B47C20A | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | B47C20A | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | B47C20B | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | B47C20B | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | B42S20A | ||||||
| BMW | X1 (F48) sDrive 20 i | 11.2020 - 06.2022 | B48A20A | ||||||
| BMW | X1 Van (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | B47C20A | ||||||
| BMW | X1 Van (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | B47C20B | ||||||
| BMW | X1 Van (F48) sDrive 20 i | 07.2017 - 06.2022 | B48A20A | ||||||
| BMW | X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | B48A20E | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 16 d | 11.2018 - 10.2023 | B37C15A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | B47C20A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | B47C20A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | B47C20B | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | B47C20B | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | B32S15A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | B38A15A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | B38A15A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | B38A15F | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 20 d | 11.2018 - 10.2023 | B47C20A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 20 d | 11.2018 - 10.2023 | B47C20A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 20 d | 11.2018 - 10.2023 | B47C20B | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 20 d | 11.2018 - 10.2023 | B47C20B | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | B42S20A | ||||||
| BMW | X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2020 - 10.2023 | B48A20A |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (34) | |
|---|---|
| LUCAS | LRA4446 |
| NAPA | NPANAL2560 |
| POWERMAX | 89216942 |
| PSH | 215.940.180.050 |
| PSH | 215.940.180.440 |
| PSH | A132.054 |
| REAL | 20132340BN |
| SANDO | 2040043.0 |
| SIOM | ALT420430A |
| SNRA | BM8148 |
| STARDAX | STX102278R |
| STARTCAR | 030ST58 |
| TMI | AL04319 |
| WALKER | WAL02012 |
| WILSON | 90-29-6037 |
| LUCAS | LRA04446 |
| KRAUF | ALN4544 |
| FRIESEN | 9091009 |
| FARCOM | 115255 |
| EUROTEC | 12090997 |
| ELSTOCK | 28-8555 |
| EAI | 58030 |
| DRI | 2153331802 |
| DENSO | 104211-0740 |
| CEVAM | 40609 |
| CASCO | CAL40043AS |
| BMW | 8632407 |
| BMW | 8627125 |
| BMW | 12318632407 |
| BMW | 12318627125 |
| AUTOELECTRO | AEG1536 |
| AS-PL | UD104071A |
| APEC | AAL2560 |
| ANDEL | ANM100458 |
| Cechy produktu (12) | |
|---|---|
| G [ szt. ] | 6 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 180 |
| O.D.1 [ mm ] | 49.00 |
| Rozmiar A [ mm ] | 58.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 30.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 76.00 |
| L.1 [ mm ] | 186.00 |
| Koło pasowe | AP |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.2 [ mm ] | 10.50 |
| D.1 [ mm ] | 10.50 |
