Opis
DODGE W Series 5.9,D Series 5.9
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | D Series 5.9 | 01.1988 - 12.1989 | |||||||
| DODGE | W Series 5.9 | 01.1988 - 12.1989 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (10) | |
|---|---|
| ARROWHEAD | AND0148 |
| AS-PL | UD103194A |
| CARGO | 111192 |
| CARGO | F032111192 |
| CHRYSLER | 5234651 |
| CHRYSLER | 5234677 |
| DENSO | 121000-4090 |
| DENSO | 121000-4110 |
| LESTER | 13304 |
| WILSON | 90-29-6044 |
| Cechy produktu (13) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 11.00 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| D.3 [ mm ] | 10.50 |
| G [ szt. ] | 8 |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 [ mm ] | 196.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 120 |
| O.D.1 [ mm ] | 65.00 |
| Plug | PL_9102 |
| Rozmiar A [ mm ] | 34.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 12.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 54.00 |
