Alternator A6645S
823,17 zł
cena brutto
Magazyn centralny (10 szt.)
Dostępny w magazynie centralnym dostawcy — realizacja wysyłki w 24–48h kurierem DPD.
Pasuje do pojazdów (100):
ATLAS COPCO, CATERPILLAR, PRENTICE
Sprawdź listę
ATLAS COPCO 785B 52.0,785C 52.0
CATERPILLAR SBF214,924HZ,928HZ,924H,928H,930H,Engine,TK1051 10.2,D7R II LGP 10.2,D7R II 10.2,D7R 10.5,PM-465 14.6,D8T 15.2,AD30 DXR 15.2,980H 15.2,R3000H 15.2,AD30 GXR 15.2,PM-565 18.0,826G 18.1,PM-200 18.1,AD55 18.1,988
1
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
ATLAS COPCO 785B 52.0,785C 52.0
CATERPILLAR SBF214,924HZ,928HZ,924H,928H,930H,Engine,TK1051 10.2,D7R II LGP 10.2,D7R II 10.2,D7R 10.5,PM-465 14.6,D8T 15.2,AD30 DXR 15.2,980H 15.2,R3000H 15.2,AD30 GXR 15.2,PM-565 18.0,826G 18.1,PM-200 18.1,AD55 18.1,988
Inne pasujące wersje i zamienniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
ABE9072(INA)
INA
|
Łożyska ABE9072(INA) | 17,66 zł | 21,72 zł | Nysa (15 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
ARE6105
AS-PL
|
Regulatory alternatora ARE6105 | 33,11 zł | 40,73 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARS0002
AS-PL
|
Śruby | Śruby do alternatorów ARS0002 | 0,91 zł | 1,12 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARS5014
AS-PL
|
Śruby | Śruby do alternatorów ARS5014 | 0,58 zł | 0,71 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARS9043
AS-PL
|
Śruby | Śruby do alternatorów ARS9043 | 0,91 zł | 1,12 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
SRS0194S
AS
|
11.odpływy SRS0194S | 0,69 zł | 0,85 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
SRS6029
AS-PL
|
Śruby | Szpilki rozrusznika | Śruby rozrusznika SRS6029 | 1,20 zł | 1,48 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
115385
CARGO
|
Alternator 115385 | 622,84 zł | 766,09 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
114683
CARGO
|
Alternator 114683 | 1 209,66 zł | 1 487,88 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
114813
CARGO
|
Alternator 114813 | 647,93 zł | 796,95 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
115385
CARGO
|
Alternator 115385 | 622,84 zł | 766,09 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
12670N
WAI
|
Alternator 12670N | 630,80 zł | 775,88 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.005.090.380
PSH
|
Alternator 646.005.090.380 | 2 819,65 zł | 3 468,17 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.013.100.030
PSH
|
Alternator 646.013.100.030 | 675,34 zł | 830,67 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.013.100.390
PSH
|
Alternator 646.013.100.390 | 1 590,36 zł | 1 956,14 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.024.065.050
PSH
|
Alternator 646.024.065.050 | 687,43 zł | 845,54 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.024.095.050
PSH
|
Alternator 646.024.095.050 | 645,91 zł | 794,47 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.024.095.260
PSH
|
Alternator 646.024.095.260 | 2 329,74 zł | 2 865,58 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A1092S
AS-PL
|
Alternator A1092S | 665,25 zł | 818,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A1096S
AS-PL
|
Alternator A1096S | 700,41 zł | 861,50 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | 785B 52.0 | - | 3512 | |
| ATLAS COPCO | 785C 52.0 | - | 3512 | |
| ATLAS COPCO | 785C 52.0 | - | 3512B | |
| CATERPILLAR | 1090 8.3 | - | ||
| CATERPILLAR | 1090T 8.3 | - | QSC | |
| CATERPILLAR | 1190 8.3 | - | ||
| CATERPILLAR | 1190T 8.3 | - | ||
| CATERPILLAR | 1290T 8.3 | - | ||
| CATERPILLAR | 1390 8.3 | - | ||
| CATERPILLAR | 1490 8.3 | - | ||
| CATERPILLAR | 2290 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 2390 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 2391 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 2491 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 2590 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 320 C 6.3 | 01.1996 - 12.2007 | 3066 | |
| CATERPILLAR | 320CFM 6.3 | 01.2000 - 12.2002 | 3066 | |
| CATERPILLAR | 320D 6.3 | 01.2006 - 12.2013 | 3066 | |
| CATERPILLAR | 320DL 6.3 | 01.2006 - 12.2013 | 3066 | |
| CATERPILLAR | 320DLRR 6.3 | 01.2006 - 12.2013 | 3066 | |
| CATERPILLAR | 320DRR 6.3 | 01.2006 - 12.2013 | 3066 | |
| CATERPILLAR | 324D 7.2 | 01.1996 - 12.2007 | ||
| CATERPILLAR | 511 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 5110B 27.0 | 01.2001 - 12.2004 | 3412E | |
| CATERPILLAR | 5130 34.5 | 01.1993 - 12.1997 | 3508 | |
| CATERPILLAR | 5130B 34.5 | 01.1993 - 12.2000 | 3508B | |
| CATERPILLAR | 521 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 521B 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | 521T 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | 522 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 522B 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | 532 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 541 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 541 II 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | 551 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 552 8.8 | - | ||
| CATERPILLAR | 826G 18.1 | 01.1996 - 12.2002 | ||
| CATERPILLAR | 836H 18.1 | 01.2004 - 12.2014 | C18 | |
| CATERPILLAR | 854G 34.5 | - | 3508B | |
| CATERPILLAR | 924H | 01.2007 - 12.2012 | C6.6 | |
| CATERPILLAR | 924HZ | 01.2007 - 12.2012 | C6.6 | |
| CATERPILLAR | 928H | 01.2007 - 12.2012 | C6.6 | |
| CATERPILLAR | 928HZ | 01.2007 - 12.2012 | C6.6 | |
| CATERPILLAR | 930G 6.0 | 01.2000 - 12.2006 | 3056B | |
| CATERPILLAR | 930H | 01.2007 - 12.2012 | C6.6 | |
| CATERPILLAR | 973D 8.8 | 01.2009 - 12.2019 | ||
| CATERPILLAR | 973D SH 8.8 | 01.2011 - 12.2019 | C9 | |
| CATERPILLAR | 973D WH 8.8 | 01.2009 - 12.2019 | C9 | |
| CATERPILLAR | 980H 15.2 | 01.2004 - 12.2013 | C15 | |
| CATERPILLAR | 988H 18.1 | 01.2006 - 12.2015 | C18 | |
| CATERPILLAR | 992G 34.5 | 01.1997 - 12.2008 | 3508 | |
| CATERPILLAR | AD30 DXR 15.2 | 01.2004 - 12.2016 | C15 | |
| CATERPILLAR | AD30 GXR 15.2 | 01.2014 - 12.2016 | C15 | |
| CATERPILLAR | AD45B 18.1 | 01.2004 - 12.2017 | C18 | |
| CATERPILLAR | AD55 18.1 | 01.2004 - 12.2008 | C18 | |
| CATERPILLAR | D10R 27.0 | 01.1996 - 12.2006 | 3412E | |
| CATERPILLAR | D10R WH 27.0 | 01.2003 - 12.2007 | 3412E | |
| CATERPILLAR | D11R 34.5 | 01.1996 - 12.2008 | 3508 | |
| CATERPILLAR | D6R II 8.8 | 01.2002 - 12.2007 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6R II DS 8.8 | 01.2002 - 12.2007 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6R III 8.8 | 01.2006 - 12.2008 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6R III PAT LGP 8.8 | 01.2006 - 12.2008 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6R III PAT XL 8.8 | 01.2006 - 12.2008 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6R III PAT XW 8.8 | 01.2006 - 12.2007 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6R III XW 8.8 | 01.2003 - 12.2007 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6T 8.8 | 01.2007 - 12.2019 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6T LGP 8.8 | 01.2007 - 12.2019 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6T XL 8.8 | 01.2017 - 12.2019 | C9 | |
| CATERPILLAR | D6T XW 8.8 | 01.2007 - 12.2019 | C9 | |
| CATERPILLAR | D7R 10.5 | 01.1997 - 12.2002 | 3306 | |
| CATERPILLAR | D7R II 10.2 | 01.2001 - 12.2010 | 3176C | |
| CATERPILLAR | D7R II LGP 10.2 | 01.2003 - 12.2010 | 3176C | |
| CATERPILLAR | D7R LGP 8.8 | 01.1997 - 12.2008 | C9 | |
| CATERPILLAR | D7R XR 8.8 | 01.1997 - 12.2008 | C9 | |
| CATERPILLAR | D8T 15.2 | 01.2004 - 12.2009 | C15 | |
| CATERPILLAR | Engine | - | G3608 | |
| CATERPILLAR | Engine | - | G3612 | |
| CATERPILLAR | Engine | - | G3616 | |
| CATERPILLAR | IT28G 6.0 | 01.1997 - 12.2007 | 3056B | |
| CATERPILLAR | PM-200 18.1 | 01.2008 - 12.2011 | C18 | |
| CATERPILLAR | PM-201 18.1 | 01.2008 - 12.2011 | C18 | |
| CATERPILLAR | PM-465 14.6 | 01.1997 - 12.2003 | 3406C | |
| CATERPILLAR | PM-565 18.0 | 01.1992 - 12.2000 | 3408E | |
| CATERPILLAR | R1600H 7.2 | - | C7 | |
| CATERPILLAR | R3000H 15.2 | - | C15 | |
| CATERPILLAR | SBF214 | - | ||
| CATERPILLAR | TK1051 10.2 | - | 3176C | |
| CATERPILLAR | TK711 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | TK721 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | TK722 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | TK732 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | TK741 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | TK751 8.8 | - | C9 | |
| CATERPILLAR | TK752 8.8 | - | C9 | |
| PRENTICE | 1090 8.3 | - | QSC | |
| PRENTICE | 1190 8.3 | - | QSC | |
| PRENTICE | 1190T 8.3 | - | QSC | |
| PRENTICE | 1290T 8.3 | - | QSC | |
| PRENTICE | 1390 8.3 | - | QSC | |
| PRENTICE | 1490 8.3 | - | QSC |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (52) | |
|---|---|
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| AINDE | |
| AINDE | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| CARGO | |
| CARGO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DENSO | |
| DIXIE | |
| DIXIE | |
| ELECTROLOG | |
| KRAUF | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| LOGISTIK | |
| POWERMAX | |
| PSH | |
| PSH | |
| PSH | |
| REAL | |
| REAL | |
| ROBERT'S | |
| SANDO | |
| SANDO | |
| SIDAT | |
| SIOM | |
| WAI / TRANSPO | |
| WILSON | |
| WOODAUTO | |
| WOODAUTO | |
| Cechy produktu (9) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] |
UNC 1/2"-13G
|
| D.2 [ mm ] |
13.00
|
| D.3 [ mm ] |
13.00
|
| Koło pasowe |
n/a
|
| L.1 [ mm ] |
230.00
|
| Napięcie [ V ] |
24
|
| Natężenie [ A ] |
95
|
| Rozmiar B [ mm ] |
14.00
|
| Rozmiar C [ mm ] |
102.00
|
