Opis
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZR,COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) ,AURIS Estate (_E18_) 1.6 (ZRE1,RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42),RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (33) | |
---|---|
3EFFE | ALTE950 |
AS-PL | UD15391A |
AUTOELECTRO | AEK3942 |
CASCO | CAL40458 |
CASCO | CAL40458AS |
CASCO | CAL40458ES |
CASCO | CAL40458GS |
CASCO | CAL40458OS |
CASCO | CAL40458RS |
CEVAM | 40012 |
DELCO | DA2464 |
DELCO | DRA1354 |
DENSO | 104211-3110 |
DENSO | DAN1098 |
ELECTROLOG | ALT6464 |
ELSTOCK | 28-7552 |
ERA | 209451 |
HERTH+BUSS | J5112193 |
HERTH+BUSS | J5112210 |
KRAUF | ALN2098 |
KUHNER | 554578RID |
LUCAS | LRA03942 |
LUCAS | LRA3942 |
PSH | 195.931.100 |
PSH | 195.931.100.051 |
REAL | 20132854 |
SANDO | 2040458 |
TOYOTA | 27060-0T200 |
TOYOTA | 27060-37101 |
TOYOTA | 27060-37210 |
TOYOTA | 27060-OT200 |
TOYOTA | MS104211-3110 |
WOODAUTO | DENDAN1098 |
Cechy produktu (12) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 11.00 |
D.2 [ mm ] | M8x1.25 |
D.3 [ mm ] | M10x1.25 |
G [ qty ] | 6 |
Koło pasowe | AFP |
L.1 [ mm ] | 163.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 100 |
O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
Rozmiar A [ mm ] | 34.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 20.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 50.50 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZR | 10.2012 - 12.2018 | 1ZR-FAE | ||||||
TOYOTA | AURIS Estate (_E18_) 1.6 (ZRE1 | 07.2013 - 12.2018 | 1ZR-FAE | ||||||
TOYOTA | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) | 06.2013 - 12.2018 | 1ZR-FAE | ||||||
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) | 12.2012 - 09.2019 | 3ZR-FE | ||||||
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) | 12.2012 - 09.2019 | 3ZR-FE | ||||||
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44 | 12.2012 - 10.2018 | 3ZR-FAE |
Brak zamienników.