Opis
                                
                                    FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet,IDEA (350_) 1.9 JTD
LANCIA MUSA (350_) 1.9 D Multijet (35
                                
                                Towary powiązane
                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
    
        
            
                
                    
                        | Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
                
                
                        
                            | A6370 | AS-PL | Alternator A6370 | 398,82 zł | 490,55 zł | Nysa 1 | 
                        
                            | 105.513.090.260 | PSH | Alternator 105.513.090.260 | 871,20 zł | 1 071,58 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 114494 | CARGO | Alternator 114494 | 458,91 zł | 564,46 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A6370(DENSO) | Denso | Alternator A6370(DENSO) | 786,90 zł | 967,89 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | CA2048IR | HC-PARTS | Alternator CA2048IR | 422,76 zł | 519,99 zł | Nysa 0 | 
                
            
         
     
                                             
                                         
                                     
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
    
        
            
                
                    
                        | Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
                
                
                        
                            | A6370 | AS-PL | Alternator A6370 | 398,82 zł | 490,55 zł | Nysa 1 | 
                        
                            | 105.513.090.050 | PSH | Alternator 105.513.090.050 | 437,78 zł | 538,47 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 105.513.090.260 | PSH | Alternator 105.513.090.260 | 871,20 zł | 1 071,58 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 114494 | CARGO | Alternator 114494 | 458,91 zł | 564,46 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 23105N | WAI | Alternator 23105N | 379,61 zł | 466,92 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | CA2048IR | HC-PARTS | Alternator CA2048IR | 422,76 zł | 519,99 zł | Nysa 0 | 
                
            
         
     
                                             
                                         
                                     
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                    
        
            
                
                    | Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | 
                                    | FIAT | BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet | 04.2007 - 12.2008 | 192B5.000 |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | FIAT | BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet | 04.2007 - 12.2014 | 192A8.000 |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | FIAT | BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet | 11.2006 - 12.2009 | 192A1.000 |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | FIAT | BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet | 11.2006 - 12.2009 | 192B4.000 |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | FIAT | IDEA (350_) 1.9 JTD | 01.2004 - | 188B2.000 |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | LANCIA | MUSA (350_) 1.9 D Multijet (35 | 10.2004 - 09.2012 | 188B2.000 |  |  |  |  |  |  | 
                    
                
             
         
                                             
                                         
                                     
                                    
                                 
                                
                                Cechy produktu oraz numery powiązane
    
        
            
                | Zamienniki przybliżone
                    
                        (1) | 
        
        
                
                    | AS | A6370 | 
        
    
 
    
        
            
                | Cechy produktu
                    
                        (12) | 
        
        
                
                    | D.1 [ mm ] | 11.00 | 
                
                    | D.2 [ mm ] | 12.00 | 
                
                    | D.3 [ mm ] | 12.00 | 
                
                    | G [ szt. ] | 6 | 
                
                    | Koło pasowe | AFP | 
                
                    | L.1 [ mm ] | 199.00 | 
                
                    | Napięcie [ V ] | 12 | 
                
                    | Natężenie [ A ] | 90 | 
                
                    | O.D.1 [ mm ] | 54.00 | 
                
                    | Rozmiar A [ mm ] | 44.50 | 
                
                    | Rozmiar B [ mm ] | 17.00 | 
                
                    | Rozmiar C [ mm ] | 54.50 |