Opis
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_),YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.517.092.130 | PSH | Rozrusznik 150.517.092.130 | 352,33 zł | 433,37 zł | Nysa 1 |
| 114290 | CARGO | Alternator 114290 | 412,44 zł | 507,30 zł | Nysa 0 |
| A0240 | AS-PL | Alternator A0240 | 394,39 zł | 485,10 zł | Nysa 0 |
| A0240SR | AS-PL | Alternator A0240SR | 343,88 zł | 422,97 zł | Nysa 0 |
| A6066 | AS-PL | Alternator A6066 | 443,29 zł | 545,25 zł | Nysa 0 |
| A6066(DENSO) | Denso | Alternator A6066(DENSO) | 870,75 zł | 1 071,02 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_) | 01.2006 - 12.2011 | 1KR-FE | ||||||
| TOYOTA | YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_ | 08.2005 - 12.2011 | 1KR-FE |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (2) | |
|---|---|
| AS | A6066 |
| AS | A6066(DENSO) |
| Odpowiedniki (66) | |
|---|---|
| AINDE | AI-90122 |
| ALANKO | 10443610 |
| ANDEL | ANM32917 |
| AUTOELECTRO | AEK3375 |
| AUTOTEAM | ADN310 |
| AUTOTEAM | ADN310A |
| BTS TURBO | G101814 |
| BTS TURBO | G103587 |
| CARGO | 116726 |
| CARGO | F032116726 |
| CASCO | CAL40310AS |
| CASCO | CAL40310GS |
| CEVAM | 40153 |
| DELCO | DRA0697 |
| DENSO | 104210-8320 |
| DENSO | 104210-8321 |
| DENSO | 104210-9240 |
| DENSO | DAN1020 |
| DRI | 235334802 |
| EAI | 57845 |
| ELECTROLOG | ALT6259 |
| ELSTOCK | 28-5987 |
| ERA | 210829 |
| ERA | 210829A |
| EUROTEC | 12060923 |
| GPARTS | GAAN1020-A |
| GPARTS | SAAN1020-A |
| HENKEL PARTS | 3114562 |
| HENKEL PARTS | 3114563 |
| HOFFER | H5540178 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040310AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040310OV |
| KRAUF | ALN9240 |
| LOGISTIK | 446010 |
| LUCAS | LRA03375 |
| LUCAS | LRA3375 |
| MEAT & DORIA | 5540178 |
| NAPA | NAL1128 |
| NPS | T511A176 |
| POWERMAX | 89212103 |
| PROTECH | IR7777 |
| PSH | 195.977.080.050 |
| PSH | 195.977.080.260 |
| REAL | 20132013BN |
| REAL | 20132013OE |
| REMANTE | 011-003-000964R |
| RNL | RNL1042109240 |
| SANDO | 2040310.0 |
| SANDO | 2040310.1 |
| SIDAT | A12DE0239 |
| SIDAT | A12DE0239A2 |
| SNRA | TO8124 |
| STARDAX | STX100837 |
| STARDAX | STX100837R |
| STARTCAR | 845ST75 |
| TMI | AL03005 |
| TOYOTA | 27060-0Q060 |
| WILMINK GROUP | WG1916720 |
| WILMINK GROUP | WG2012281 |
| WILMINK GROUP | WG2012282 |
| WILMINK GROUP | WG2263706 |
| WOODAUTO | ALT30474 |
| TOYOTA | 27060-40040 |
| TOYOTA | 27060-40041 |
| WAI / TRANSPO | 20494N |
| WOODAUTO | DENDAN1020 |
| Cechy produktu (13) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.2 [ mm ] | 11.00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.25 |
| G [ szt. ] | 6 |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 [ mm ] | 158.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 80 |
| O.D.1 [ mm ] | 60.00 |
| Plug | PL_4002 |
| Rozmiar A [ mm ] | 29.50 |
| Rozmiar B [ mm ] | 19.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 36.00 |
