Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
11053N | WAI | Alternator 11053N | 395,95 zł | 487,02 zł | Nysa 0 |
112328 | CARGO | Alternator 112328 | 285,91 zł | 351,67 zł | Nysa 0 |
155.921.090.130 | PSH | Alternator 155.921.090.130 | 362,68 zł | 446,10 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 01.1998-12.1998 | ||||||
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 01.1999-02.2001 | ||||||
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 04.2003-03.2005 | ||||||
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 04.2003-04.2004 | ||||||
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 04.2004-03.2005 | ||||||
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 04.2004-08.2006 | ||||||
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 10.2003-08.2006 | ||||||
MITSUBISHI | Lancer 2.0 | [4G63] | 10.2004-08.2006 |
Brak zamienników.