Alternator A4123PR
337,02 zł
cena brutto
CITROËN JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) 1.0,PUNTO (176_) 1.7 D,PUNTO Van (176_) 1.7 D,PUNTO (176_) 1.7 TD,STRADA Pickup (178_, 278_) 1.7,PUNTO Van (176_) 1.7 TD,PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT),BRAVO I (182_) 1.9 D
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A4123PR
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129088219
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 10
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (6):
- Rozmiar C [ mm ]: 82.50
- Rozmiar B [ mm ]: 17.00
- Rozmiar A [ mm ]: 40.50
- Natężenie [ A ]: 65
- Napięcie [ V ]: 12
- Koło pasowe : AP
Opis
CITROËN JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ
FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) 1.0,PUNTO (176_) 1.7 D,PUNTO Van (176_) 1.7 D,PUNTO (176_) 1.7 TD,STRADA Pickup (178_, 278_) 1.7,PUNTO Van (176_) 1.7 TD,PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT),BRAVO I (182_) 1.9 D
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| CA1084IR | HC-PARTS | Alternator CA1084IR | 284,55 zł | 350,00 zł | Nysa 1 |
| 111416 | CARGO | Alternator 111416 | 347,93 zł | 427,95 zł | Nysa 0 |
| A0833PR | AS-PL | Alternator A0833PR | 282,56 zł | 347,55 zł | Nysa 0 |
| A4007 | AS-PL | Alternator A4007 | 305,80 zł | 376,13 zł | Nysa 0 |
| A4007PR | AS-PL | Alternator A4007PR | 265,44 zł | 326,49 zł | Nysa 0 |
| A4007R | AS-PL | Alternator A4007R | 216,73 zł | 266,58 zł | Nysa 0 |
| A4123PR | AS-PL | Alternator A4123PR | 274,00 zł | 337,02 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| CA1154IR | HC-PARTS | Alternator CA1154IR | 162,60 zł | 200,00 zł | Nysa 5 |
| A4006 | AS-PL | Alternator A4006 | 310,83 zł | 382,32 zł | Nysa 1 |
| A4069PR | AS-PL | Alternator A4069PR | 308,25 zł | 379,15 zł | Nysa 1 |
| CA1084IR | HC-PARTS | Alternator CA1084IR | 284,55 zł | 350,00 zł | Nysa 1 |
| 111416 | CARGO | Alternator 111416 | 347,93 zł | 427,95 zł | Nysa 0 |
| 113537 | CARGO | Alternator 113537 | 606,45 zł | 745,93 zł | Nysa 0 |
| 21216N | WAI | Alternator 21216N | 316,06 zł | 388,75 zł | Nysa 0 |
| 505.512.075.050 | PSH | Alternator 505.512.075.050 | 349,29 zł | 429,63 zł | Nysa 0 |
| 505.515.065.050 | PSH | Alternator 505.515.065.050 | 329,56 zł | 405,36 zł | Nysa 0 |
| 505.530.065.050 | PSH | Alternator 505.530.065.050 | 337,70 zł | 415,37 zł | Nysa 0 |
| 505.530.065.260 | PSH | Alternator 505.530.065.260 | 446,13 zł | 548,74 zł | Nysa 0 |
| A0163 | AS-PL | Alternator A0163 | 388,63 zł | 478,01 zł | Nysa 0 |
| A0163PR | AS-PL | Alternator A0163PR | 402,44 zł | 495,00 zł | Nysa 0 |
| A0381 | AS-PL | Alternator A0381 | 418,26 zł | 514,46 zł | Nysa 0 |
| A0833PR | AS-PL | Alternator A0833PR | 282,56 zł | 347,55 zł | Nysa 0 |
| A3022 | AS-PL | Alternator A3022 | 385,55 zł | 474,23 zł | Nysa 0 |
| A4006PR | AS-PL | Alternator A4006PR | 274,00 zł | 337,02 zł | Nysa 0 |
| A4007 | AS-PL | Alternator A4007 | 305,80 zł | 376,13 zł | Nysa 0 |
| A4007PR | AS-PL | Alternator A4007PR | 265,44 zł | 326,49 zł | Nysa 0 |
| A4007R | AS-PL | Alternator A4007R | 216,73 zł | 266,58 zł | Nysa 0 |
| A4016 | AS-PL | Alternator A4016 | 298,80 zł | 367,52 zł | Nysa 0 |
| A4049 | AS-PL | Alternator A4049 | 346,50 zł | 426,20 zł | Nysa 0 |
| A4069 | AS-PL | Alternator A4069 | 388,05 zł | 477,30 zł | Nysa 0 |
| A4069R | AS-PL | Alternator A4069R | 193,50 zł | 238,01 zł | Nysa 0 |
| A4111 | AS-PL | Alternator A4111 | 332,88 zł | 409,44 zł | Nysa 0 |
| A4111PR | AS-PL | Alternator A4111PR | 299,69 zł | 368,62 zł | Nysa 0 |
| A4111PR2 | AS-PL | Alternator A4111PR2 | 282,19 zł | 347,09 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ | 10.1995 - 08.2000 | 1580SPI | ||||||
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ | 10.1995 - 08.2000 | 220A2.000 | ||||||
| FIAT | BRAVO I (182_) 1.9 D | 10.1995 - 10.2001 | 160A7.000 | ||||||
| FIAT | PALIO (178_, 171_, 371_) 1.0 | 04.1996 - 10.2003 | 178A1.000 | ||||||
| FIAT | PALIO (178_, 171_, 371_) 1.0 | 04.1996 - 10.2003 | 178A3.011 | ||||||
| FIAT | PUNTO (176_) 1.7 D | 04.1994 - 09.1997 | 176B3.000 | ||||||
| FIAT | PUNTO (176_) 1.7 TD | 01.1994 - 09.1999 | 176A3.000 | ||||||
| FIAT | PUNTO (176_) 1.7 TD | 01.1994 - 09.1999 | 176A5.000 | ||||||
| FIAT | PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT) | 09.1996 - 09.1999 | 176B7.000 | ||||||
| FIAT | PUNTO Van (176_) 1.7 D | 04.1996 - 02.2000 | 176B3.000 | ||||||
| FIAT | PUNTO Van (176_) 1.7 TD | 04.1996 - 02.2000 | 176A5.000 | ||||||
| FIAT | STRADA Pickup (178_, 278_) 1.7 | 06.1999 - 12.2006 | 176A3.000 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (51) | |
|---|---|
| FIAT | 5895029 |
| FIAT | 7721122 |
| FIAT | 7778020 |
| GHIBAUDI | AG0236 |
| LUCAS | LRB00216 |
| LUCAS | LRB216 |
| FIAT | 46540293 |
| MAGNETI MARELLI | 63320203 |
| MAGNETI MARELLI | 63320263 |
| MAGNETI MARELLI | 63321204 |
| MAGNETI MARELLI | 63321215 |
| MAGNETI MARELLI | 63321275 |
| MAGNETI MARELLI | 63321362 |
| MAGNETI MARELLI | 63321616 |
| MAGNETI MARELLI | 943321275010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390900660 |
| MAGNETI MARELLI | MAN808 |
| MAGNETI MARELLI | MAR5112 |
| MAGNETI MARELLI | MRA90066 |
| PEUGEOT | 57057Q |
| PEUGEOT | 5705GV |
| PRESTOLITE | 20110216 |
| REAL | 20104201BN |
| REAL | 20104201OE |
| REAL | 20104201RE |
| SANDO | 2030102.0 |
| SANDO | 2030102.1 |
| SANDO | 2030102.4 |
| SIOM | ALT2340A |
| STARDAX | STX100320 |
| STARDAX | STX100588 |
| STARDAX | STX100588R |
| VALEO | 437814 |
| FIAT | 46464275 |
| FIAT | 46434932 |
| FIAT | 46420965 |
| FIAT | 46420964 |
| FIAT | 46420961 |
| FIAT | 46407645 |
| FIAT | 46000357 |
| ERA | 210252 |
| ELSTOCK | 28-3577 |
| EAI | 56327 |
| DELCO | DRA3416 |
| DELCO | DA4526 |
| CEVAM | 4510 |
| CASCO | CAL30102OS |
| CASCO | CAL30102GS |
| CASCO | CAL30102AS |
| 3EFFE | ALTF302 |
| MAGNETI MARELLI | 063321616010 |
| Cechy produktu (6) | |
|---|---|
| Rozmiar C [ mm ] | 82.50 |
| Rozmiar B [ mm ] | 17.00 |
| Rozmiar A [ mm ] | 40.50 |
| Natężenie [ A ] | 65 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Koło pasowe | AP |
