Opis
AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybr,A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI,A5 Convertible (F57, F5E) 30 T,A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI ,A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid,A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild ,A5 (F53, F5P) 35 TDI,A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI,A5 Convert
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TD | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild H | 05.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 07.2019 - | DEZE | ||||||
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 07.2019 - | DTNA | ||||||
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 05.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybr | 10.2019 - | DTNB | ||||||
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | 10.2019 - | DEZE | ||||||
| AUDI | A5 (F53, F5P) 35 TDI | 10.2019 - | DTNA | ||||||
| AUDI | A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybr | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 35 T | 10.2019 - | DEZE | ||||||
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 35 T | 10.2019 - | DTNA | ||||||
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 T | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 40 T | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI | 10.2019 - | DTNB | ||||||
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 10.2019 - | DEZE | ||||||
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 10.2019 - | DTNA | ||||||
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mil | 09.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - | DEZD | ||||||
| AUDI | A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - | DTPB | ||||||
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - | DFBA | ||||||
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - | DFBA | ||||||
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild | 01.2019 - | DEZF | ||||||
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild | 03.2019 - | DEZD | ||||||
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild | 03.2019 - | DTPB | ||||||
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild | 05.2018 - | DFBA | ||||||
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild | 05.2018 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild | 07.2018 - | DFBA | ||||||
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild | 07.2018 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild | 09.2018 - | DFBA | ||||||
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild | 09.2018 - | DFBA | ||||||
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild | 09.2018 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild | 09.2018 - | DTPA | ||||||
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI | 10.2021 - | DTNA | ||||||
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybr | 09.2019 - | DEZE | ||||||
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybr | 09.2019 - | DTNA | ||||||
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybr | 09.2019 - | DFBA | ||||||
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybr | 09.2019 - | DTPA | ||||||
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild | 04.2021 - | DTNA | ||||||
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild | 11.2020 - | DTPA | ||||||
| AUDI | A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - | DEZF | ||||||
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI | 10.2019 - | DEZB | ||||||
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 30 T | 07.2018 - | DTNB | ||||||
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 30 T | 07.2018 - | DEZB | ||||||
| AUDI | A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybr | 10.2019 - | DEZB | ||||||
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 07.2019 - | DTNB | ||||||
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 07.2019 - | DEZB |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | A3750PR |
| Odpowiedniki (24) | |
|---|---|
| AS-PL | UD820841(VALEO)A |
| AUTOELECTRO | AEG9033 |
| CASCO | CAS15118GS |
| CEVAM | 41056 |
| DRI | 5112132302 |
| EAI | 57955 |
| ELSTOCK | 24-0039 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 21015118OV |
| KRAUF | ALV4453 |
| LUCAS | LRC00039 |
| LUCAS | LRC39 |
| PSH | 205.514.230.500 |
| REAL | 20279811OE |
| SANDO | 3015118.1 |
| SIOM | STS171180 |
| SNRA | AU8110 |
| STARTCAR | 955ST75 |
| TMI | AL04708 |
| VALEO | 2724194E |
| VALEO | 443543 |
| VALEO | 444768 |
| VALEO | IST80S059 |
| VW | 04L903018A |
| VW | 4L903018A |
