Opis
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-mati,GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (25,GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-ma,GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (,C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.0,C-CLASS T-Model (S205) AMG C 6,C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 ,C-CLASS Convertible (A
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH9009S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9009S | 6,33 zł | 7,79 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT (190.377) | 01.2017 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT (190.377) | 08.2015 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT (190.382) | 07.2020 - 12.2021 | M176.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT (190.382) | 07.2020 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT Black Series | 10.2020 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT C (190.380) | 03.2017 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT R (190.379) | 11.2016 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT S (190.378) | 01.2017 - 05.2020 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) GT S (190.378) | 10.2014 - 05.2020 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) GT (190 | 07.2020 - 12.2021 | M176.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) GT (190 | 07.2020 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) GT (190 | 11.2016 - 05.2020 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) GT C (1 | 11.2016 - 12.2021 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) GT R (1 | 04.2019 - 12.2020 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) GT S (1 | 05.2018 - 05.2020 | M178.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.0 | 10.2014 - 05.2021 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205 | 10.2014 - 05.2021 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Convertible (A205) AMG | 10.2016 - 04.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Convertible (A205) AMG | 10.2016 - 04.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 | 02.2016 - 04.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 | 02.2016 - 04.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) AMG C 6 | 10.2015 - 02.2021 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) AMG C 6 | 10.2015 - 02.2021 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) AMG E 63 4-mati | 01.2017 - 11.2021 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-ma | 01.2017 - 10.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) AMG E 6 | 05.2017 - 10.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) AMG E 6 | 05.2017 - 10.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 500 (463.234, | 06.2015 - 04.2018 | M176.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (25 | 06.2017 - 06.2022 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ ( | 06.2017 - 06.2022 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) AMG 63 4-mati | 06.2017 - 03.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-ma | 06.2017 - 03.2023 | M177.980 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) AMG | 05.2017 - 07.2020 | M177.980 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (30) | |
|---|---|
| 3EFFE | ALTE808 |
| 3EFFE | PRAE808 |
| AINDE | CGB-87757 |
| AS-PL | UD100769A |
| AS-PL | UD103289A |
| AUTOELECTRO | AEG1457 |
| CASCO | CAL15065GS |
| CEVAM | 40337 |
| DELCO | DRA2066 |
| ELSTOCK | 28-7757 |
| KRAUF | ALV9954 |
| KUHNER | 554712RIV |
| LUCAS | LRA04148 |
| LUCAS | LRA4148 |
| MEAT & DORIA | 55151257 |
| MERCEDES | 0009061705 |
| MERCEDES | A0009061705 |
| POWERMAX | 89215236 |
| PSH | 555.957.200.000 |
| PSH | 555.957.200.004 |
| PSH | 555.957.200.500 |
| REAL | 20179560OE |
| SANDO | 2015065.1 |
| SIDAT | A12VA0991AS |
| VALEO | 2624343B |
| VALEO | 439954 |
| VALEO | 440711 |
| VALEO | CG20U030 |
| WILSON | 90-22-5741 |
| WOODAUTO | VAL439954 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 8.50 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
| G [ szt. ] | 4 |
| Koło pasowe | AFP |
| L.1 [ mm ] | 183.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 200 |
| O.D.1 [ mm ] | 64.00 |
| Plug | PL_2306 |
| Rozmiar A [ mm ] | 28.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 60.00 |
