Opis
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi,KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi,ECOSPORT 1.5 TDCi,FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi,FIESTA VII Van 1.5 TDCi,FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH9009S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9009S | 6,33 zł | 7,79 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 - | XVJD | ||||||
| FORD | ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - | UGJM | ||||||
| FORD | ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - | XUJH | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJC | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJD | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJE | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJF | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJG | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJK | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJL | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJM | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XUJN | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XWJA | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XWJB | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi | 05.2017 - | XWJC | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJC | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJD | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJE | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJF | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJG | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJK | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJL | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJM | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 04.2018 - | XUJN | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 05.2017 - | XWJA | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 05.2017 - | XWJB | ||||||
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi A | 05.2017 - | XWJC | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJC | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJD | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJE | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJF | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJG | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJK | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJL | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJM | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 04.2019 - | XUJN | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 09.2018 - | XWJA | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 09.2018 - | XWJB | ||||||
| FORD | FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 09.2018 - | XWJC | ||||||
| FORD | KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - | 15DSOX | ||||||
| FORD | KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - | 15DSOX |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (28) | |
|---|---|
| AS-PL | UD102588A |
| AS-PL | UD18596A |
| CASCO | CAL15A40GS |
| ELSTOCK | 28-8572 |
| FORD | 2077256 |
| FORD | 2129219 |
| FORD | 2169905 |
| FORD | 2402870 |
| FORD | 2535486 |
| FORD | H1BT10300DA |
| FORD | H1BT-10300-DA |
| FORD | H1BT-10300-DB |
| FORD | H1BT-10300-DC |
| FORD | H1BT-10300-DD |
| FORD | H1BT10300DE |
| FORD | H1BT-10300-DE |
| FORD | RMH1BT-10300-DE |
| KRAUF | ALV3596 |
| KUHNER | 555216RIR |
| LUCAS | LRA04463 |
| LUCAS | LRA4463 |
| PSH | 595.939.155.505 |
| REAL | 2017904AOE |
| SANDO | 2015A40.1 |
| VALEO | 216000017 |
| VALEO | 443320 |
| VALEO | TG15C229 |
| WOODAUTO | VAL443320 |
| Cechy produktu (13) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 10.50 |
| D.2 [ mm ] | 10.50 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.4 [ mm ] | M10x1.5 |
| G [ szt. ] | 6 |
| Koło pasowe | AFP |
| L.1 [ mm ] | 182.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 155 |
| O.D.1 [ mm ] | 53.50 |
| Rozmiar A [ mm ] | 42.50 |
| Rozmiar B [ mm ] | 21.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 45.50 |
