Alternator A3536S
1 065,82 zł
cena brutto
Magazyn centralny (10 szt.)
Dostępny w magazynie centralnym dostawcy — realizacja wysyłki w 24–48h kurierem DPD.
Pasuje do pojazdów (100):
FORD
Sprawdź listę
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue,S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue,MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoB,MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBl,MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 Ec,TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F,TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2,TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2,TRANSI
1
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue,S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue,MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoB,MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBl,MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 Ec,TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F,TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2,TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2,TRANSI
Inne pasujące wersje i zamienniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
ACH9009S
AS-PL
|
Przewody z wtyczkami alternatora ACH9009S | 6,75 zł | 8,30 zł | Nysa (7 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
595.924.250.000
PSH
|
Alternator 595.924.250.000 | 778,68 zł | 957,78 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
GA3170IR
AUTO-CENTER
|
Alternator GA3170IR | 642,28 zł | 790,00 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
21492N
WAI
|
Alternator 21492N | 802,60 zł | 987,20 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A3536(VALEO)
Valeo
|
Alternator A3536(VALEO) | 2 097,91 zł | 2 580,43 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - | BCCC | |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - | YMCB | |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 Eco | 03.2019 - | YMCB | |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 Ec | 01.2019 - | BCCD | |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 Ec | 01.2019 - | YLCC | |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 Ec | 01.2019 - | YMCC | |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBl | 01.2019 - | BCCD | |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBl | 01.2019 - | YLCC | |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBl | 01.2019 - | YMCC | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoB | 01.2019 - | BCCD | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoB | 01.2019 - | YLCC | |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoB | 01.2019 - | YMCC | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - | BCCC | |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - | YMCB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 05.2019 - 12.2023 | BCFA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 05.2019 - 12.2023 | BCFB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BJFA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BJFB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BKFA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BKFB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BLFA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BLFB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLF6 | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLFA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLFB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLFS | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YMF6 | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YMFA | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YMFB | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YMFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 05.2019 - 12.2023 | BCFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 05.2019 - 12.2023 | BCFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BJFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BJFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BKFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BKFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BLFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | BLFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLF6 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YLFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YMF6 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YMFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 12.2015 - 12.2023 | YMFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 05.2019 - 12.2023 | BCFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 05.2019 - 12.2023 | BCFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | BJFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | BJFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | BKFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | BKFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | BLFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | BLFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | YLF6 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | YLFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | YLFB | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | YLFS | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | YMF6 | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | YMFA | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 12.2015 - 12.2023 | YMFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | BJFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | BJFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | BKFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | BKFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | YLF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | YLFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | YLFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | YMF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | YMFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - | YMFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - 06.2024 | BLFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 03.2016 - 06.2024 | BLFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | BJFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | BJFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | BKFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | BKFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | YLF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | YLFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | YLFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | YMF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | YMFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - | YMFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - 06.2024 | BLFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 03.2016 - 06.2024 | BLFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | BJFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | BJFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | BKFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | BKFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YLF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YLFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YLFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YLFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YMF6 | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YMFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YMFB | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - | YMFS | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - 06.2024 | BLFA | |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 03.2016 - 06.2024 | BLFB |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | |
| Odpowiedniki (59) | |
|---|---|
| ACAUTO | |
| AINDE | |
| AINDE | |
| ALANKO | |
| AS-PL | |
| ATL AUTOTECHNIK | |
| ATL AUTOTECHNIK | |
| AUTOELECTRO | |
| AUTOTEAM | |
| CARGO | |
| CARGO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CEVAM | |
| DRI | |
| DTS | |
| EAI | |
| ELECTROLOG | |
| ELSTOCK | |
| ERA | |
| EUROTEC | |
| FARCOM | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| HELLA | |
| HENKEL PARTS | |
| ITAB AUTOMOTIVE | |
| ITAB AUTOMOTIVE | |
| KUHNER | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| POWERMAX | |
| PROTECH | |
| PSH | |
| PSH | |
| REAL | |
| REAL | |
| ROLLCO | |
| SANDO | |
| SANDO | |
| SIDAT | |
| SNRA | |
| STARTCAR | |
| TMI | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| WAI / TRANSPO | |
| WILMINK GROUP | |
| WOODAUTO | |
| WOODAUTO | |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] |
11.50
|
| D.2 [ mm ] |
11.50
|
| D.3 [ mm ] |
M10x1.5
|
| D.4 [ mm ] |
M10x1.5
|
| G [ szt. ] |
6
|
| Koło pasowe |
AFP
|
| L.1 [ mm ] |
181.00
|
| Napięcie [ V ] |
12
|
| Natężenie [ A ] |
250
|
| O.D.1 [ mm ] |
54.00
|
| Plug |
PL_2305
|
| Rozmiar A [ mm ] |
48.00
|
| Rozmiar B [ mm ] |
21.00
|
| Rozmiar C [ mm ] |
33.00
|
