Alternator A3096
794,84 zł
cena brutto
Magazyn centralny (3 szt.)
Dostępny w magazynie centralnym dostawcy — realizacja wysyłki w 24–48h kurierem DPD.
Pasuje do pojazdów (100):
CITROËN
Sprawdź listę
CITROËN ZX Hatchback Van (N2) 1.8,XSARA (N1) 1.8 D,ZX (N2) 1.8 D,ZX Break (N2) 1.8 D,XSARA Estate Van 1.8 D,XSARA Break (N2) 1.8 D,XSARA Hatchback Van (N3_) 1.8 ,BERLINGO / BERLINGO FIRST Box ,BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV ,ZX Hatchback Van (N2) 1.9 D,Z
1
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
CITROËN ZX Hatchback Van (N2) 1.8,XSARA (N1) 1.8 D,ZX (N2) 1.8 D,ZX Break (N2) 1.8 D,XSARA Estate Van 1.8 D,XSARA Break (N2) 1.8 D,XSARA Hatchback Van (N3_) 1.8 ,BERLINGO / BERLINGO FIRST Box ,BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV ,ZX Hatchback Van (N2) 1.9 D,Z
Inne pasujące wersje i zamienniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
ARE3002
AS-PL
|
Regulatory alternatora ARE3002 | 22,80 zł | 28,04 zł | Nysa (3 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
ARC3035
AS-PL
|
Prostowniki ARC3035 | 56,89 zł | 69,97 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
ARC3033
AS-PL
|
Prostowniki ARC3033 | 33,11 zł | 40,73 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
112703
CARGO
|
Alternator 112703 | 372,04 zł | 457,61 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CA1098IR
HC-PARTS
|
Alternator CA1098IR | 447,43 zł | 550,34 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
112688
CARGO
|
Alternator 112688 | 476,66 zł | 586,29 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
112703
CARGO
|
Alternator 112703 | 372,04 zł | 457,61 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
21280R
WAI
|
Alternator 21280R | 515,40 zł | 633,94 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
225.515.120.000
PSH
|
Alternator 225.515.120.000 | 522,43 zł | 642,59 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A3022
AS-PL
|
Alternator A3022 | 385,55 zł | 474,23 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A3095
AS-PL
|
Alternator A3095 | 506,16 zł | 622,58 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A3306
AS-PL
|
Alternator A3306 | 393,64 zł | 484,18 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CA1098IR
HC-PARTS
|
Alternator CA1098IR | 447,43 zł | 550,34 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 07.1996 - 10.2002 | A9A(XUD7) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 07.1996 - 12.2003 | D9B(XUD9) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 07.1996 - 12.2003 | D9B(XUD9A/L) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 07.1996 - 12.2003 | DJY(XUD9A) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 07.1998 - 10.2002 | A9A(XUD7) | |
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD | 10.1995 - 12.1998 | D8B(XUD9TF) | |
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD | 11.1994 - 07.2002 | D8B(XUD9TF) | |
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD | 11.1994 - 07.2002 | DHX(XUD9TF) | |
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI | 08.1999 - 07.2002 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI 1 | 09.1999 - 07.2002 | RHW(DW10ATED4) | |
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) 2.1 TD | 05.1996 - 07.2002 | P8C(XUD11BTE) | |
| CITROËN | EVASION Van (U6_, AF_) DT (U6U | 10.1995 - 12.1998 | D8B(XUD9TE) | |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 D | 01.1999 - 04.2002 | D9B(XUD9A/U) | |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 02.1994 - 04.2002 | D8C(XUD9UTF) | |
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 08.1994 - 04.2002 | D8C(XUD9UTF) | |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (230 | 03.1994 - 04.2002 | D8C(XUD9UTF) | |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (230 | 03.1994 - 04.2002 | DHX(XUD9BTF) | |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (230 | 03.1994 - 04.2002 | DHX(XUD9TF) | |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 1.9 D | 02.1994 - 04.2002 | D9B(XUD9A/U) | |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 1.9 D | 07.1999 - 04.2002 | DJY(XUD9A) | |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | D8C(XUD9UTF) | |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | DHX(XUD9BTF) | |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | DHX(XUD9TF) | |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) 1.9 D | 10.1995 - 08.1998 | D9B(XUD9A/U) | |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | 04.1996 - 11.2003 | D8B(XUD9TF) | |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | 10.1995 - 08.2000 | DHX(XUD9BTF) | |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) 1.9 TD | 10.1995 - 08.2000 | DHX(XUD9TF) | |
| CITROËN | JUMPY I Platform/Chassis (BU_, | 10.1999 - 10.2006 | D8B(XUD9TE) | |
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ | 10.1995 - 08.1998 | D9B(XUD9A/U) | |
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ | 10.1995 - 08.2000 | ||
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ | 10.1995 - 08.2000 | D8B(XUD9TE) | |
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ | 10.1995 - 08.2000 | DHX(XUD9BTF) | |
| CITROËN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ | 10.1995 - 08.2000 | DHX(XUD9TF) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 06.1994 - 01.1998 | D9B(XUD9A/L) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 06.1994 - 01.1998 | DJZ(XUD9A) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | 02.1996 - 04.2003 | DHW(XUD9SD) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 05.1993 - 04.2003 | DHX(XUD9BTF) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 05.1993 - 04.2003 | DHX(XUD9TF) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 05.1993 - 04.2003 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 02.1999 - 04.2003 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 03.1999 - 04.2003 | RHY(DW10TD) | |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D | 06.1995 - 02.1999 | P8C(XUD11BTE) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 04.1997 - 04.2003 | DHW(XUD9SD) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Tu | 06.1995 - 04.2003 | D8B(XUD9TF) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Tu | 06.1995 - 04.2003 | DHX(XUD9BTF) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Tu | 06.1995 - 04.2003 | DHX(XUD9TF) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Tu | 06.1995 - 04.2003 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HD | 02.1999 - 04.2003 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HD | 03.1999 - 04.2003 | RHY(DW10TD) | |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Tu | 06.1996 - 02.1999 | P8C(XUD11BTE) | |
| CITROËN | XANTIA Estate Van (X2_) 1.9 DT | 12.1997 - 12.2000 | ||
| CITROËN | XANTIA Estate Van (X2_) 2.0 HD | 06.1999 - 04.2003 | RHY(DW10TD) | |
| CITROËN | XM (Y3) 2.1 D 12V | 05.1989 - 06.1994 | P9A(XUD11A) | |
| CITROËN | XM (Y3) 2.1 TD 12V | 05.1989 - 06.1994 | P8A(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM (Y3) 2.1 TD 12V | 05.1989 - 06.1994 | PHZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM (Y3) 2.1 TD 12V | 05.1989 - 06.1994 | PJZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM (Y4) 2.1 D12 VSX | 03.1996 - 08.1996 | P9A(XUD11A) | |
| CITROËN | XM (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | P8A(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | P8C(XUD11BTE) | |
| CITROËN | XM (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | PHZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | PJZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM (Y4) 2.5 TD | 05.1994 - 10.2000 | THY(DK5ATE) | |
| CITROËN | XM Break (Y3) 2.1 D 12V | 11.1991 - 04.1994 | P9A(XUD11A) | |
| CITROËN | XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | 11.1991 - 04.1994 | P8A(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | 11.1991 - 04.1994 | P8C(XUD11BTE) | |
| CITROËN | XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | 11.1991 - 04.1994 | PHZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | 11.1991 - 04.1994 | PJZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM Break (Y4) 2.1 D12 | 07.1994 - 06.1996 | P9A(XUD11A) | |
| CITROËN | XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | P8C(XUD11BTE) | |
| CITROËN | XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | PHZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | PJZ(XUD11ATE) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.8 D | 04.1997 - 09.2000 | 161A(XUD7) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.8 D | 04.1997 - 09.2000 | A9A(XUD7) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.9 D | 04.1997 - 09.2000 | DJY(XUD9A) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.9 SD | 01.1998 - 09.2000 | DHV(XUD9BSD) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.9 TD | 04.1997 - 09.2000 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.8 D | 10.1997 - 09.2000 | A9A(XUD7) | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 D | 01.1998 - 09.2000 | DHV(XUD9BSD) | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 D | 10.1997 - 09.2000 | DJY(XUD9A) | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 TD | 10.1997 - 09.2000 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 02.1998 - 05.1999 | DHV(XUD9BSD) | |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 02.1998 - 09.2000 | DJY(XUD9A) | |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | 02.1998 - 09.2000 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | XSARA Estate Van 1.8 D | 05.1998 - 05.1999 | A9A(XUD7) | |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) 1.8 | 05.1998 - 05.1999 | A9A(XUD7) | |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) 1.9 | 05.1998 - 08.2000 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | ZX (N2) 1.8 D | 06.1993 - 06.1997 | 161A(XUD7) | |
| CITROËN | ZX (N2) 1.9 D | 03.1991 - 06.1997 | DJZ(XUD9A) | |
| CITROËN | ZX (N2) 1.9 D | 07.1993 - 06.1997 | D9B(XUD9A/U) | |
| CITROËN | ZX (N2) 1.9 D | 07.1993 - 06.1997 | DJY(XUD9A) | |
| CITROËN | ZX (N2) 1.9 D | 10.1993 - 07.1999 | D9B(XUD9A/L) | |
| CITROËN | ZX (N2) 1.9 DT | 07.1994 - 10.1997 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | ZX (N2) 1.9 TD | 07.1992 - 06.1997 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | ZX Break (N2) 1.8 D | 10.1993 - 10.1997 | 161A(XUD7) | |
| CITROËN | ZX Break (N2) 1.9 D | 06.1994 - 10.1997 | D9B(XUD9A/U) | |
| CITROËN | ZX Break (N2) 1.9 D | 10.1993 - 07.1999 | D9B(XUD9A/L) | |
| CITROËN | ZX Break (N2) 1.9 D | 10.1993 - 10.1997 | DJZ(XUD9A) | |
| CITROËN | ZX Break (N2) 1.9 TD | 10.1993 - 10.1997 | DHY(XUD9TE/Y) | |
| CITROËN | ZX Hatchback Van (N2) 1.8 | 07.1993 - 05.1998 | ||
| CITROËN | ZX Hatchback Van (N2) 1.9 D | 07.1994 - 06.1997 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (71) | |
|---|---|
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| AINDE | |
| ANDEL | |
| AUTOELECTRO | |
| BOSCH | |
| CARGO | |
| CARGO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CEVAM | |
| DAF | |
| DELCO | |
| EAI | |
| ELECTROLOG | |
| ELSTOCK | |
| ERA | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FRIESEN | |
| GPARTS | |
| HC PARTS | |
| HELLA | |
| HELLA | |
| HELLA | |
| KUHNER | |
| LAUBER | |
| LOGISTIK | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| MEAT & DORIA | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| POWERMAX | |
| POWERMAX | |
| PRESTOLITE | |
| REAL | |
| REAL | |
| RHIAG | |
| SANDO | |
| SIDAT | |
| SIOM | |
| SIOM | |
| SOVEREIGN | |
| SOVEREIGN | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| WAI / TRANSPO | |
| WOODAUTO | |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| Napięcie [ V ] |
12
|
| Natężenie [ A ] |
120
|
| Rozmiar A [ mm ] |
91.5
|
| Rozmiar B [ mm ] |
56
|
