Opis
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi,C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi,XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi,C2 (JM_) 1.4 HDi,C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi,XSARA (N1) 1.4 HDi,XSARA Break (N2) 1.4 HDi,C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi,C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi,XSARA PICASSO (N68) 1.6,XSARA PI
Cechy produktu oraz numery powiązane
Zamienniki przybliżone (4) | |
---|---|
AS | A0268 |
AS | A0951(SEG) |
AS | A3074 |
AS | A6167 |
Odpowiedniki (124) | |
---|---|
3EFFE | ALTF040 |
3EFFE | ALTL189 |
3EFFE | ALTL189B |
3EFFE | ALTL189NE |
3EFFE | ALTL189V |
3EFFE | PRAF040 |
3EFFE | PRAL189 |
3EFFE | PRAL189B |
3EFFE | PRAL189V |
AINDE | CGB-14197 |
AUTOELECTRO | AEC1674 |
BOSCH | 0124525034 |
BOSCH | 0986047360 |
BOVEZ | STA0315R |
CARGO | 113755 |
CARGO | F032113755 |
CASCO | CAL15290 |
CASCO | CAL15290AS |
CASCO | CAL15290ES |
CASCO | CAL15290GS |
CASCO | CAL15290OS |
CASCO | CAL15290RS |
CEVAM | 4702 |
DELCO | DA5324 |
DELCO | DRA4214 |
DELCO | RAA15325 |
EAI | 56824 |
ELECTROLOG | ALT00286 |
ELSTOCK | 28-4702 |
ERA | 210538 |
FIAT | 9639396480 |
FIAT | 9646066880 |
FIAT | 9646068880 |
FIAT | K9639396480 |
FIAT | K9646066880 |
GHIBAUDI | AG0560 |
GPARTS | GA439503-A |
HC PARTS | CA1674IR |
HELLA | 8EL011710-661 |
HERTH+BUSS | 32047360 |
KRAUF | ALB1674 |
KRAUF | ALN1674 |
KRAUF | ALQ1674 |
KRAUF | ALV1674 |
KUHNER | 301674RI |
KUHNER | 301674RIV |
KUHNER | 301850RI |
KUHNER | 301850RIV |
LUCAS | LRA02228 |
LUCAS | LRA2228 |
MAGNETI MARELLI | 063731674010 |
MAGNETI MARELLI | 943390902430 |
MAGNETI MARELLI | 944390902430 |
MAGNETI MARELLI | MAR90243 |
MAGNETI MARELLI | MQA1674 |
MAGNETI MARELLI | MRA90243 |
PEUGEOT | 5702A6 |
PEUGEOT | 5702A7 |
PEUGEOT | 5702C5 |
PEUGEOT | 5702C6 |
PEUGEOT | 5702ES |
PEUGEOT | 5702F3 |
PEUGEOT | 5702H4 |
PEUGEOT | 5702K6 |
PEUGEOT | 5702-K6 |
PEUGEOT | 57056P |
PEUGEOT | 57058G |
PEUGEOT | 5705AC |
PEUGEOT | 5705AL |
PEUGEOT | 5705-AL |
PEUGEOT | 5705ES |
PEUGEOT | 5705EW |
PEUGEOT | 5705HC |
PEUGEOT | 5705NE |
PEUGEOT | 5705-NE |
PEUGEOT | 9640088280 |
PEUGEOT | 9640623580 |
PEUGEOT | 9640628880 |
PEUGEOT | 9644529680 |
PEUGEOT | 9646049980 |
PEUGEOT | 96460654 |
PEUGEOT | 96460668 |
PEUGEOT | 9646066880 |
PEUGEOT | 9646068880 |
PEUGEOT | 9646476280 |
PEUGEOT | 9646477580 |
PEUGEOT | 9648477580 |
PEUGEOT | 9650582080 |
POWERMAX | 89213167 |
PSH | 225.520.150 |
RHIAG | 310976 |
ROLLCO | ALT119 |
ROLLCO | ALT153 |
SANDO | 2015290 |
SIOM | ALT172900 |
STARDAX | STX100016 |
STARDAX | STX100016/PRZET |
STARDAX | STX100016R |
STARDAX | STX100082 |
STARDAX | STX100082R |
STARDAX | STX100330 |
STARDAX | STX100330R |
STARDAX | STX101327 |
STARDAX | STX101327R |
SUZUKI | 3140073J00 |
SUZUKI | 31400-73J00 |
SUZUKI | 3140073J00000 |
SUZUKI | 31400-73J00-000 |
TOYOTA | 27060-YU020 |
TOYOTA | 27060-YV020 |
VALEO | 437472 |
VALEO | 439503 |
VALEO | A14VI40 |
VALEO | FG15C156 |
VALEO | SG15C031 |
VALEO | SG15S017 |
VALEO | TG15C022 |
VALEO | TG15C054 |
VALEO | TG15C119 |
VALEO | TG15C156 |
WAI / TRANSPO | 23227N |
WAI / TRANSPO | 23227R |
WOODAUTO | ALT14136 |
WOODAUTO | VAL439696 |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
Koło pasowe | AP |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 150 |
Rozmiar A [ mm ] | 43.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 21.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 55.50 |
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ACH9022S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9022S | 7,93 zł | 9,75 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
225.520.150.000 | PSH | Alternator 225.520.150.000 | 401,18 zł | 493,45 zł | Nysa 2 |
113755 | CARGO | Alternator 113755 | 356,06 zł | 437,95 zł | Nysa 0 |
A0268 | AS-PL | Alternatory A0268 | 465,73 zł | 572,85 zł | Nysa 0 |
A0268(BOSCH) | Bosch | Alternatory A0268(BOSCH) | 1 111,28 zł | 1 366,87 zł | Nysa 0 |
A3074 | AS-PL | Alternatory A3074 | 565,56 zł | 695,64 zł | Nysa 0 |
A3074PR | AS-PL | Alternatory A3074PR | 376,75 zł | 463,40 zł | Nysa 0 |
A3074SR | AS-PL | Alternatory A3074SR | 338,63 zł | 416,51 zł | Nysa 0 |
A6167 | AS-PL | Alternatory A6167 | 490,38 zł | 603,17 zł | Nysa 0 |
CA1674IR | HC-PARTS | Alternator CA1674IR | 365,85 zł | 450,00 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
225.520.150.000 | PSH | Alternator 225.520.150.000 | 401,18 zł | 493,45 zł | Nysa 2 |
CA1850IR | HC-PARTS | Alternator CA1850IR | 382,11 zł | 470,00 zł | Nysa 2 |
A0142 | AS-PL | Alternatory A0142 | 518,28 zł | 637,48 zł | Nysa 1 |
A0142(P) | AS-PL | Alternatory A0142(P) | 597,66 zł | 735,12 zł | Nysa 1 |
A3067 | AS-PL | Alternatory A3067 | 587,23 zł | 722,29 zł | Nysa 1 |
A3122 | AS-PL | Alternatory A3122 | 525,18 zł | 645,97 zł | Nysa 1 |
113640 | CARGO | Alternator 113640 | 436,13 zł | 536,44 zł | Nysa 0 |
113755 | CARGO | Alternator 113755 | 356,06 zł | 437,95 zł | Nysa 0 |
113948 | CARGO | Alternator 113948 | 526,74 zł | 647,89 zł | Nysa 0 |
225.520.150.010 | PSH | Alternator 225.520.150.010 | 393,56 zł | 484,08 zł | Nysa 0 |
225.520.150.018 | RNL | Alternator RNL525034 | 466,09 zł | 573,29 zł | Nysa 0 |
225.520.150.280 | PSH | Alternator 225.520.150.280 | 788,13 zł | 969,40 zł | Nysa 0 |
225.520.150.500 | PSH | Alternator 225.520.150.500 | 598,15 zł | 735,72 zł | Nysa 0 |
225.526.150.000 | PSH | Alternator 225.526.150.000 | 419,58 zł | 516,08 zł | Nysa 0 |
225.526.150.008 | RNL | Alternator RNLTG15C023 | 495,85 zł | 609,90 zł | Nysa 0 |
225.526.150.058 | RNL | Alternator RNL104210-3240 | 542,65 zł | 667,46 zł | Nysa 0 |
23227N | WAI | Alternator 23227N | 415,95 zł | 511,62 zł | Nysa 0 |
A0142(P-INA) | AS-PL | Alternatory A0142(P-INA) | 598,50 zł | 736,16 zł | Nysa 0 |
A0142PR | AS-PL | Alternatory A0142PR | 496,63 zł | 610,85 zł | Nysa 0 |
A0142SR | AS-PL | Alternatory A0142SR | 376,75 zł | 463,40 zł | Nysa 0 |
A0268 | AS-PL | Alternatory A0268 | 465,73 zł | 572,85 zł | Nysa 0 |
A0268(BOSCH) | Bosch | Alternatory A0268(BOSCH) | 1 111,28 zł | 1 366,87 zł | Nysa 0 |
A3067PR | AS-PL | Alternatory A3067PR | 359,63 zł | 442,34 zł | Nysa 0 |
A3074 | AS-PL | Alternatory A3074 | 565,56 zł | 695,64 zł | Nysa 0 |
A3074SR | AS-PL | Alternatory A3074SR | 338,63 zł | 416,51 zł | Nysa 0 |
A3122SR | AS-PL | Alternatory A3122SR | 373,75 zł | 459,71 zł | Nysa 0 |
A3263 | AS-PL | Alternatory A3263 | 546,30 zł | 671,95 zł | Nysa 0 |
A3263(VALEO) | Valeo | Alternatory A3263(VALEO) | 748,85 zł | 921,09 zł | Nysa 0 |
A3263PR | AS-PL | Alternatory A3263PR | 539,44 zł | 663,51 zł | Nysa 0 |
A3482S | AS-PL | Alternatory A3482S | 601,14 zł | 739,40 zł | Nysa 0 |
A3573S | AS-PL | Alternatory A3573S | 498,54 zł | 613,20 zł | Nysa 0 |
A3799S | AS-PL | Alternatory A3799S | 546,24 zł | 671,88 zł | Nysa 0 |
A6167 | AS-PL | Alternatory A6167 | 490,38 zł | 603,17 zł | Nysa 0 |
CA1674IR | HC-PARTS | Alternator CA1674IR | 365,85 zł | 450,00 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 07.2005 - 12.2011 | 9HW(DV6BTED4) | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 07.2005 - 12.2011 | 9HX(DV6ATED4) | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 07.2005 - 12.2011 | DV6B | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 11.2000 - 10.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box | 12.1999 - 12.2011 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 07.2005 - 05.2008 | 9HX(DV6ATED4) | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 07.2005 - 12.2011 | 9HW(DV6BTED4) | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 07.2005 - 12.2011 | DV6B | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 11.2002 - 10.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 12.1999 - 10.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005 - 09.2014 | 8HT(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C2 (JM_) 1.4 HDi | 07.2003 - 12.2009 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C2 (JM_) 1.4 HDi | 07.2003 - 12.2009 | 8HZ(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C2 (JM_) 1.4 HDi | 09.2003 - 04.2005 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 09.2006 - 12.2009 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 11.2003 - 04.2005 | 8HZ(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 02.2002 - 06.2008 | 8HY(DV4TED4) | ||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 02.2002 - 12.2009 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 02.2002 - 12.2009 | 8HZ(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 05.2005 - 12.2009 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04.2004 - | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04.2004 - | 8HZ(DV4TD) | ||||||
CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 11.2004 - 12.2010 | RFK(EW10J4S) | ||||||
CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 - 07.2008 | RFK(EW10J4S) | ||||||
CITROËN | C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC | 03.2001 - 08.2004 | 4HX(DW12TED4) | ||||||
CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4H | 06.2001 - 08.2004 | 4HX(DW12TED4) | ||||||
CITROËN | C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 09.2004 - 08.2005 | 6FZ(EW7J4) | ||||||
CITROËN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | 05.2006 - 01.2008 | 4HP(DW12BTED4) | ||||||
CITROËN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | 05.2006 - 01.2008 | 4HR(DW12BTED4) | ||||||
CITROËN | C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 09.2004 - 08.2008 | 4HX(DW12TED4) | ||||||
CITROËN | C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6 | 09.2004 - 08.2005 | 6FZ(EW7J4) | ||||||
CITROËN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4 | 05.2006 - 01.2008 | 4HP(DW12BTED4) | ||||||
CITROËN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4 | 05.2006 - 01.2008 | 4HR(DW12BTED4) | ||||||
CITROËN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4 | 09.2004 - 09.2006 | 4HX(DW12TED4) | ||||||
CITROËN | C5 II Estate Van (RE_) 1.8 16V | 09.2004 - 08.2005 | 6FZ(EW7J4) | ||||||
CITROËN | C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | 02.2008 - 12.2011 | 4HS(DW12BTED4) | ||||||
CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 | 07.2002 - | RFN(EW10J4) | ||||||
CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.2 | 07.2002 - | 3FZ(EW12J4) | ||||||
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) 2.0 (EBRFNC, | 11.2003 - 11.2004 | RFN(EW10J4) | ||||||
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) 2.2 (EB3FZC) | 11.2003 - 08.2007 | 3FZ(EW12J4) | ||||||
CITROËN | JUMPER I Bus (230P) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63(F28D) | ||||||
CITROËN | XSARA (N1) 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 03.2005 | RHZ(DW10ATED) | ||||||
CITROËN | XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 02.1999 - 03.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 01.2003 - 08.2005 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 08.2005 | RHZ(DW10ATED) | ||||||
CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 08.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 01.2003 - 03.2005 | 8HX(DV4TD) | ||||||
CITROËN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 03.2005 | RHZ(DW10ATED) | ||||||
CITROËN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 03.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | XSARA Estate Van 2.0 HDi | 09.2000 - 03.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) 2.0 | 09.2000 - 03.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 06.2002 - 08.2005 | NFZ(TU5JP) | ||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 09.2005 - 12.2011 | 9HX(DV6ATED4) | ||||||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12.1999 - 12.2011 | RHY(DW10TD) | ||||||
FIAT | ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 1 | 08.2002 - 06.2011 | RFN(EW10J4) | ||||||
LANCIA | PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 1 | 09.2002 - 11.2010 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 HDi | 04.2005 - | 8HX(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 HDi | 04.2005 - | 8HZ(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005 - 05.2014 | 8HT(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 CC (2D) 2.0 S16 | 09.2000 - 12.2007 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi | 09.2002 - 02.2007 | 8HX(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi e | 09.2001 - 04.2009 | 8HX(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi e | 09.2001 - 04.2009 | 8HZ(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | 07.2003 - 12.2007 | RFK(EW10J4S) | ||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 04.1999 - 10.2000 | RFR(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 06.1999 - 12.2007 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 206 Saloon 1.4 HDi eco 70 | 09.2008 - | 8HZ(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 07.2002 - 02.2007 | 8HX(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 07.2002 - 02.2007 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 07.2002 - 02.2007 | RHY(DW10TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 Van 1.4 HDi | 09.2001 - 03.2009 | 8HX(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 206 Van 1.4 HDi | 09.2001 - 03.2009 | 8HZ(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 10.2001 - 06.2005 | 8HX(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 10.2001 - 06.2005 | 8HZ(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 | 07.2006 - 04.2012 | NFU(TU5JP4) | ||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 06.2005 - 11.2007 | RFK(EW10J4S) | ||||||
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 08.2000 - 06.2005 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 06.2005 - 04.2008 | RFK(EW10J4S) | ||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 HDi | 03.2002 - 06.2005 | 8HZ(DV4TD) | ||||||
PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002 - 06.2005 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) 1.6 16V | 03.2003 - 04.2009 | NFU(TU5JP4) | ||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | 10.2003 - 04.2009 | RFK(EW10J4S) | ||||||
PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | 10.2003 - 06.2005 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | 03.2002 - 06.2005 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 03.2004 - 07.2005 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 | 05.2004 - 07.2005 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) 2.0 | 02.2000 - 08.2005 | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | 807 (EB_) 2.0 | 06.2002 - | RFN(EW10J4) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 04.2000 - 07.2008 | RHY(DW10TD) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 04.2004 - 08.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 08.2005 - 07.2008 | 9HK(DV6ETEDM) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 08.2005 - 07.2008 | 9HW(DV6BTED4) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 1.6 HDi 7 | 08.2005 - 07.2008 | 9HW(DV6BTED4) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDI | 02.2000 - 07.2008 | RHY(DW10TD) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDi 4 | 04.2004 - 08.2005 | RHY(DW10TD) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G | 08.2008 - 12.2015 | 9HW(DV6BTED4) | ||||||
PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, | 02.2006 - 07.2008 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, | 11.2002 - 07.2008 | |||||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | 06.2008 - | 9HT(DV6BTED4) |
Brak zamienników.