Alternator A1133S
578,99 zł
cena brutto
AUTOCAR Various Models BLUE BIRD Various Models CAPACITY Various Models CHEVROLET Various Models FORD Various Models FREIGHTLINER Various Models HINO Various Models IC CORP Various Models INTERNATIONAL Various Models KALMAR Various Models KENW
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A1133S
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129246862
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 8
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (10):
- D.1 [ mm ]: 13.00
- D.2 [ mm ]: UNC 1/2"-13G
- D.3 [ mm ]: 13.00
- Koło pasowe: n/a
- L.1 [ mm ]: 220.00
- Napięcie [ V ]: 12
- Natężenie [ A ]: 130
- Plug: PL_9105
- Rozmiar B [ mm ]: 13.50
- Rozmiar C [ mm ]: 102.00
Opis
AUTOCAR Various Models
BLUE BIRD Various Models
CAPACITY Various Models
CHEVROLET Various Models
FORD Various Models
FREIGHTLINER Various Models
HINO Various Models
IC CORP Various Models
INTERNATIONAL Various Models
KALMAR Various Models
KENW
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 111232 | CARGO | Alternator 111232 | 356,43 zł | 438,41 zł | Nysa 0 |
| 112994 | CARGO | Alternator 112994 | 299,88 zł | 368,85 zł | Nysa 0 |
| 645.003.100.510 | PSH | Alternator 645.003.100.510 | 766,35 zł | 942,61 zł | Nysa 0 |
| 8027N | WAI | Alternator 8027N | 505,88 zł | 622,23 zł | Nysa 0 |
| GA3143IR | AUTO-CENTER | Alternator GA3143IR | 512,20 zł | 630,01 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOCAR | Various Models | - | |||||||
| BLUE BIRD | Various Models | 01.2004 - 12.2007 | |||||||
| CAPACITY | Various Models | - | |||||||
| CHEVROLET | Various Models | 01.1999 - 12.2010 | |||||||
| FORD | Various Models | - | |||||||
| FREIGHTLINER | Various Models | 01.2000 - 12.2008 | |||||||
| HINO | Various Models | 01.1984 - 01.0001 | |||||||
| IC CORP | Various Models | - | |||||||
| INTERNATIONAL | Various Models | - | |||||||
| KALMAR | Various Models | - | |||||||
| KENWORTH | Various Models | 01.2006 - 12.2007 | |||||||
| MACK | Various Models | 01.1995 - 12.2003 | |||||||
| OSHKOSH | Various Models | - | |||||||
| OTTAWA | Various Models | - | |||||||
| PETERBILT | Various Models | 01.2006 - 12.2007 | |||||||
| STERLING | Various Models | 01.2001 - 12.2008 | |||||||
| TEREX | Various Models | - | |||||||
| TICO | Various Models | - | |||||||
| VOLVO | Various Models | 01.1990 - | |||||||
| WESTERN STAR | Various Models | - | |||||||
| WHITE | Various Models | - | |||||||
| WORKHORSE | Various Models | - |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (26) | |
|---|---|
| 3EFFE | ALTS866 |
| AS-PL | UD103234A |
| BTS TURBO | G105518 |
| CARGO | 112994 |
| CUMMINS | 3675156RX |
| DELCO | 10459013 |
| DELCO | 10459017 |
| DELCO | 1117906 |
| DELCO | 1117911 |
| DELCO | 19010103 |
| DELCO | 19010105 |
| DELCO | 19010181 |
| DELCO | 19010190 |
| ELECTROLOG | ALT2621 |
| HC PARTS | UA1115IR |
| PRESTOLITE | 219013RM |
| RNL | RNL1115UA |
| RNL | RNL1117906 |
| RNL | RNL1117911 |
| ROBERT'S | 240-21880 |
| WAI / TRANSPO | 1-1915-00DR |
| WAI / TRANSPO | 1-2297-00DR |
| WAI / TRANSPO | 7662N |
| WAI / TRANSPO | 7662R |
| WILSON | 90014105 |
| WOODAUTO | REM10459013 |
| Cechy produktu (10) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 13.00 |
| D.2 [ mm ] | UNC 1/2"-13G |
| D.3 [ mm ] | 13.00 |
| Koło pasowe | n/a |
| L.1 [ mm ] | 220.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 130 |
| Plug | PL_9105 |
| Rozmiar B [ mm ] | 13.50 |
| Rozmiar C [ mm ] | 102.00 |
