Alternator A1102S
867,83 zł
cena brutto
Magazyn centralny (8 szt.)
Dostępny w magazynie centralnym dostawcy — realizacja wysyłki w 24–48h kurierem DPD.
Pasuje do pojazdów (100):
ALLIS CHALMERS, CATERPILLAR
Sprawdź listę
ALLIS CHALMERS 25000,6138,685,21000,11000,HD-16DP,HD-16DD,HD-16PS,HD-16,HD-21,945,260B,261B,645B,HD-6,HD-41
CATERPILLAR 120,219,215B,1673C,1693,16,835,215,12F,219D,215C,14E,1674,112F,IT14B,IT24B,D250D,D20D,943,916,926E,D4H,953,508,926,IT28B,D3,IT18B,22
1
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
ALLIS CHALMERS 25000,6138,685,21000,11000,HD-16DP,HD-16DD,HD-16PS,HD-16,HD-21,945,260B,261B,645B,HD-6,HD-41
CATERPILLAR 120,219,215B,1673C,1693,16,835,215,12F,219D,215C,14E,1674,112F,IT14B,IT24B,D250D,D20D,943,916,926E,D4H,953,508,926,IT28B,D3,IT18B,22
Inne pasujące wersje i zamienniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
ARE1002
AS-PL
|
Regulatory alternatora ARE1002 | 20,06 zł | 24,67 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
111261
CARGO
|
Alternator 111261 | 584,31 zł | 718,70 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
110591
CARGO
|
Alternator 110591 | 660,74 zł | 812,71 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
111261
CARGO
|
Alternator 111261 | 584,31 zł | 718,70 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
112261
CARGO
|
Alternator 112261 | 640,35 zł | 787,63 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
112265
CARGO
|
Alternator 112265 | 608,15 zł | 748,02 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
12166N
WAI
|
Alternator 12166N | 707,09 zł | 869,72 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.001.060.030
PSH
|
Alternator 646.001.060.030 | 768,86 zł | 945,70 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.001.060.390
PSH
|
Alternator 646.001.060.390 | 1 832,74 zł | 2 254,27 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.001.060.510
PSH
|
Alternator 646.001.060.510 | 1 983,10 zł | 2 439,21 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.006.050.010
PSH
|
Alternator 646.006.050.010 | 773,74 zł | 951,70 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.006.050.390
PSH
|
Alternator 646.006.050.390 | 3 101,58 zł | 3 814,94 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
646.053.050.510
PSH
|
Alternator 646.053.050.510 | 1 647,50 zł | 2 026,43 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
7254N
WAI
|
Alternator 7254N | 838,38 zł | 1 031,21 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
996.001.075.150
PSH
|
Alternator 996.001.075.150 | 952,35 zł | 1 171,39 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
996.001.075.380
PSH
|
Alternator 996.001.075.380 | 2 056,28 zł | 2 529,22 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A1064S
AS-PL
|
Alternator A1064S | 658,35 zł | 809,77 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A6757S
AS-PL
|
Alternator A6757S | 531,24 zł | 653,43 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 11000 | 01.1975 - 12.1981 | ||
| ALLIS CHALMERS | 21000 | 01.1972 - 12.1978 | ||
| ALLIS CHALMERS | 25000 | 01.1965 - 12.1978 | ||
| ALLIS CHALMERS | 260B | 01.1973 - 12.1973 | 25000 | |
| ALLIS CHALMERS | 261B | 01.1973 - 12.1973 | 25000 | |
| ALLIS CHALMERS | 6138 | 01.1978 - 12.1986 | ||
| ALLIS CHALMERS | 645B | 01.1972 - 12.1972 | 3500 | |
| ALLIS CHALMERS | 685 | 01.1979 - 12.1986 | ||
| ALLIS CHALMERS | 945 | 01.1973 - 12.1979 | 25000 | |
| ALLIS CHALMERS | HD-16 | 01.1969 - 12.1972 | 16000 | |
| ALLIS CHALMERS | HD-16DD | 01.1973 - 12.1973 | 16000 | |
| ALLIS CHALMERS | HD-16DP | 01.1971 - 12.1972 | 16000 | |
| ALLIS CHALMERS | HD-16PS | 01.1973 - 12.1973 | 16000 | |
| ALLIS CHALMERS | HD-21 | 01.1971 - 12.1973 | 21000 | |
| ALLIS CHALMERS | HD-41 | 01.1970 - 12.1973 | VT-1710 | |
| ALLIS CHALMERS | HD-6 | 01.1970 - 12.1973 | 6000 | |
| CATERPILLAR | 112F | 01.1970 - 12.1974 | ||
| CATERPILLAR | 120 | 01.1970 - 12.1974 | ||
| CATERPILLAR | 120G | 01.1973 - 12.1995 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 12F | 01.1969 - 12.1973 | ||
| CATERPILLAR | 130G | 01.1973 - 12.1995 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 140G | 01.1973 - 12.1995 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 143H | 01.1994 - 12.2003 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 14E | 01.1965 - 12.1973 | ||
| CATERPILLAR | 14G | 01.1973 - 12.1995 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 16 | 01.1970 - 12.1973 | ||
| CATERPILLAR | 160H | 01.1994 - 12.2003 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 1673C | 01.1971 - 12.1977 | ||
| CATERPILLAR | 1674 | 01.1967 - 12.1977 | ||
| CATERPILLAR | 1693 | 01.1971 - 12.1977 | ||
| CATERPILLAR | 215 | 01.1976 - 12.1984 | ||
| CATERPILLAR | 215B | 01.1980 - 12.1992 | ||
| CATERPILLAR | 215C | 01.1987 - 12.1992 | ||
| CATERPILLAR | 219 | 01.1987 - 12.1992 | ||
| CATERPILLAR | 219D | 01.1987 - 12.1992 | ||
| CATERPILLAR | 225 | 01.1972 - 12.1986 | 3208 | |
| CATERPILLAR | 227 | 01.1986 - 12.1992 | 3208 | |
| CATERPILLAR | 229 | 01.1986 - 12.1989 | 3208 | |
| CATERPILLAR | 231D | 01.1989 - 12.1993 | 3208 | |
| CATERPILLAR | 235 | 01.1973 - 12.1986 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 235D | 01.1988 - 12.1994 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 3208 | 01.1985 - 12.1995 | 3208 | |
| CATERPILLAR | 330 | 01.1992 - 12.1996 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 3304 | 01.1985 - 12.1995 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 330B | 01.1995 - 12.2002 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 330B LN | 01.1995 - 12.2002 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 350 | 01.1993 - 12.1999 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 508 | 01.1987 - 12.1989 | 3204 | |
| CATERPILLAR | 518 | 01.1971 - 12.1995 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 561C | 01.1969 - 12.1977 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 561D | 01.1978 - 12.1992 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 572G | 01.1975 - 12.1992 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 613B | 01.1976 - 12.1984 | 3208 | |
| CATERPILLAR | 613C | 01.1984 - 12.1993 | 3208 | |
| CATERPILLAR | 627B | 01.1973 - 12.1986 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 637D | 01.1975 - 12.1985 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 814B | 01.1970 - 12.1995 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 816 | 01.1972 - 12.1981 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 816B | 01.1981 - 12.1996 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 835 | 01.1970 - 12.1974 | ||
| CATERPILLAR | 916 | 01.1986 - 12.1992 | 3204 | |
| CATERPILLAR | 920 | 01.1969 - 12.1984 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 926 | 01.1984 - 12.1987 | 3204 | |
| CATERPILLAR | 926E | 01.1987 - 12.1993 | 3204 | |
| CATERPILLAR | 930 | 01.1969 - 12.1985 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 936 | 01.1983 - 12.1987 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 936E | 01.1987 - 12.1992 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 936F | 01.1992 - 12.1996 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 941B | 01.1969 - 12.1983 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 943 | 01.1980 - 12.1992 | 3204 | |
| CATERPILLAR | 950 | 01.1969 - 12.1981 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 950B | 01.1981 - 12.1987 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 950E | 01.1987 - 12.1991 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 951C | 01.1971 - 12.1981 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 953 | 01.1981 - 12.1992 | 3204 | |
| CATERPILLAR | 955L | 01.1971 - 12.1981 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 963 | 01.1981 - 12.1995 | 3304 | |
| CATERPILLAR | 966F | 01.1990 - 12.1996 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 977L | 01.1972 - 12.1982 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 980 | 01.1969 - 12.1970 | 3306 | |
| CATERPILLAR | D20D | - | 3116 | |
| CATERPILLAR | D250D | - | 3116 | |
| CATERPILLAR | D3 | 01.1972 - 12.1979 | 3204 | |
| CATERPILLAR | D300B | - | 3306 | |
| CATERPILLAR | D30D | - | 3306 | |
| CATERPILLAR | D4D | 01.1969 - 12.1979 | 3304 | |
| CATERPILLAR | D4E | 01.1980 - 12.1986 | 3304 | |
| CATERPILLAR | D4H | 01.1985 - 12.1993 | 3204 | |
| CATERPILLAR | D4H | 01.1985 - 12.1996 | 3304 | |
| CATERPILLAR | D5 | 01.1969 - 12.1984 | 3306 | |
| CATERPILLAR | D5H | 01.1985 - 12.1996 | 3304 | |
| CATERPILLAR | D7F | 01.1969 - 12.1974 | 3306 | |
| CATERPILLAR | D7G | 01.1977 - 12.2004 | 3306 | |
| CATERPILLAR | FB227 | 01.1983 - 12.1993 | 3208 | |
| CATERPILLAR | IT14B | 01.1989 - 12.1993 | 3114 | |
| CATERPILLAR | IT18B | 01.1986 - 12.1993 | 3204 | |
| CATERPILLAR | IT24B | 01.1989 - 12.1993 | 3114 | |
| CATERPILLAR | IT28 | 01.1984 - 12.1987 | 3304 | |
| CATERPILLAR | IT28B | 01.1986 - 12.1995 | 3204 | |
| CATERPILLAR | W330B | - | 3306 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (84) | |
|---|---|
| AS-PL | |
| AS-PL | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| CARGO | |
| CARGO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASE | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| EAI | |
| ELSTOCK | |
| FIAT | |
| HC PARTS | |
| JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | |
| KOMATSU | |
| KOMATSU | |
| KOMATSU | |
| KOMATSU | |
| KOMATSU | |
| WAI / TRANSPO | |
| PSH | |
| PSH | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| WOODAUTO | |
| WILSON | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| REAL | |
| REAL | |
| SANDO | |
| SANDO | |
| SIOM | |
| WILSON | |
| MACK | |
| MACK | |
| VOLVO | |
| VOLVO | |
| Cechy produktu (10) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] |
1/2" UNC 13
|
| D.2 [ mm ] |
13.00
|
| D.3 [ mm ] |
13.00
|
| Koło pasowe |
n/a
|
| L.1 [ mm ] |
317.00
|
| Napięcie [ V ] |
24
|
| Natężenie [ A ] |
50
|
| Plug |
PL_9114
|
| Rozmiar B [ mm ] |
14.00
|
| Rozmiar C [ mm ] |
101.00
|
