Opis
FREIGHTLINER Business Class M2 112 11.1,Business Class M2 106 11.1,Cascadia 11.9,114SD 11.9,Business Class M2 112 12.5,Business Class M2 106 12.5,Business Class M2 100 12.8,114SD 12.8,Coronado SD 12.8,108SD 12.8,Business Class M2 112 12.8,Cascadia 12.8,
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
8746N | WAI | Alternator 8746N | 579,40 zł | 712,66 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREIGHTLINER | 108SD 12.8 | 01.2012 - 12.2016 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | 108SD 15.0 | 01.2013 - 12.2016 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | 108SD 6.7 | 01.2010 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | 108SD 6.7 | 01.2017 - 12.2018 | B6.7 | ||||||
FREIGHTLINER | 108SD 8.3 | 01.2012 - 12.2016 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | 108SD 8.9 | 01.2012 - 12.2017 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | 114SD 11.9 | 01.2016 - 12.2017 | ISX12G | ||||||
FREIGHTLINER | 114SD 12.8 | 01.2012 - 12.2017 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | 114SD 15.0 | 01.2013 - 12.2016 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | 114SD 6.7 | 01.2012 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | 114SD 8.3 | 01.2012 - 12.2016 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | 114SD 8.9 | 01.2010 - 12.2017 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | 114SD 8.9 | 01.2012 - 12.2017 | ISL-G | ||||||
FREIGHTLINER | 122SD 12.8 | 01.2012 - 12.2016 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | 122SD 14.8 | 01.2012 - 12.2016 | DD15 | ||||||
FREIGHTLINER | 122SD 15.0 | 01.2012 - 12.2016 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | 122SD 15.6 | 01.2012 - 12.2016 | DD16 | ||||||
FREIGHTLINER | B2 6.7 | 01.2005 - 12.2017 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 12.8 | 01.2009 - 12.2015 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 15.0 | 01.2009 - 12.2015 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 4.3 | 01.2003 - 12.2009 | MBE904 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 6.4 | 01.2003 - 12.2009 | MBE906 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 6.7 | 01.2008 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 7.2 | 01.2003 - 12.2009 | MBE926 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 8.3 | 01.2007 - 12.2012 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 100 8.9 | 01.2013 - 12.2016 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 11.1 | 01.2003 - 12.2010 | C11 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 12.5 | 01.2003 - 12.2010 | C13 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 12.8 | 01.2003 - 12.2010 | MBE4000 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 12.8 | 01.2009 - 12.2016 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 15.0 | 01.2009 - 12.2015 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 4.3 | 01.2003 - 12.2009 | MBE904 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 6.4 | 01.2003 - 12.2009 | MBE906 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 6.7 | 01.2007 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 6.7 | 01.2017 - 12.2018 | B6.7 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 7.2 | 01.2003 - 12.2009 | C7 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 7.2 | 01.2003 - 12.2015 | MBE926 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 8.3 | 01.2003 - 12.2016 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 8.8 | 01.2003 - 12.2010 | C9 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 106 8.9 | 01.2010 - 12.2017 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 11.1 | 01.2003 - 12.2010 | C11 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 12.5 | 01.2003 - 12.2010 | C13 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 12.8 | 01.2003 - 12.2010 | MBE4000 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 12.8 | 01.2009 - 12.2017 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 14.8 | 01.2008 - 12.2017 | DD15 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 15.0 | 01.2009 - 12.2015 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 15.6 | 01.2010 - 12.2017 | DD16 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 4.3 | 01.2003 - 12.2009 | MBE904 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 6.4 | 01.2003 - 12.2009 | MBE906 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 6.7 | 01.2007 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 6.7 | 01.2017 - 12.2018 | B6.7 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 7.2 | 01.2003 - 12.2009 | C7 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 7.2 | 01.2003 - 12.2009 | MBE926 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 8.3 | 01.2003 - 12.2016 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 8.8 | 01.2003 - 12.2010 | C9 | ||||||
FREIGHTLINER | Business Class M2 112 8.9 | 01.2010 - 12.2017 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | Cascadia 11.9 | 01.2012 - 12.2017 | ISX12 | ||||||
FREIGHTLINER | Cascadia 11.9 | 01.2012 - 12.2017 | ISX12G | ||||||
FREIGHTLINER | Cascadia 12.8 | 01.2009 - 12.2017 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | Cascadia 14.8 | 01.2008 - 12.2017 | DD15 | ||||||
FREIGHTLINER | Cascadia 15.0 | 01.2009 - 12.2017 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | Cascadia 15.6 | 01.2010 - 12.2016 | DD16 | ||||||
FREIGHTLINER | Columbia 14.8 | 01.2008 - 12.2011 | DD15 | ||||||
FREIGHTLINER | Coronado 12.8 | 01.2010 - 12.2017 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | Coronado 14.8 | 01.2010 - 12.2017 | DD15 | ||||||
FREIGHTLINER | Coronado 15.0 | 01.2011 - 12.2017 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | Coronado 15.6 | 01.2011 - 12.2017 | DD16 | ||||||
FREIGHTLINER | Coronado SD 12.8 | 01.2010 - 12.2016 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | MB-65 6.7 | 01.2015 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | MT45 6.7 | 01.2008 - 12.2017 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | MT55 6.7 | 01.2007 - 12.2017 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | S2 6.7 | 01.2015 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | S2 7.2 | 01.2015 - 12.2016 | MBE926 | ||||||
FREIGHTLINER | S2C 6.7 | 01.2013 - 12.2017 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | S2RV 6.7 | 01.2015 - 12.2016 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | S2RV 6.7 | 01.2017 - 12.2017 | B6.7 | ||||||
FREIGHTLINER | XCL 6.7 | 01.2013 - 12.2015 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | XCL 8.3 | 01.2013 - 12.2015 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | XCL 8.9 | 01.2013 - 12.2015 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | XCM 12.8 | 01.2013 - 12.2015 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | XCM 15.0 | 01.2013 - 12.2015 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | XCM 6.7 | 01.2013 - 12.2015 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | XCM 8.3 | 01.2013 - 12.2015 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | XCM 8.9 | 01.2013 - 12.2015 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | XCP 12.8 | 01.2013 - 12.2015 | DD13 | ||||||
FREIGHTLINER | XCP 15.0 | 01.2013 - 12.2015 | ISX15 | ||||||
FREIGHTLINER | XCR 6.7 | 01.2013 - 12.2015 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | XCR 8.3 | 01.2013 - 12.2015 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | XCR 8.9 | 01.2013 - 12.2015 | ISL | ||||||
FREIGHTLINER | XCS 6.7 | 01.2013 - 12.2015 | ISB | ||||||
FREIGHTLINER | XCS 8.3 | 01.2013 - 12.2015 | ISC | ||||||
FREIGHTLINER | XCS 8.9 | 01.2013 - 12.2015 | ISL | ||||||
INTERNATIONAL | 9100 15.0 | 01.2013 - 12.2017 | ISX15 | ||||||
INTERNATIONAL | 9100 15.2 | 01.2013 - 12.2013 | MaxxForce15 | ||||||
INTERNATIONAL | 9900 15.0 | 01.2013 - 12.2017 | ISX15 | ||||||
PETERBILT | 210 6.7 | 01.2014 - 12.2017 | PX-7 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (14) | |
---|---|
AS-PL | UD19356A |
CASCO | CAL60157GS |
DELCO | 8600201 |
DELCO | 8600422 |
DELCO | 8700080 |
DIXIE | 101-28100 |
DIXIE | A-1828 |
PSH | 645.526.160.030 |
PSH | 645.526.160.390 |
REAL | 20109751OE |
ROBERT'S | 240-28112 |
SANDO | 2060157.1 |
WAI / TRANSPO | 8746N |
WILSON | 90-01-4730 |
Cechy produktu (12) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 10.50 |
D.2 [ mm ] | 10.50 |
D.3 [ mm ] | 12.50 |
D.4 [ mm ] | 12.50 |
E.1 [ mm ] | 80.00 |
E.2 [ mm ] | 80.00 |
Koło pasowe | n/a |
L.1 [ mm ] | 243.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 160 |
Plug | PL_9111 |
Rozmiar C [ mm ] | 108.00 |