Opis
VOLVO FMX 370,FMX 380,FH 400,FH II 400,FMX 410
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH 400 | 09.2005 - | D13B400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 06.2013 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FH II 400 | 09.2012 - | D13A400 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 370 | 04.2010 - | D11C370 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 380 | 04.2010 - | D13C380 | ||||||
| VOLVO | FMX 410 | 04.2010 - | D11C410 | ||||||
| VOLVO | FMX 410 | 04.2010 - | D11C410 | ||||||
| VOLVO | FMX 410 | 04.2010 - | D11C410 | ||||||
| VOLVO | FMX 410 | 04.2010 - | D11C410 | ||||||
| VOLVO | FMX 410 | 04.2010 - | D11C410 | ||||||
| VOLVO | FMX 410 | 04.2010 - | D11C410 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (5) | |
|---|---|
| AS-PL | UD03847(SEG)A |
| BOSCH | 0124655092 |
| BOSCH | 0124655833 |
| DEUTZ | 01183408 |
| PSH | 816.501.110.280 |
| Cechy produktu (10) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 11.00 |
| D.2 [ mm ] | 13.00 |
| D.3 [ mm ] | 13.00 |
| Koło pasowe | n/a |
| L.1 [ mm ] | 192.00 |
| Napięcie [ V ] | 24 |
| Natężenie [ A ] | 110 |
| Plug | PL_5003 |
| Rozmiar B [ mm ] | 13.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 100.50 |
