Alternator A0918S
652,65 zł
cena brutto
DACIA DUSTER (HM_),DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT),SANDERO III 1.0 TCe 100,DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT,SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G,JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G,SANDERO III 1.0 TCe 110,JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD,DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90,SANDERO III
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A0918S
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129212928
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 0
- Szybka dostawa:
-
Chwilowo niedostępny
- Cechy produktu (0):
Opis
DACIA DUSTER (HM_),DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT),SANDERO III 1.0 TCe 100,DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT,SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G,JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G,SANDERO III 1.0 TCe 110,JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD,DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90,SANDERO III
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH9021S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9021S | 7,29 zł | 8,97 zł | Nysa 2 |
| AFP0140S | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP0140S | 69,77 zł | 85,82 zł | Nysa 0 |
| AS0137S | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS0137S | 171,46 zł | 210,90 zł | Nysa 0 |
| AT0002 | AS-PL | Klucze do kół pasowych AT0002 | 38,70 zł | 47,60 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 21629-OS | WAI | Alternator 21629-OS | 753,41 zł | 926,69 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 01.2019 - | H4D450 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) | 01.2019 - | H4D460 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | 01.2019 - | H4D450 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | 01.2019 - | H4D460 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | 01.2019 - | H4D480 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT | 01.2019 - | H4D450 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT | 01.2019 - | H4D460 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90 | 05.2021 - | H4D470 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.0 TCe LPG | 06.2021 - | H4D470 | ||||||
| DACIA | JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G | 09.2021 - | H4D480 | ||||||
| DACIA | JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD | 09.2021 - | H5D490 | ||||||
| DACIA | JOGGER (RK_) 1.0 TCe 90 ECO-G | 09.2021 - | H4D480 | ||||||
| DACIA | SANDERO III 1.0 TCe 100 | 01.2021 - | H4D480 | ||||||
| DACIA | SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G | 01.2021 - | H4D480 | ||||||
| DACIA | SANDERO III 1.0 TCe 110 | 07.2022 - | |||||||
| DACIA | SANDERO III 1.0 TCe 90 | 01.2021 - | H4D470 | ||||||
| DACIA | SANDERO III 1.0 TCe 90 ECO-G | 01.2021 - | H4D470 | ||||||
| NISSAN | JUKE (F16_) 1.0 | 08.2019 - | HR10DDT | ||||||
| NISSAN | JUKE (F16_) DIG-T 117 | 08.2019 - | HR10DDT | ||||||
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) 1.0 TCe 90 ECO | 01.2021 - | H4D470 | ||||||
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) | 01.2020 - | H4D460 | ||||||
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) | 01.2020 - | H4D480 | ||||||
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) | 01.2020 - | H4D450 | ||||||
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) | 09.2020 - | H4D470 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 06.2019 - | H4D450 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 06.2019 - | H4D452 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 06.2019 - | H4D460 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 06.2019 - | H4D470 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 06.2019 - | H4D480 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 11.2021 - | H4D470 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT | 06.2019 - | H4D450 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT | 06.2019 - | H4D452 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT | 06.2019 - | H4D460 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT | 06.2019 - | H4D480 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) | 08.2020 - | H4D450 | ||||||
| RENAULT | CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) | 08.2020 - | H4D470 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 07.2021 - | H5D490 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 10.2020 - | H5D490 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (20) | |
|---|---|
| AS-PL | A0918S |
| AS-PL | UD101975A |
| AS-PL | UD102757A |
| AUTOELECTRO | AEG1603 |
| BOSCH | F000BL08V8 |
| CASCO | CAL10094AS |
| CASCO | CAL10094GS |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010094OV |
| KUHNER | 556427RIB |
| KUHNER | 556427RIR |
| NISSAN | 23100-00Q7F |
| NISSAN | 23100-7769R |
| POWERMAX | 89214454 |
| PSH | 165.970.150.010 |
| REAL | 20101490BN |
| REAL | 20101490OE |
| SANDO | 2010094.0 |
| SANDO | 2010094.1 |
| WAI / TRANSPO | 21629N |
| WAI / TRANSPO | 21629-OS |
