Opis
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1,UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3,
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (5) | |
---|---|
AS-PL | UD101074A |
BORSEHUNG | B12044 |
VW | 04E903015K |
VW | 04E903015N |
VW | 04E903015NX |
Cechy produktu (14) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 8.50 |
D.2 [ mm ] | 8.50 |
D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
G [ szt. ] | 6 |
Koło pasowe | AFP |
L.1 [ mm ] | 182.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 110 |
O.D.1 [ mm ] | 49.50 |
Plug | PL_2306 |
Rozmiar A [ mm ] | 30.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 60.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1 | 12.2014 - 11.2019 | CHYA | ||||||
VW | LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1 | 12.2014 - 11.2019 | DAFA | ||||||
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, | 08.2011 - 08.2020 | CHYE | ||||||
VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, | 08.2011 - 08.2020 | DAFA |
Brak zamienników.