Alternator A0837(SEG)
952,02 zł
cena brutto
JAGUAR XF II (X260) 2.0,XE (X760) 2.0,XF SPORTBRAKE (X260) 2.0,XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD,E-PACE (X540) 2.0 AWD,XF II (X260) 2.0 AWD,XE (X760) 2.0 AWD,XF II (X260) 2.0 D,XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D,XE (X760) 2.0 D,XE (X760) 2.0 D AWD,XF SPORTBRAKE (X26
- Podstawowe dane
- Branża: Części alternatora
- Grupa: alternator
- Kod producenta: A0837(SEG)
- Producent: SEG Automotive
- EAN: 5902129238157
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 10
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (14):
- D.1 [ mm ]: 10.50
- D.2 [ mm ]: 10.00
- D.3 [ mm ]: M10x1.5
- D.4 [ mm ]: M10x1.5
- G [ szt. ]: 6
- Koło pasowe: AP
- L.1 [ mm ]: 179.00
- Napięcie [ V ]: 12
- Natężenie [ A ]: 180
- O.D.1 [ mm ]: 53.00
- Plug: PL_2305
- Rozmiar A [ mm ]: 42.00
- Rozmiar B [ mm ]: 21.50
- Rozmiar C [ mm ]: 44.50
Opis
JAGUAR XF II (X260) 2.0,XE (X760) 2.0,XF SPORTBRAKE (X260) 2.0,XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD,E-PACE (X540) 2.0 AWD,XF II (X260) 2.0 AWD,XE (X760) 2.0 AWD,XF II (X260) 2.0 D,XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D,XE (X760) 2.0 D,XE (X760) 2.0 D AWD,XF SPORTBRAKE (X26
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 455.541.180.211 | PSH | Alternator 455.541.180.211 | 1 042,88 zł | 1 282,74 zł | Nysa 0 |
| 455.541.180.280 | PSH | Alternator 455.541.180.280 | 761,56 zł | 936,72 zł | Nysa 0 |
| A0837S | AS-PL | Alternator A0837S | 623,81 zł | 767,29 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 AWD | 09.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 | 09.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 | 09.2017 - | 204DTF(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | 09.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | 09.2017 - | 204DTF(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | 09.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | 09.2017 - | 204DTF(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD | 09.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | 08.2018 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | 09.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 02.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 02.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 02.2017 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 09.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 09.2015 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 09.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 09.2015 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 02.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 06.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 02.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 02.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 06.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 AWD | 02.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 AWD | 06.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 03.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 03.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 03.2015 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 03.2015 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D AWD | 02.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D AWD | 10.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D AWD | 10.2015 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XE (X760) P250 | 09.2022 - | 204PT(GTDI) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 03.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 03.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 06.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 AWD | 03.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 AWD | 09.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 03.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 05.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 05.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 05.2015 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 05.2015 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D AWD | 03.2016 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D AWD | 03.2016 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D AWD | 03.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | 07.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | 07.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | 08.2018 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | 11.2020 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 07.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 07.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 07.2017 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 07.2017 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 07.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 07.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 07.2017 - | 204DTH(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 S | 02.2020 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 S | 02.2020 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 S | 02.2020 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 08.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 11.2014 - | 204PT(GTDI) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 08.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4 | 06.2015 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4 | 08.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4 | 12.2014 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D15 | 05.2019 - | 204DTD(AJ21D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D16 | 03.2021 - | 204DTY(AJ21D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D16 | 07.2020 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D18 | 05.2019 - | 204DTD(AJ21D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D24 | 05.2019 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P20 | 07.2020 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P25 | 05.2019 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P25 | 05.2019 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 09.2016 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 | 09.2016 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 | 05.2015 - 12.2019 | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 | 06.2015 - 12.2019 | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 | 06.2015 - 12.2019 | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 | 08.2017 - 12.2019 | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 | 08.2017 - 12.2019 | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 | 08.2017 - 12.2019 | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 07.2020 - | 204DTY(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 07.2020 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 | 12.2018 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 08.2017 - 12.2019 | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 08.2017 - 12.2019 | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 11.2015 - 12.2019 | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible | 11.2015 - 12.2019 | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2. | 08.2016 - 03.2022 | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D | 03.2017 - | 204DTA(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D | 03.2017 - | 204DTD(AJ20D4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P | 03.2017 - | PT204(AJ20P4) | ||||||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P | 03.2017 - | PT204(AJ20P4) |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | A0837S |
| Odpowiedniki (68) | |
|---|---|
| ALANKO | 10444797 |
| ANDEL | ANM98849 |
| AS-PL | UD05027(SEG)A |
| ATL AUTOTECHNIK | L50990 |
| AUTOELECTRO | AEG1416 |
| AUTOTEAM | ABO563 |
| BOSCH | 0125812017 |
| BOSCH | 0125812018 |
| BOSCH | 0125812067 |
| BOSCH | 0125812068 |
| BOSCH | 0125812068-R |
| BOSCH | 0986086700 |
| BOSCH | 1986A01785 |
| BTS TURBO | G100909 |
| BTS TURBO | G100910 |
| BTS TURBO | G101189 |
| CASCO | CAL10563GS |
| CEVAM | 40652 |
| DELCO | DA2893 |
| DELCO | DRA1783 |
| DRI | 2141881802 |
| EAI | 58333 |
| ELECTROLOG | ALT10288 |
| ELSTOCK | 28-7804 |
| EUROTEC | 12091010 |
| FARCOM | 114710 |
| FORD | GX73-10300-CD |
| FORD | GX73-10300-DE |
| HENKEL PARTS | 3118289 |
| HENKEL PARTS | 3118290 |
| HOFFER | H5510677G |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010563OV |
| JAGUAR | 02T2H18581 |
| JAGUAR | T2H18581 |
| JAGUAR | T2H18582 |
| JAGUAR | T2H18582E |
| JAGUAR | T2H3783 |
| KRAUF | ALB6018 |
| KUHNER | 554509RIB |
| KUHNER | 554509RIS |
| LAND ROVER | 02T2H18582 |
| LAND ROVER | LR070718 |
| LAND ROVER | LR079255 |
| LAND ROVER | LR095232 |
| LOGISTIK | 442604 |
| LUCAS | LRA04195 |
| LUCAS | LRA4195 |
| MEAT & DORIA | 5510677G |
| PROTECH | IR5293 |
| PSH | 455.541.180.010 |
| PSH | 455.541.180.210 |
| PSH | 455.541.180.211 |
| PSH | 455.541.180.280 |
| REAL | 20101365OE |
| SANDO | 2010563.1 |
| SIDAT | A12BH0896 |
| SIDAT | A12BH0896AS |
| SNRA | LR8040 |
| STARDAX | STX110293 |
| STARDAX | STX110293R |
| STARTCAR | 333ST85 |
| TMI | AL03727 |
| VALEO | 443413 |
| VALEO | 444255 |
| WOODAUTO | ALT10938 |
| WOODAUTO | SEG0125812068 |
| WAI / TRANSPO | 24145N-OE |
| WAI / TRANSPO | 24145N |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 10.50 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.4 [ mm ] | M10x1.5 |
| G [ szt. ] | 6 |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 [ mm ] | 179.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 180 |
| O.D.1 [ mm ] | 53.00 |
| Plug | PL_2305 |
| Rozmiar A [ mm ] | 42.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 21.50 |
| Rozmiar C [ mm ] | 44.50 |
