Alternator A0836S
831,43 zł
cena brutto
IVECO DAILY VI Platform/Chassis 35C2,DAILY VI Platform/Chassis 35S1,DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C,DAILY VI Van 35S16, 35C16, 40C,DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C,DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C,DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C,DAILY VI Platform/Chassis 35S2
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A0836S
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129158240
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 0
- Szybka dostawa:
-
Produkt na zamówienie
- Cechy produktu (13):
- D.1 [ mm ]: 10.50
- D.2 [ mm ]: 10.00
- D.3 [ mm ]: 10.00
- G [ szt. ]: 6
- Koło pasowe : AFP
- L.1 [ mm ]: 185.00
- Napięcie [ V ]: 12
- Natężenie [ A ]: 210
- O.D.1 [ mm ]: 55.00
- Plug : PL_2305
- Rozmiar A [ mm ]: 38.50
- Rozmiar B [ mm ]: 14.00
- Rozmiar C [ mm ]: 82.00
Opis
IVECO DAILY VI Platform/Chassis 35C2,DAILY VI Platform/Chassis 35S1,DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C,DAILY VI Van 35S16, 35C16, 40C,DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C,DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C,DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C,DAILY VI Platform/Chassis 35S2
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH9009S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9009S | 6,75 zł | 8,30 zł | Nysa 8 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 505.905.210.010 | PSH | Alternator 505.905.210.010 | 749,14 zł | 921,44 zł | Nysa 0 |
| 505.905.210.346 | PSH | Alternator 505.905.210.346 | 678,61 zł | 834,69 zł | Nysa 0 |
| A0836S | AS-PL | Alternator A0836S | 675,96 zł | 831,43 zł | Nysa 0 |
| A0952(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0952(SEG) | 780,45 zł | 959,95 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 21555-OS | WAI | Alternator 21555-OS | 1 287,39 zł | 1 583,49 zł | Nysa 0 |
| 505.905.210.010 | PSH | Alternator 505.905.210.010 | 749,14 zł | 921,44 zł | Nysa 0 |
| 505.905.210.346 | PSH | Alternator 505.905.210.346 | 678,61 zł | 834,69 zł | Nysa 0 |
| A01170(SEG) | SEG Automotive | Alternatory A01170(SEG) | 799,80 zł | 983,75 zł | Nysa 0 |
| A0952(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0952(SEG) | 780,45 zł | 959,95 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C | 03.2014 - | F1CE3481J | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C | 03.2014 - | F1CFL411E | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C | 04.2016 - | |||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 40C17, 50C17, 60C | 03.2014 - | F1CFL411F | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 40C18, 50C18, 60C | 04.2016 - | F1CFL4117 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 40C18, 50C18, 60C | 04.2016 - | F1CFL411W | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 50C18, 60C18 | 07.2021 - | F1CFL411B | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 50C21, 60C21 | 04.2016 - | F1CFL4115 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus 50C21, 60C21 | 07.2021 - | |||||||
| IVECO | DAILY VI Bus NaturalPower 40C1 | 03.2014 - | F1CFA401A | ||||||
| IVECO | DAILY VI Bus NaturalPower 40C1 | 03.2014 - | F1CFA401C | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35C2 | 04.2019 - | F1CFL4115 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35C2 | 07.2021 - | F1CFL411A | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 03.2014 - | F1CE3481J | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 03.2014 - | F1CFL411E | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 03.2014 - | F1CFL411F | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 03.2014 - | F1CFL411F | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 03.2014 - | F1CFL411H | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 03.2014 - | F1CFL411J | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CFL4117 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CFL4117 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CFL411A | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CFL411V | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CFL411W | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CFL411W | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CGL411A | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2016 - | F1CGL411B | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2019 - | F1CFL4116 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 04.2019 - | F1CFL411C | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 06.2022 - | F1CFL411B | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S1 | 07.2021 - | F1CFL411B | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S2 | 03.2014 - | F1CFL411G | ||||||
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S2 | 03.2014 - | F1CGL411C | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C | 03.2014 - 04.2016 | F1CE3481J | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C | 03.2014 - 04.2016 | F1CFL411E | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C | 03.2014 - 04.2016 | F1CFL411J | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C | 04.2016 - | F1CFL411V | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C | 04.2016 - | F1CGL411A | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S16, 35C16, 40C | 07.2021 - | F1CFL4116 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S16, 35C16, 40C | 07.2021 - | F1CFL411C | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C | 03.2014 - 04.2016 | F1CE3481C | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C | 03.2014 - 04.2016 | F1CFL411F | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S17, 35C17, 40C | 03.2014 - 04.2016 | F1CFL411H | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C | 04.2016 - | F1CFL4117 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C | 04.2016 - | F1CFL411W | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C | 04.2016 - | F1CGL411B | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C | 07.2021 - | F1CFL411B | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C | 03.2014 - | F1CFL411G | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C | 03.2014 - | F1CGL411C | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C | 04.2019 - | F1CFL4115 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 35S21, 35C21, 40C | 07.2021 - | F1CFL411A | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 55S18, 55C18, 70S | 01.2018 - | F1CFL4117 | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 55S18, 55C18, 70S | 01.2018 - | F1CFL411W | ||||||
| IVECO | DAILY VI Van 55S18, 55C18, 70S | 06.2022 - | F1CFL411B |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | A0952(SEG) |
| Odpowiedniki (47) | |
|---|---|
| ALANKO | 10445207 |
| AS-PL | UD102565A |
| AS-PL | UD17380A |
| AUTOTEAM | ABO023 |
| BOSCH | 0125811039 |
| BOSCH | 0125811040 |
| BOSCH | 0125811061 |
| BOSCH | 0125811101 |
| BOSCH | 0125811135 |
| BOSCH | 0986085510 |
| BOSCH | 1986A01407 |
| BOSCH | 1986A01504 |
| CARGO | 116722 |
| CARGO | F032116722 |
| CASCO | CAL10023GS |
| CASCO | CAL10A27GS |
| DELCO | DRA1975 |
| DRI | 2183372102 |
| ELECTROLOG | ALT1772 |
| ELSTOCK | 28-8655 |
| FARCOM | 115348 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010023OV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010A27OV |
| IVECO | 5801580941 |
| IVECO | 5802266118 |
| KRAUF | ALB2488 |
| KUHNER | 555138RIB |
| LUCAS | LRA04546 |
| LUCAS | LRA4546 |
| MEAT & DORIA | 55101341G |
| MEC-DIESEL | 433092 |
| MEC-DIESEL | 433092M |
| PRESTOLITE | A2074B |
| PSH | 505.905.210.010 |
| PSH | 505.905.210.281 |
| PSH | 505.905.210.346 |
| REAL | 20101320OE |
| REAL | 2010172AOE |
| SANDO | 2010023.1 |
| SANDO | 2010A27.1 |
| SIDAT | A12BH1346 |
| TMI | AL04429 |
| WAI / TRANSPO | 21555N |
| WILMINK GROUP | WG2281266 |
| WILMINK GROUP | WG2283184 |
| WOODAUTO | BOS0125811039 |
| WOODAUTO | SEG0125811039 |
| Cechy produktu (13) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 10.50 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| D.3 [ mm ] | 10.00 |
| G [ szt. ] | 6 |
| Koło pasowe | AFP |
| L.1 [ mm ] | 185.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 210 |
| O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
| Plug | PL_2305 |
| Rozmiar A [ mm ] | 38.50 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 82.00 |
