Opis
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI,A3 Sportback (8PA) 1.6,A3 (8P1) 1.6,A3 Convertible (8P7) 1.6,A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power,A3 (8P1) 1.6 E-Power,A3 (8P1) 1.6 FSI,A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI,A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TD,A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI,A3 (8P1) 1.8 TFSI,A3
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 115621 | CARGO | Alternator 115621 | 418,51 zł | 514,77 zł | Nysa 0 |
| 23356N | WAI | Alternator 23356N | 360,15 zł | 442,98 zł | Nysa 0 |
| 23358N | WAI | Alternator 23358N | 465,89 zł | 573,04 zł | Nysa 0 |
| A01051S | AS-PL | Alternator A01051S | 418,48 zł | 514,73 zł | Nysa 0 |
| A01127(SEG) | SEG Automotive | Alternatory A01127(SEG) | 541,80 zł | 666,41 zł | Nysa 0 |
| A0180 | AS-PL | Alternator A0180 | 359,90 zł | 442,68 zł | Nysa 0 |
| A0421(BOSCH) | Bosch | Alternator A0421(BOSCH) | 744,70 zł | 915,98 zł | Nysa 0 |
| A0421PR | AS-PL | Alternator A0421PR | 462,38 zł | 568,73 zł | Nysa 0 |
| A0519PR | AS-PL | Alternator A0519PR | 363,05 zł | 446,55 zł | Nysa 0 |
| A0519S | AS-PL | Alternator A0519S | 361,78 zł | 444,99 zł | Nysa 0 |
| A0583S | AS-PL | Alternator A0583S | 554,66 zł | 682,23 zł | Nysa 0 |
| A0706S | AS-PL | Alternator A0706S | 376,14 zł | 462,65 zł | Nysa 0 |
| A3097 | AS-PL | Alternator A3097 | 513,51 zł | 631,62 zł | Nysa 0 |
| A3335PR | AS-PL | Alternator A3335PR | 359,63 zł | 442,34 zł | Nysa 0 |
| A3546S | AS-PL | Alternator A3546S | 375,63 zł | 462,02 zł | Nysa 0 |
| CA1818IR | HC-PARTS | Alternator CA1818IR | 332,55 zł | 409,04 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 03.2011 - 04.2015 | CAYB | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 05.2010 - 04.2015 | CAYC | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 - 04.2015 | CFHD | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TD | 11.2011 - 04.2015 | CAYB | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TD | 11.2011 - 04.2015 | CAYC | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TD | 09.2011 - 04.2015 | CFHD | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | CAXC | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | CMSA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | BGU | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | BSE | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | BSF | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | CCSA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 - 08.2012 | CCSA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 - 08.2012 | CMXA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 - 09.2007 | BAG | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 - 09.2007 | BLF | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 - 09.2007 | BLP | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 - 08.2012 | BYT | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 - 08.2012 | BZB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 - 08.2012 | CDAA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 - 05.2010 | BKC | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 - 05.2010 | BLS | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 - 05.2010 | BXE | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | AXW | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BLR | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BLX | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BLY | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BMB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BVY | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BVZ | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 - 08.2012 | BMN | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 - 08.2012 | CBBB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 - 08.2012 | CFGB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 - 08.2012 | AZV | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 - 08.2012 | CBAA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 - 08.2012 | CFFA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2005 - 06.2008 | BMM | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BUY | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | BKD | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | CBAB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | CBEA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | CFFB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | CLJA | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | BKD | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | CBAB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | CFFB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | BMM | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | BMN | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | CBBB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | CFGB | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003 - 06.2008 | AZV | ||||||
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 - 08.2012 | AXX | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 1.6 | 09.2008 - 05.2010 | BSE | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008 - 05.2013 | BZB | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008 - 05.2013 | CDAA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI | 04.2008 - 10.2009 | BLS | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | CBAA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | CBAB | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | CFFA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | CFFB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | BGU | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | BSE | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | BSF | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | CCSA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 - 03.2013 | BSE | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 - 03.2013 | CCSA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 - 03.2013 | CMXA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 - 09.2007 | BLF | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 - 09.2007 | BLP | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 - 05.2010 | BKC | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 - 05.2010 | BLS | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 - 05.2010 | BXE | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | AXW | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | BLR | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | BLX | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | BLY | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | BMB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | BVY | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | BVZ | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 - 03.2013 | BMN | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 - 03.2013 | CBBB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 - 03.2013 | CFGB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2005 - 06.2008 | BMM | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BUY | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004 - 03.2013 | AZV | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004 - 03.2013 | CBAA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004 - 03.2013 | CFFA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 - 03.2013 | BKD | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 - 03.2013 | CBAB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 - 03.2013 | CBEA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 - 03.2013 | CFFB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 - 03.2013 | CLJA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 11.2005 - 03.2013 | BKD | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 11.2005 - 03.2013 | CBAB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 11.2005 - 03.2013 | CFFB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI qua | 01.2006 - 06.2008 | BMM | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI qua | 03.2006 - 03.2013 | BMN | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI qua | 03.2006 - 03.2013 | CBBB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI qua | 03.2006 - 03.2013 | CFGB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 - 03.2013 | AXX |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (128) | |
|---|---|
| 3EFFE | ALTL401 |
| 3EFFE | ALTL401V |
| 3EFFE | PRAL401 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-49-035-1111 |
| ACAUTO | AC-CBA1818 |
| AIRSTAL | 20-0229 |
| ALANKO | 10443480 |
| ANDEL | ANM47550 |
| ANDEL | ANM47550X |
| AS-PL | UD04589(SEG)A |
| ATL AUTOTECHNIK | L45330 |
| AUTOELECTRO | AEC1818 |
| AUTOTEAM | AVA329 |
| AUTOTEAM | AVA329A |
| BORG & BECK | BBA2955 |
| BOSCH | 0124325091 |
| BOSCH | 0124325096 |
| BOSCH | 0124325129 |
| BOSCH | 0124325129-R |
| BOSCH | 0986045330 |
| BOSCH | 0986045337 |
| BOSCH | 1986A00796 |
| BOSCH | F000BL060M |
| BTS TURBO | G100433 |
| BTS TURBO | G106151 |
| CARGO | 115621 |
| CARGO | F032115621 |
| CARWOOD GROUP | BREF0320986045330 |
| CARWOOD GROUP | BREF032115621 |
| CARWOOD GROUP | BREF0321986A00796 |
| CASCO | CAL15329AS |
| CASCO | CAL15329GS |
| CEVAM | 4637 |
| DELCO | DB6440 |
| DELCO | DRB5330 |
| DELCO | RAA26441 |
| DENSO | DAN1503 |
| DENSO | DAN3003 |
| DIXIE | 15077 |
| DRI | 2111831102 |
| EAI | 56846 |
| ELECTROLOG | ALT0414 |
| ELECTROLOG | ALT1461 |
| ELSTOCK | 28-4861 |
| ERA | 210496 |
| EUROTEC | 12045330 |
| FARCOM | 111441 |
| FRANKBERG | 5481FB0032330 |
| GHIBAUDI | AG0064 |
| HC PARTS | CA1818IR |
| HELLA | 8EL012429-571 |
| HELLA | 8EL738203-001 |
| HENKEL PARTS | 3117468 |
| HENKEL PARTS | 3117469 |
| HENKEL PARTS | 3117470 |
| HENKEL PARTS | 3117471 |
| HERTH+BUSS | 32045330 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015329AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015329OV |
| JAPANPARTS | AL-122JM |
| KRAUF | ALB1818 |
| KUHNER | 301818RI |
| LE PART | LEA0573 |
| LOGISTIK | 441965 |
| LUCAS | LRA02357 |
| LUCAS | LRA2357 |
| MAGNETI MARELLI | 063731818010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390453300 |
| MAGNETI MARELLI | MQA1818 |
| MAGNETI MARELLI | MRA45330 |
| MANDO | 2542649 |
| MANDO | 437469 |
| MANDO | 439500 |
| MANDO | 542649 |
| MEAT & DORIA | 5510663 |
| MOTRIO | 8550505266 |
| MTR | 12160955 |
| NK | 4847007 |
| POWERMAX | 89213394 |
| PRESTOLITE | A1061V |
| PROTECH | IR6527 |
| PROTECH | IR7937 |
| PSH | 305.542.110.010 |
| PSH | 305.542.110.018 |
| PSH | 305.542.110.500 |
| PSH | A132.371 |
| PSH | A148.175 |
| QUINTON HAZELL | QRA2251 |
| VW | 06F903023B |
| VW | 06F903023BX |
| VW | 06F903023G |
| VW | 06F903023GX |
| SANDO | 2015329.0 |
| SANDO | 2015329.1 |
| REAL | 20179923BN |
| REAL | 20179923OE |
| WAI / TRANSPO | 23356N |
| RHIAG | 311054 |
| SIOM | ALT173290 |
| WOODAUTO | BOS0124325091 |
| VALEO | TG11C016 |
| SIDAT | A12BH0844A2 |
| SIDAT | A12VA0844A2 |
| VW | 06F9030023B |
| STARDAX | STX101602 |
| VALEO | 747016 |
| WILSON | 90-22-5622 |
| WOODAUTO | ALT10750 |
| ROLLCO | ALT412 |
| WOODAUTO | VAL439500 |
| WILSON | 90156603 |
| WOODAUTO | VALTG11C016 |
| WOODAUTO | WOOALT10750 |
| SIOM | ALT173290A |
| RIDEX | 4G0740 |
| SNRA | AU8037 |
| STARK | SKGN-0320962 |
| STARTCAR | 846ST65 |
| STELLOX | 06-10492-SX |
| THE NEWLINE | RE73569N |
| TMI | AL02449 |
| VEMO | V10-13-50037 |
| WALKER | WAL00281 |
| WILMINK GROUP | WG2169872 |
| WILMINK GROUP | WG2280800 |
| WILMINK GROUP | WG2282857 |
| WILMINK GROUP | WG2471406 |
| VALEO | 200280 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 8.50 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
| G [ szt. ] | 6 |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 [ mm ] | 186.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 110 |
| O.D.1 [ mm ] | 56.00 |
| Plug | PL_2300 |
| Rozmiar A [ mm ] | 38.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 60.50 |
