Alternator A0539S
586,76 zł
cena brutto
CLAAS Jaguar 850 12.0 JOHN DEERE Series 6020 6020 SE, 6120,Series 6020 6220,Series 6020 6320, 6420,Series 6020 6420 S,Series 6020 6520,Series 6020 6620,Series 6020 6820,Series 6020 6920, 6820 S MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A,ATEGO 2 1023 AK,ATEG
- Podstawowe dane
- Branża: Części alternatora
- Grupa: alternator
- Kod producenta: A0539S
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129042822
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 10
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (4):
- NAPIĘCIE [ V ]: 12
- NATĘŻENIE [ A ]: 150
- ROZMIAR A [ MM ]: 86.00
- ROZMIAR B [ MM ]: 55.80
Opis
CLAAS Jaguar 850 12.0
JOHN DEERE Series 6020 6020 SE, 6120,Series 6020 6220,Series 6020 6320, 6420,Series 6020 6420 S,Series 6020 6520,Series 6020 6620,Series 6020 6820,Series 6020 6920, 6820 S
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A,ATEGO 2 1023 AK,ATEG
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ARE0012 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE0012 | 48,60 zł | 59,78 zł | Nysa 7 |
| ARE0012(BOSCH) | Bosch | Regulatory alternatora ARE0012(BOSCH) | 61,56 zł | 75,72 zł | Nysa 3 |
| ARE0012(SEG) | SEG Automotive | Regulatory alternatora ARE0012(SEG) | 74,18 zł | 91,24 zł | Nysa 0 |
| ARE0012S | AS-PL | Regulatory alternatora ARE0012S | 69,49 zł | 85,47 zł | Nysa 0 |
| ARE0012S2 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE0012S2 | 41,26 zł | 50,75 zł | Nysa 0 |
| ARE3396(VALEO) | Valeo | Regulatory alternatora ARE3396(VALEO) | 207,59 zł | 255,34 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.504.150.090 | PSH | Alternator 635.504.150.090 DŁUGA OŚKA | 529,95 zł | 651,84 zł | Nysa 2 |
| 113949 | CARGO | Alternator 113949 (ZANIENNIK DLA BOSCH) | 441,72 zł | 543,32 zł | Nysa 1 |
| A0245 | AS-PL | Alternator A0245 | 449,05 zł | 552,33 zł | Nysa 1 |
| A9190 | AS-PL | Alternator A9190 | 495,16 zł | 609,05 zł | Nysa 1 |
| CA1831IR(BOSCH) | HC-PARTS | Alternator CA1831IR(BOSCH) | 487,80 zł | 599,99 zł | Nysa 1 |
| CA1984IR | HC-PARTS | Alternator CA1984IR | 471,54 zł | 579,99 zł | Nysa 1 |
| 114735 | CARGO | Alternator 114735 | 875,04 zł | 1 076,30 zł | Nysa 0 |
| 12880N | WAI | Alternator 12880N | 500,05 zł | 615,06 zł | Nysa 0 |
| 565.502.150.014 | PSH | Alternator 565.502.150.014 | 554,83 zł | 682,44 zł | Nysa 0 |
| 565.502.150.211 | PSH | Alternator 565.502.150.211 | 1 194,74 zł | 1 469,53 zł | Nysa 0 |
| 565.502.150.311 | PSH | Alternator 565.502.150.311 | 1 532,65 zł | 1 885,16 zł | Nysa 0 |
| 635.528.150.014 | PSH | Alternator 635.528.150.014 | 717,60 zł | 882,65 zł | Nysa 0 |
| 635.529.150.090 | PSH | Alternator 635.529.150.090 | 484,65 zł | 596,12 zł | Nysa 0 |
| 635.529.150.311 | PSH | Alternator 635.529.150.311 | 1 439,05 zł | 1 770,03 zł | Nysa 0 |
| A0343 | AS-PL | Alternator A0343 | 522,75 zł | 642,98 zł | Nysa 0 |
| A0356 | AS-PL | Alternator A0356 | 464,49 zł | 571,32 zł | Nysa 0 |
| A0539S | AS-PL | Alternator A0539S | 477,04 zł | 586,76 zł | Nysa 0 |
| A0552S | AS-PL | Alternator A0552S | 486,44 zł | 598,32 zł | Nysa 0 |
| A0647S | AS-PL | Alternator A0647S | 472,70 zł | 581,42 zł | Nysa 0 |
| A9222 | AS-PL | Alternator A9222 | 559,29 zł | 687,93 zł | Nysa 0 |
| A9377(LETRIKA) | Letrika | Alternator A9377(LETRIKA) | 1 373,48 zł | 1 689,38 zł | Nysa 0 |
| CA1831IR(ISKRA) | HC-PARTS | Alternator CA1831IR(ISKRA) | 504,07 zł | 620,01 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.504.150.090 | PSH | Alternator 635.504.150.090 DŁUGA OŚKA | 529,95 zł | 651,84 zł | Nysa 2 |
| 113949 | CARGO | Alternator 113949 (ZANIENNIK DLA BOSCH) | 441,72 zł | 543,32 zł | Nysa 1 |
| 23841N | WAI | Alternator 23841N | 518,03 zł | 637,18 zł | Nysa 1 |
| 635.528.150.018 | RNL | NO Alternator RNL515500 | 425,66 zł | 523,56 zł | Nysa 1 |
| 635.533.150.010 | PSH | Alternator 635.533.150.010 | 466,94 zł | 574,34 zł | Nysa 1 |
| A0144 | AS-PL | Alternator A0144 | 387,31 zł | 476,39 zł | Nysa 1 |
| A0245 | AS-PL | Alternator A0245 | 449,05 zł | 552,33 zł | Nysa 1 |
| A0390 | AS-PL | Alternator A0390 | 457,20 zł | 562,36 zł | Nysa 1 |
| A9190 | AS-PL | Alternator A9190 | 495,16 zł | 609,05 zł | Nysa 1 |
| CA1831IR(BOSCH) | HC-PARTS | Alternator CA1831IR(BOSCH) | 487,80 zł | 599,99 zł | Nysa 1 |
| 12381N | WAI | Alternator 12381N | 461,81 zł | 568,03 zł | Nysa 0 |
| 635.504.150.312 | PSH | Alternator 635.504.150.312 | 1 562,96 zł | 1 922,44 zł | Nysa 0 |
| 635.528.150.010 | PSH | Alternator 635.528.150.010 | 474,65 zł | 583,82 zł | Nysa 0 |
| 635.528.150.014 | PSH | Alternator 635.528.150.014 | 717,60 zł | 882,65 zł | Nysa 0 |
| 635.529.150.090 | PSH | Alternator 635.529.150.090 | 484,65 zł | 596,12 zł | Nysa 0 |
| 635.529.150.311 | PSH | Alternator 635.529.150.311 | 1 439,05 zł | 1 770,03 zł | Nysa 0 |
| A0356 | AS-PL | Alternator A0356 | 464,49 zł | 571,32 zł | Nysa 0 |
| A0356(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0356(SEG) | 941,70 zł | 1 158,29 zł | Nysa 0 |
| A0552S | AS-PL | Alternator A0552S | 486,44 zł | 598,32 zł | Nysa 0 |
| A0571S | AS-PL | Alternator A0571S | 419,53 zł | 516,02 zł | Nysa 0 |
| A3360(VALEO) | Valeo | Alternator A3360(VALEO) | 1 114,03 zł | 1 370,26 zł | Nysa 0 |
| A3360S | AS-PL | Alternator A3360S | 560,14 zł | 688,97 zł | Nysa 0 |
| A9222 | AS-PL | Alternator A9222 | 559,29 zł | 687,93 zł | Nysa 0 |
| A9377(LETRIKA) | Letrika | Alternator A9377(LETRIKA) | 1 373,48 zł | 1 689,38 zł | Nysa 0 |
| CA1831IR(ISKRA) | HC-PARTS | Alternator CA1831IR(ISKRA) | 504,07 zł | 620,01 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | Jaguar 850 12.0 | 01.2000 - 12.2003 | OM457LA | ||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6020 SE, 6120 | 01.2004 - 12.2007 | |||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6220 | 01.2002 - 12.2007 | |||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6320, 6420 | 01.2002 - 12.2007 | |||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6420 S | 01.2002 - 12.2007 | |||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6520 | 01.2002 - 12.2007 | |||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6620 | 01.2002 - 12.2007 | |||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6820 | 01.2002 - 12.2007 | |||||||
| JOHN DEERE | Series 6020 6920, 6820 S | 01.2002 - 12.2007 | |||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1228, 1228 L | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1228, 1228 L | 01.1998 - 10.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1328 AF | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1328 AF | 01.1998 - 10.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1328 F | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1328 F | 01.1998 - 10.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1328 LS | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1328, 1328 L | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1328, 1328 L | 01.1998 - 10.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 AF | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 AF | 01.1998 - 10.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 AK | 01.1998 - 09.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 AK | 01.1998 - 09.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 F | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 F | 01.1998 - 10.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 K | 01.1998 - 09.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528 K | 01.1998 - 09.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528, 1528 L | 01.1998 - 10.2004 | OM906.911 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1528, 1528 L | 01.1998 - 10.2004 | OM906.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 A, 1024 A | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 A, 1024 A | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 A, 1024 A | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 AK | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 AK | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 AKE | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 AKE | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 K | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023 K | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 10 | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 10 | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 10 | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1223 K | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1223 K | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 12 | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 12 | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 12 | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 12 | 10.2004 - | OM906.954 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 A, 1324 A | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 A, 1324 A | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 A, 1324 A | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 AE | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 AE | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 AK | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 AK | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 K | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 K | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 LKO | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 LKO | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 13 | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 13 | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 13 | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523 A, 1524 A | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523 A, 1524 A | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523 A, 1524 A | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523 AK | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523 AK | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523 K | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523 K | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 15 | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 15 | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 15 | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 15 | 10.2004 - | OM906.954 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 823 K | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 823 K | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 923 K | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 923 K | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 10.2004 - | OM902.916 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 10.2004 - | OM906.910 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 10.2004 - | OM906.915 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro C | 05.1999 - | OM926.939 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro C | 05.1999 - | OM926.949 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1823 L, 1823 LL | 03.1998 - | OM906.924 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1823 L, 1823 LL | 03.1998 - | OM906.940 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1823 L, 1823 LL | 03.1998 - | OM906.951 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1823 LL | 08.1998 - 12.2013 | OM906.924 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1823 LL | 08.1998 - 12.2013 | OM906.940 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1823 LL | 08.1998 - 12.2013 | OM906.951 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1828 L, 1828 LL | 03.1998 - | OM906.941 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 1828 L, 1828 LL | 03.1998 - | OM906.952 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2628 LL | 01.1998 - | OM906.941 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2628 LL | 01.1998 - | OM906.952 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2628 LL | 03.1998 - | OM906.941 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2628 LL | 03.1998 - | OM906.952 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2633 L | 10.2001 - | OM926.921 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | ECONIC 2633 L | 10.2001 - | OM926.934 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (49) | |
|---|---|
| AINDE | CGB-14213 |
| AINDE | CGB-84709 |
| AS-PL | A0539S |
| AS-PL | UD13536A |
| BOSCH | 0123515500 |
| BOSCH | 0123515501 |
| BOSCH | 0123515503 |
| BOSCH | 0124515502 |
| BOSCH | 0124615057 |
| BOSCH | 1986A00946 |
| CASE | 03269108 |
| DEUTZ | 1181741 |
| DEUTZ | 1182040 |
| DIXIE | 160-55116 |
| DIXIE | A-6582 |
| DIXIE | A-6608 |
| ELECTROLOG | ALT10333 |
| ELECTROLOG | ALT79002 |
| ELSTOCK | 28-4709 |
| GHIBAUDI | AG2043 |
| HC PARTS | CA1831IR |
| HELLA | 8EL738231-001 |
| JOHN DEERE | AL119537 |
| JOHN DEERE | AL171541 |
| KHD | 1182027 |
| KHD | 1182691 |
| KUHNER | 301831RI |
| KUHNER | 301831RIM |
| LOGISTIK | 441879 |
| LUCAS | LRA02234 |
| LUCAS | LRA2234 |
| MERCEDES | 0121541402 |
| MERCEDES | A0121541402 |
| PERKINS | 2871A413 |
| POWERMAX | 89213900 |
| PSH | 635.528.150.010 |
| PSH | 635.528.150.014 |
| PSH | 635.528.150.018 |
| PSH | 635.528.150.212 |
| PSH | 635.528.150.280 |
| SAME | 1183483 |
| SIDAT | A12BH1066A2 |
| SIOM | ALT121270 |
| SIOM | ALT122900 |
| STARDAX | STX100285 |
| STARDAX | STX100285R |
| STARDAX | STX101751 |
| WOODAUTO | ALT10151 |
| WOODAUTO | BOS0124615057 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
| NATĘŻENIE [ A ] | 150 |
| ROZMIAR A [ MM ] | 86.00 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 55.80 |
