Alternator A0284(SEG)
1 761,24 zł
cena brutto
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi,FIESTA VI Van 1.4 TDCi,ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi,TRANSIT COURIER B460 Box Body/,TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T,TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T,B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi,ECOSPORT 1.5 TDCi,FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi,GRAN
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A0284(SEG)
- Producent: SEG Automotive
- EAN: 5902129247661
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 5
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (14):
- D.1 [ mm ]: 10.00
- D.2 [ mm ]: 10.00
- D.3 [ mm ]: M10x1.5
- D.4 [ mm ]: M10x1.5
- G [ szt. ]: 6
- Koło pasowe: AFP
- L.1 [ mm ]: 164.00
- Napięcie [ V ]: 12
- Natężenie [ A ]: 150
- Rozmiar A [ mm ]: 43.00
- Rozmiar B [ mm ]: 21.00
- Rozmiar C [ mm ]: 46.00
- O.D.1 [ mm ]: 54.00
- Plug: PL_2305
Opis
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi,FIESTA VI Van 1.4 TDCi,ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi,TRANSIT COURIER B460 Box Body/,TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T,TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T,B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi,ECOSPORT 1.5 TDCi,FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi,GRAN
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 595.515.150.346 | PSH | Alternator 595.515.150.346 R+PRO | 505,50 zł | 621,77 zł | Nysa 1 |
| A3318 | AS-PL | Alternator A3318 | 762,69 zł | 938,11 zł | Nysa 1 |
| CA1970IR | HC-PARTS | Alternator CA1970IR (BOSCH) | 520,33 zł | 640,01 zł | Nysa 1 |
| CA1970IR (VALEO) | HC-PARTS | Alternator CA1970IR (VALEO) | 520,33 zł | 640,01 zł | Nysa 1 |
| 114724 | CARGO | Alternator 114724 | 625,13 zł | 768,91 zł | Nysa 0 |
| 20214N | WAI | Alternator 20214N | 545,89 zł | 671,44 zł | Nysa 0 |
| 23953N | WAI | Alternator 23953N | 583,04 zł | 717,14 zł | Nysa 0 |
| 24053N | WAI | Alternator 24053N | 516,50 zł | 635,30 zł | Nysa 0 |
| 595.515.150.014 | PSH | Alternator 595.515.150.014 | 697,83 zł | 858,33 zł | Nysa 0 |
| 595.561.150.500 | PSH | Alternator 595.561.150.500 | 911,94 zł | 1 121,69 zł | Nysa 0 |
| A0284 | AS-PL | Alternator A0284 | 598,90 zł | 736,65 zł | Nysa 0 |
| A3267(VALEO) | Valeo | Alternator A3267(VALEO) | 1 023,99 zł | 1 259,51 zł | Nysa 0 |
| A3267S | AS-PL | Alternator A3267S | 534,31 zł | 657,20 zł | Nysa 0 |
| A3344S | AS-PL | Alternator A3344S | 597,48 zł | 734,90 zł | Nysa 0 |
| A3383S | AS-PL | Alternator A3383S | 554,61 zł | 682,17 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 10.2012 - | UGJC | ||||||
| FORD | B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 10.2012 - | UGJG | ||||||
| FORD | B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 10.2012 - | XUJA | ||||||
| FORD | B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 10.2012 - | XUJB | ||||||
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1. | 03.2015 - 06.2019 | XWDA | ||||||
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1. | 03.2015 - 06.2019 | XWDB | ||||||
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1. | 03.2015 - 06.2019 | XWDC | ||||||
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1. | 03.2015 - 06.2019 | XWDD | ||||||
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1. | 03.2015 - 06.2019 | XWDE | ||||||
| FORD | C-MAX II Van 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | T1DA | ||||||
| FORD | C-MAX II Van 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | T1DB | ||||||
| FORD | ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 - | XVJD | ||||||
| FORD | ECOSPORT 1.5 TDCi | 10.2013 - | UGJE | ||||||
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 08.2008 - 09.2012 | F6JB | ||||||
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 08.2008 - 09.2012 | F6JD | ||||||
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | HHJC | ||||||
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | HHJD | ||||||
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | HHJE | ||||||
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | HHJF | ||||||
| FORD | FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | F6JB | ||||||
| FORD | FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | F6JD | ||||||
| FORD | FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | HHJC | ||||||
| FORD | FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | HHJD | ||||||
| FORD | FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | HHJE | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XWDA | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XWDB | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XWDC | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XWDD | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XWDE | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XXDA | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XXDC | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | XXDD | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | AEDA | ||||||
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | XXDB | ||||||
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDB | ||||||
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDC | ||||||
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDD | ||||||
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XXDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XXDB | ||||||
| FORD | FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XXDC | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XWDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XWDB | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XWDC | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XWDD | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XWDE | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XXDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XXDC | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | XXDD | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOn | 11.2014 - 02.2020 | AEDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOn | 11.2014 - 02.2020 | XXDB | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDB | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDC | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDD | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XWDE | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XXDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XXDC | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | XXDD | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECO | 09.2014 - 02.2020 | AEDA | ||||||
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECO | 09.2014 - 02.2020 | XXDB | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 06.2019 | XWDA | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 06.2019 | XWDB | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 06.2019 | XWDC | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 06.2019 | XWDD | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 06.2019 | XWDE | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | XWDA | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | XWDB | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | XWDC | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | XWDD | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | XWDE | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | T1DA | ||||||
| FORD | GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | T1DB | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | UGCA | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | UGCB | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCC | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCD | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCE | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCF | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCG | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XWCA | ||||||
| FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XWCB | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | UGCA | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | UGCB | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | XUCC | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | XUCD | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | XUCE | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | XUCF | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | XUCG | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | XWCA | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 Box Body/ | 02.2014 - 12.2023 | XWCB | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | UGCA | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | UGCB | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCC | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCD | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCE | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCF | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XUCG | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XWCA | ||||||
| FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 T | 02.2014 - 12.2023 | XWCB |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (5) | |
|---|---|
| AS | A0284 |
| AS | A3267(VALEO) |
| AS | A3267S |
| AS | A3344S |
| AS | A3383S |
| Odpowiedniki (106) | |
|---|---|
| AINDE | 28-5567CT |
| AINDE | AI-90222 |
| ALANKO | 10443401 |
| ANDEL | ANM32433 |
| ANDEL | ANM32433X |
| APEC | AAL1122 |
| AS-PL | UD04029(SEG)A |
| ATL AUTOTECHNIK | L82710 |
| AUTOELECTRO | AEK2953 |
| AUTOTEAM | ABO311A |
| BORG & BECK | BBA2529 |
| BOSCH | 01210AA7NB |
| BOSCH | 0121615009 |
| BOSCH | 0121615109 |
| BOSCH | 0986047960 |
| BTS TURBO | G100183 |
| CARGO | 116441 |
| CARGO | F032116441 |
| CARWOOD GROUP | BREF0320986047960 |
| CARWOOD GROUP | BREF032116441 |
| CASCO | CAL10311AS |
| CASCO | CAL10311GS |
| CEVAM | 4728 |
| COMLINE | CAR-821761 |
| DELCO | DRA0213 |
| DELCO | DRA0213N |
| DRI | 2191901502 |
| EAI | 57245 |
| ELECTROLOG | ALT1319 |
| ELSTOCK | 28-5567 |
| ERA | 210420 |
| ERA | 210420A |
| EUROTEC | 12047960 |
| FARCOM | 112706 |
| FEBI BILSTEIN | 192988 |
| FORD | 1376501 |
| FORD | 1387927 |
| FORD | 1506300 |
| FORD | 1762869 |
| FORD | 1791839 |
| FORD | 6G9N-10300-XA |
| FORD | 6G9N-10300-XB |
| FORD | 6G9N-10300-XC |
| FRIESEN | 9090357 |
| GHIBAUDI | AG1519 |
| GHIBAUDI | AG1519RB |
| HC PARTS | CA1970IR |
| HELLA | 8EL012430-381 |
| HENKEL PARTS | 3123151 |
| HERTH+BUSS | 32047960 |
| HOFFER | H5510453 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010311AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010311OV |
| KRAUF | ALB1970 |
| KUHNER | 301970RI |
| KUHNER | 301970RIR |
| LE PART | LEA0754 |
| LOGISTIK | 442367 |
| LUCAS | LRA02953 |
| LUCAS | LRA2953 |
| MAGNETI MARELLI | 063731970010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390903570 |
| MAGNETI MARELLI | MQA1970 |
| MAGNETI MARELLI | MRA90357 |
| MEAT & DORIA | 5510453 |
| MOTRIO | 8550505003 |
| MOTRIO | 8550505525 |
| MTR | 13047921 |
| NAPA | NPANAL1122 |
| NK | 4825017 |
| POWERMAX | 89212688 |
| PROTECH | IR7891 |
| PSH | 595.515.150.010 |
| PSH | 595.515.150.014 |
| PSH | 595.515.150.215 |
| PSH | 595.515.150.440 |
| PSH | 595.515.150.461 |
| PSH | 595.515.150.462 |
| PSH | 595.515.150.463 |
| PSH | 595.515.150.555 |
| REAL | 20101113BN |
| REAL | 20101113OE |
| REMANTE | 011-003-000952R |
| SANDO | 2010311.0 |
| SANDO | 2010311.1 |
| SIDAT | A12BH0301AS |
| SIOM | MAV161310 |
| SIOM | MAV376480 |
| SNRA | FO8102 |
| STARDAX | STX100375R |
| STARDAX | STX101715 |
| STARTCAR | 245ST75 |
| TESLA TECHNICS | TT12403 |
| THE NEWLINE | RE73817N |
| TMI | AL02614 |
| VALEO | 439907 |
| VALEO | 440478 |
| WAI / TRANSPO | 23953N |
| WILMINK GROUP | WG2011884 |
| WILMINK GROUP | WG2011885 |
| WILMINK GROUP | WG2196853 |
| WILMINK GROUP | WG2280898 |
| WILMINK GROUP | WG2471696 |
| WOODAUTO | ALT10433 |
| WOODAUTO | BOS0121615009 |
| ROLLCO | ALT2049CP |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 10.00 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.4 [ mm ] | M10x1.5 |
| G [ szt. ] | 6 |
| Koło pasowe | AFP |
| L.1 [ mm ] | 164.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 150 |
| Rozmiar A [ mm ] | 43.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 21.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 46.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 54.00 |
| Plug | PL_2305 |
