Opis
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (B,TWINGO II Hatchback Van (CNO_),CLIO III Hatchback Van (SB_, S,CLIO IV (BH_) 1.2 16V,CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16,CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16,TWINGO II (CN0_) 1.2 16V,CLIO III Gra
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 115653 | CARGO | Alternator 115653 | 381,46 zł | 469,20 zł | Nysa 0 |
| 23777N | WAI | Alternator 23777N | 418,76 zł | 515,07 zł | Nysa 0 |
| 24030N | WAI | Alternator 24030N | 431,38 zł | 530,60 zł | Nysa 0 |
| 575.908.110.004 | PSH | Alternator 575.908.110.004 | 562,90 zł | 692,37 zł | Nysa 0 |
| 575.908.110.500 | PSH | Alternator 575.908.110.500 | 837,51 zł | 1 030,14 zł | Nysa 0 |
| A0279 | AS-PL | Alternator A0279 | 550,45 zł | 677,05 zł | Nysa 0 |
| A3320 | AS-PL | Alternator A3320 | 479,03 zł | 589,21 zł | Nysa 0 |
| A3320PR | AS-PL | Alternator A3320PR | 445,25 zł | 547,66 zł | Nysa 0 |
| A3852S | AS-PL | Alternatory A3852S | 428,70 zł | 527,30 zł | Nysa 0 |
| CA2054IR | HC-PARTS | Alternator CA2054IR | 479,67 zł | 589,99 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, B | 06.2015 - 08.2021 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V | 11.2012 - 06.2015 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16 | 01.2013 - 08.2021 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1. | 01.2014 - 08.2021 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 04.2011 - | D4F786 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 05.2005 - | D4F740 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 05.2007 - | D4F784 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 10.2008 - | D4F740 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | D4F740 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | D4F764 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 16V | 03.2008 - | D4F764 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04 | 03.2007 - 09.2014 | D4F764 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04 | 03.2007 - 09.2014 | D4F770 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04 | 03.2007 - 09.2014 | D4F772 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K | 03.2007 - | D4F772 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN | 03.2007 - 09.2014 | D4F780 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN | 03.2007 - 09.2014 | D4F782 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II Hatchback Van (CNO_) | 09.2010 - 09.2014 | D4F770 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.2 16V | 11.2012 - 08.2021 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 1.2 16V | 11.2012 - 08.2021 | D4F728 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, S | 11.2007 - 12.2011 | D4F784 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, S | 11.2005 - 12.2014 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 11.2007 - 12.2014 | D4F764 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 11.2007 - 12.2012 | D4F784 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 11.2007 - 12.2012 | D4F742 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 07.2008 - 12.2014 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 03.2010 - 12.2012 | D4F786 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 02.2008 - 12.2014 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16 | 09.2008 - 12.2014 | F4R832 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16 | 02.2006 - 12.2012 | F4R832 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16 | 02.2006 - 12.2012 | F4R830 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Et | 07.2008 - 12.2012 | D4F742 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 09.2010 - 12.2014 | D4F786 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 07.2008 - 12.2014 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 06.2006 - 08.2010 | D4F764 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 06.2005 - 12.2014 | D4F764 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 06.2005 - 12.2014 | D4F764 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 06.2005 - 12.2014 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 06.2005 - 12.2014 | D4F740 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 06.2005 - 12.2014 | D4F706 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16 | 05.2007 - 12.2014 | D4F784 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (B | 10.2005 - 12.2012 | D4F764 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | A3852S |
| Odpowiedniki (96) | |
|---|---|
| 3EFFE | ALTL455 |
| 3EFFE | ALTL455S |
| 3EFFE | PRAL455 |
| AINDE | 28-5642CT |
| ANDEL | ANM32918 |
| AS-PL | UD05208(SEG)A |
| ATL AUTOTECHNIK | L83390 |
| AUTOTEAM | AVA450 |
| BOSCH | 0986083980 |
| BOSCH | 1986A01532 |
| BOSCH | F000BL078M |
| BTS TURBO | G104045 |
| BTS TURBO | G107278 |
| BTS TURBO | G107589 |
| BTS TURBO | G107590 |
| CARGO | 115653 |
| CARGO | F032115653 |
| CASCO | CAL15450AS |
| CASCO | CAL15450GS |
| DELCO | DRA0698 |
| DRI | 2303291102 |
| EAI | 57565 |
| ELECTROLOG | ALT00131 |
| ELSTOCK | 28-5642 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ4102 |
| ERA | 210700 |
| ERA | 210700A |
| EUROTEC | 12090267 |
| FARCOM | 114790 |
| FRIESEN | 9090851 |
| HELLA | 8EL011713-141 |
| HENKEL PARTS | 3122436 |
| HENKEL PARTS | 3122437 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015450AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015450OV |
| KRAUF | ALV0092 |
| KUHNER | 553230RI |
| KUHNER | 553230RIS |
| KUHNER | 553230RIV |
| LOGISTIK | 442489 |
| LUCAS | LRA03030 |
| LUCAS | LRA3030 |
| MAGNETI MARELLI | 063732054010 |
| MAPCO | 13124 |
| MEAT & DORIA | 55101415G |
| MEAT & DORIA | 55151269 |
| NK | 4839809 |
| POWERMAX | 89215427 |
| POWERMAX | 9215427 |
| PROTECH | IR7955 |
| PSH | 575.908.110.000 |
| PSH | 575.908.110.280 |
| PSH | 575.908.110.440 |
| PSH | 575.908.110.461 |
| PSH | 575.908.110.500 |
| PSH | 575.908.110.968 |
| PSH | A147.723 |
| PSH | A159.873 |
| REAL | 20179054BN |
| REAL | 20179054OE |
| REMANTE | 011-003-001020R |
| RENAULT | 7711368683 |
| RENAULT | 8200538817 |
| RENAULT | 8200623231 |
| RENAULT | 8200623231A |
| RENAULT | 8200718724 |
| RNL | RNLTG11C068 |
| SANDO | 2015450.0 |
| SANDO | 2015450.1 |
| SIDAT | A12BH1024 |
| SIDAT | A12VA1024AS |
| SIOM | ALT174500 |
| SIOM | ALT174500A |
| SNRA | TR8255 |
| STARDAX | STX101672 |
| STARDAX | STX101672R |
| STARTCAR | 565ST75 |
| TMI | AL02683 |
| VALEO | TG11C052 |
| VALEO | TG11C056 |
| VALEO | TG11C068 |
| VALEO | 200275 |
| VALEO | 439596 |
| VALEO | 440092 |
| VALEO | 2543469 |
| VALEO | 2543469A |
| VALEO | 2543590 |
| VALEO | 2543590A |
| WAI / TRANSPO | 24030N |
| WAI / TRANSPO | 24030R |
| WALKER | WAL00513 |
| WILMINK GROUP | WG2012167 |
| WILMINK GROUP | WG2281181 |
| WOODAUTO | VALTG11C068 |
| WOODAUTO | ALT14303 |
| WOODAUTO | WOOALT14303 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 9.00 |
| D.2 [ mm ] | 9.00 |
| D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
| G [ szt. ] | 7 |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 [ mm ] | 172.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 110 |
| O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
| Plug | PL_2800 |
| Rozmiar A [ mm ] | 33.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 60.00 |
