Opis
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 AN,MK 130-13 A,MK 130-13 AH,MK 130-16 A,MK 130-16 AH,P/PA 190-25 AH,P/PA 190-32 AHW,P/PA 260-25 AH,P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN,P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN,MK 75-9 A
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 1150,U 1150L
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | MK 130-13 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913T | ||||||
| IVECO | MK 130-13 A | 01.1983 - 12.1991 | F6L913 | ||||||
| IVECO | MK 130-13 AH | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913T | ||||||
| IVECO | MK 130-13 AH | 01.1983 - 12.1991 | F6L913 | ||||||
| IVECO | MK 130-16 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | ||||||
| IVECO | MK 130-16 AH | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | ||||||
| IVECO | MK 75-9 A | 01.1983 - 05.1989 | BF4L913T | ||||||
| IVECO | MK 75-9 A | 01.1983 - 05.1989 | F4L913 | ||||||
| IVECO | P/PA 190-25 AH | 07.1983 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA 190-25 AH | 07.1983 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA 190-25 AH | 07.1983 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA 190-32 AHW | 01.1983 - 12.1985 | F10L413F | ||||||
| IVECO | P/PA 190-32 AHW | 01.1983 - 12.1985 | F10L413F | ||||||
| IVECO | P/PA 260-25 AH | 03.1984 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA 260-25 AH | 03.1984 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA 260-25 AH | 03.1984 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 AN | 01.1983 - 09.1990 | BF6L913T | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 AN | 01.1983 - 09.1990 | F6L913 | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN | 07.1983 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN | 07.1983 - 06.1986 | F8L413F | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN | 05.1986 - 09.1990 | BF8L513 | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN | 05.1986 - 09.1990 | BF8L513 | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN | 05.1986 - 09.1990 | BF8L513 | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN | 05.1986 - 09.1990 | BF8L513 | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN | 05.1986 - 09.1990 | BF8L513 | ||||||
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN | 05.1986 - 09.1990 | BF8L513 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1150,U 1150L | 05.1988 - | OM353.940 | ||||||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U 1150,U 1150L | 05.1988 - | OM353.940 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (52) | |
|---|---|
| BOSCH | 0120488292 |
| BOSCH | 0120400799 |
| ANDEL | ANM32530 |
| AS-PL | UD103039A |
| AUTOTEAM | ABO682A |
| BOSCH | 0120400685 |
| BTS TURBO | G100150 |
| BTS TURBO | G105087 |
| BTS TURBO | G105136 |
| BTS TURBO | G105709 |
| CASCO | CAL10682AS |
| CEVAM | 2084 |
| DELCO | 19025124 |
| DEUTZ | 01161074 |
| DEUTZ | 01164664 |
| DEUTZ | 01180588 |
| DEUTZ | 01182155 |
| DEUTZ | 01183453 |
| DEUTZ | 01183634 |
| DEUTZ | 01183848 |
| DEUTZ | 01561316 |
| FARCOM | 111298 |
| HENKEL PARTS | 3122658 |
| HENKEL PARTS | 3122659 |
| HENKEL PARTS | 3122663 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.203.150 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.203.403 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.204.053 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK3379 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK3821 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK4347 |
| ISKRA / LETRIKA | AAK4948 |
| ISKRA / LETRIKA | IA1080 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010682AV |
| KÄSSBOHRER | 7421315000 |
| KRAUF | ALB0854 |
| LE PART | LEA1134 |
| MAHLE | MG203 |
| MERCEDES | 0031541702 |
| MERCEDES | A0031541702 |
| POCLAIN | G0041590 |
| POWERMAX | 89213499 |
| PRESTOLITE | 861001 |
| PSH | 586.002.035.010 |
| PSH | 586.002.035.312 |
| REAL | 20101286BN |
| RNL | RNL3126 |
| SANDO | 2010682.0 |
| SIOM | ALT126820A |
| WILMINK GROUP | WG2043476 |
| PSH | A134.232 |
| PSH | A146.127 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| Napięcie [ V ] | 24 |
| Natężenie [ A ] | 35 |
| Rozmiar A [ mm ] | 78.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 56.00 |
| G [ szt. ] | 1 |
| O.D.1 [ mm ] | 50.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 70.00 |
| W.1 [ mm ] | 10.00 |
| Koło pasowe | AP |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 8.00 |
| D.3 [ mm ] | 8.00 |
| L.1 [ mm ] | 165.00 |
| Plug | PL_9105 |
