Alternator A0103
AUDI 100 1.6 08.1976-02.1983,AUDI 100 1.8 08.1985-08.1986,AUDI 100 1.9 08.1980-12.1982,AUDI 100 2.0 Diesel 08.1978-07.1982,AUDI 100 2.1 03.1977-07.1982,AUDI 100 2.1 10.1977-07.1982,AUDI 100 2.2 07.1977-02.1983,AUDI 100 2.2 07.1977-07.1982,AUDI 100 2.2 10
cena
netto
441,31
brutto
542,81
dostepnosc
szt
Nysa
0
AS 24 H
5
Liczba sztuk
Numery referencyjne (38) | |
---|---|
BOSCH | 0120469514 |
BOSCH | 0120469515 |
BOSCH | 0120469534 |
BOSCH | 0120469535 |
BOSCH | 0120469548 |
BOSCH | 0120469555 |
BOSCH | 0120469556 |
BOSCH | 0120469557 |
BOSCH | 0120469558 |
BOSCH | 0120469721 |
BOSCH | 0986030518 |
BOSCH | 0986033118 |
CARGO | 110990 |
DELCO | DRA0510 |
DELCO | DRA3110 |
ELSTOCK | 28-0512 |
HC-PARTS | CA328IR |
HELLA | 8EL725730-001 |
LUCAS | LRA00805 |
MOTOROLA | 9AR2796 |
VALEO | 2940357 |
VALEO | 436211 |
VALEO | 436212 |
VALEO | NA206 |
VALEO | VA276 |
VW | 035903015D |
VW | 035903015G |
VW | 035903015P |
VW | 035903015Q |
VW | 035903016C |
VW | 035903017 |
VW | 035903017X |
VW | 049903023M |
VW | 068903017E |
VW | 068903017EX |
VW | 068903025H |
VW | 069903023C |
WOODAUTO | ALT10242 |
Cechy produktu (4) | |
---|---|
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 90 |
Rozmiar A [ mm ] | 83 |
Rozmiar B [ mm ] | 56 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ARS0052 | AS | Terminal alternatora ARS0052 | 1,59 zł | 1,96 zł |
Nysa
0
|
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
205.007.090.010 | PSH | Alternator 205.007.090.010 | 456,25 zł | 561,19 zł |
Nysa
0
|
205.007.090.018 | RNL | Alternator RNL3311 | 402,50 zł | 495,08 zł |
Nysa
0
|
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 1.6 | 08.1976-02.1983 | [YV] | AC | |||||
AUDI | 100 1.8 | 08.1985-08.1986 | [DS] | AC | |||||
AUDI | 100 1.9 | 08.1980-12.1982 | [WH] | ||||||
AUDI | 100 2.0 Diesel | 08.1978-07.1982 | [CN] | ||||||
AUDI | 100 2.1 | 03.1977-07.1982 | [WC] | ||||||
AUDI | 100 2.1 | 10.1977-07.1982 | [WB] | ||||||
AUDI | 100 2.2 | 07.1977-02.1983 | [WC] | ||||||
AUDI | 100 2.2 | 07.1977-07.1982 | [WB] | ||||||
AUDI | 100 2.2 | 10.1984-09.1986 | [KZ] | AC | |||||
AUDI | 200 2.2 Turbo | 10.1979-08.1982 | [WJ] | AC | |||||
AUDI | 80 1.6 | 02.1979-07.1981 | [YY] | ||||||
AUDI | 80 1.6 | 02.1986-07.1986 | [SA] | AC | |||||
AUDI | 80 1.6 | 08.1978-07.1980 | [YP] | ||||||
AUDI | 80 1.6 | 08.1978-07.1981 | [YN] | ||||||
AUDI | 80 1.6 GLE | 01.1979-06.1982 | [YZ] | ||||||
AUDI | 80 1.6 TD | 08.1981-07.1984 | [CY] | AC | |||||
AUDI | 80 1.8 | 02.1986-07.1986 | [SF] | AC | |||||
AUDI | 80 1.8 | 08.1985-08.1986 | [DS] | AC | |||||
AUDI | 80 1.9 | 09.1981-07.1983 | [WN] | ||||||
AUDI | 80 2.0 | 10.1983-09.1984 | [HP] | AC | |||||
AUDI | 80 2.0 Quattro | 10.1983-09.1984 | [JS] | AC | |||||
AUDI | 80 2.2 | 10.1980-07.1981 | [WE] | ||||||
AUDI | 80 2.2 | 10.1980-08.1983 | [WE] | AC | |||||
AUDI | 80 2.2 Quattro | 08.1982-07.1984 | [KK] | ||||||
AUDI | 90 1.6 TD | 08.1985-01.1987 | [CY] | AC | |||||
AUDI | 90 2.0 | 10.1984-11.1985 | [HP] | AC | |||||
AUDI | 90 2.2 | 01.1985-11.1985 | [KX] | AC | |||||
AUDI | 90 2.2 | 10.1984-11.1985 | [HY] | AC | |||||
AUDI | 90 2.2 E Quattro | 10.1984-11.1985 | [JT] | AC | |||||
AUDI | 90 2.2 E Quattro | 11.1984-11.1985 | [KV] | AC | |||||
AUDI | Coupe 1.6 | 07.1980-08.1981 | [YN] | ||||||
AUDI | Coupe 1.8 | 08.1981-08.1982 | [DD] | ||||||
AUDI | Coupe 1.8 GT | 09.1982-12.1982 | [DS] | ||||||
AUDI | Coupe 1.9 | 08.1980-07.1983 | [WN] | ||||||
AUDI | Coupe 2.0 | 08.1983-07.1984 | [HP] | AC | |||||
AUDI | Coupe 2.0 | 09.1983-07.1985 | [JS] | ||||||
AUDI | Coupe 2.1 Turbo Quattro | 07.1980-07.1987 | [GV] | ||||||
AUDI | Coupe 2.2 GT | 01.1984-07.1985 | [KX] | AC | |||||
AUDI | Coupe 2.2 GT | 04.1982-07.1984 | [KE] | AC | |||||
AUDI | Coupe 2.2 GT | 09.1982-07.1984 | [KL] | AC | |||||
AUDI | Coupe 2.2 GT | 09.1984-07.1985 | [KV] | ||||||
AUDI | Coupe 2.2 Quattro | 10.1984-07.1985 | [KV] | ||||||
AUDI | Coupe 2.2 Quattro | 12.1984-07.1985 | [JT] | ||||||
PORSCHE | 924 2.0 | 11.1975-08.1985 | [XJ] | ||||||
PORSCHE | 924 2.0 Turbo | 11.1978-06.1980 | [M31.01] | ||||||
VW | Passat 1.3 | 08.1985-07.1987 | [EP] | AC | |||||
VW | Passat 1.6 | 03.1985-03.1988 | [DT] | AC | |||||
VW | Passat 1.6 | 03.1987-03.1988 | [PP] | AC | |||||
VW | Passat 1.6 | 08.1980-02.1983 | [YP] | ||||||
VW | Passat 1.6 | 08.1980-07.1981 | [YN] | ||||||
VW | Passat 1.6 | 08.1981-07.1983 | [WV] | ||||||
VW | Passat 1.6 | 08.1986-03.1988 | [RL] | AC | |||||
VW | Passat 1.6 Diesel | 08.1981-07.1982 | [CR] | AC | |||||
VW | Passat 1.6 TD | 01.1985-07.1985 | [CY] | AC | |||||
VW | Passat 1.8 | 01.1985-07.1985 | [DS] | ||||||
VW | Passat 1.8 | 05.1986-03.1988 | [RM] | AC | |||||
VW | Passat 1.8 | 12.1983-07.1984 | [DZ] | ||||||
VW | Passat 1.9 | 01.1981-07.1983 | [WN] | ||||||
VW | Passat 1.9 | 08.1981-07.1983 | [WN] | AC | |||||
VW | Passat 2.0 | 08.1983-07.1987 | [HP] | AC | |||||
VW | Passat 2.0 | 08.1983-12.1985 | [JS] | AC | |||||
VW | Passat 2.0 Syncro | 08.1984-07.1985 | [JS] | AC | |||||
VW | Passat 2.2 | 01.1985-12.1985 | [KV] | AC | |||||
VW | Passat 2.2 | 08.1985-12.1985 | [KX] | ||||||
VW | Passat 2.2 Syncro | 08.1985-12.1985 | [JT] | AC | |||||
VW | Santana 1.6 | 08.1981-07.1983 | [WV] | ||||||
VW | Santana 1.6 | 08.1981-12.1982 | [YP] | ||||||
VW | Santana 1.6 TD | 04.1982-12.1984 | [CY] | ||||||
VW | Santana 1.8 | 01.1983-12.1984 | [DS] | ||||||
VW | Santana 1.9 | 08.1981-07.1983 | [WN] | ||||||
VW | Santana 2.0 | 08.1983-12.1984 | [HP] | AC | |||||
VW | Santana 2.1 | 08.1982-12.1983 | [WE] | ||||||
VW | Scirocco 1.6 | 08.1980-07.1982 | [EG] | ||||||
VW | Scirocco 1.8 | 08.1982-12.1982 | [DX] |
Brak zamienników.