Alternator A01012(SEG)
1 840,57 zł
cena brutto
DAF Various Models VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY,9500 9500,B8 B8R
- Podstawowe dane
- Branża: Części alternatora
- Grupa: alternator
- Kod producenta: A01012(SEG)
- Producent: SEG Automotive
- EAN: 5902129234340
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 10
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (13):
- D.1 [ mm ]: 13.00
- D.2 [ mm ]: 10.50
- D.3 [ mm ]: 12.50
- G [ szt. ]: 10
- Koło pasowe: AP
- L.1 [ mm ]: 234.00
- Napięcie [ V ]: 24
- Natężenie [ A ]: 150
- O.D.1 [ mm ]: 54.50
- Plug: PL_5003
- Rozmiar A [ mm ]: 47.00
- Rozmiar B [ mm ]: 13.50
- Rozmiar C [ mm ]: 103.00
Opis
DAF Various Models
VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY,9500 9500,B8 B8R
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A01013(SEG) | SEG Automotive | Alternator A01013(SEG) | 957,08 zł | 1 177,21 zł | Nysa 0 |
| A01034(SEG) | SEG Automotive | Alternator A01034(SEG) | 1 264,20 zł | 1 554,97 zł | Nysa 0 |
| A0784(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0784(SEG) | 957,08 zł | 1 177,21 zł | Nysa 0 |
| A0784S | AS-PL | Alternator A0784S | 796,06 zł | 979,15 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K350 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K350 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K350 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K320 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K320 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K320 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K280 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K280 | ||||||
| VOLVO | B8 B8R | 05.2013 - | D8K280 | ||||||
| VOLVO | 9500 9500 | 08.2016 - | D8K350 | ||||||
| VOLVO | 9500 9500 | 08.2016 - | D8K320 | ||||||
| VOLVO | 8900 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | D8K350 | ||||||
| VOLVO | 8900 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | D8K350 | ||||||
| VOLVO | 8900 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | D8K320 | ||||||
| VOLVO | 8900 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | D8K320 | ||||||
| VOLVO | 8900 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | D8K280 | ||||||
| VOLVO | 8900 8900, 8900 LOW ENTRY | 08.2016 - | D8K280 | ||||||
| DAF | Various Models | - |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | A01013(SEG) |
| Odpowiedniki (24) | |
|---|---|
| AS-PL | UD04957(SEG)A |
| BOSCH | 0124655784 |
| BOSCH | 0124655786 |
| BOSCH | 0124655830 |
| BOSCH | 0124655992 |
| BOSCH | 0986086260 |
| BOSCH | 1986A01221 |
| BTS TURBO | G101139 |
| CASCO | CAL10781GS |
| FARCOM | 115582 |
| HOFFER | H5610173G |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010781OV |
| KUHNER | 556367RIB |
| MEAT & DORIA | 5610173G |
| PRESTOLITE | A148333 |
| PSH | 906.518.150.010 |
| PSH | 906.518.150.280 |
| REAL | 20101187OE |
| SANDO | 2010781.1 |
| SIDAT | A24BH0175 |
| SIOM | ALT127810 |
| VOLVO | 23565727 |
| VOLVO | 85022624 |
| WOODAUTO | SEG0124655784 |
| Cechy produktu (13) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 13.00 |
| D.2 [ mm ] | 10.50 |
| D.3 [ mm ] | 12.50 |
| G [ szt. ] | 10 |
| Koło pasowe | AP |
| L.1 [ mm ] | 234.00 |
| Napięcie [ V ] | 24 |
| Natężenie [ A ] | 150 |
| O.D.1 [ mm ] | 54.50 |
| Plug | PL_5003 |
| Rozmiar A [ mm ] | 47.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 13.50 |
| Rozmiar C [ mm ] | 103.00 |
