Alternator A01004(SEG)
1 015,49 zł
cena brutto
ALPINE A110 II 1.8,A110 II 1.8 GT,A110 II 1.8 S RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_),ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225,TALISMAN Grandtour (KP_) 1.8 T,TALISMAN (LP_) 1.8 TCe 225 (LP
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A01004(SEG)
- Producent: SEG Automotive
- EAN: 5902129233053
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 7
- Szybka dostawa:
-
Chwilowo niedostępny
- Cechy produktu (14):
- D.1 [ mm ]: 9.00
- D.2 [ mm ]: 9.00
- D.3 [ mm ]: M8x1.25
- D.4 [ mm ]: M8x1.25
- G [ szt. ]: 6
- Koło pasowe: AFP
- L.1 [ mm ]: 182.00
- Napięcie [ V ]: 12
- Natężenie [ A ]: 150
- O.D.1 [ mm ]: 50.00
- Plug: PL_2801
- Rozmiar A [ mm ]: 39.00
- Rozmiar B [ mm ]: 14.50
- Rozmiar C [ mm ]: 59.70
Opis
ALPINE A110 II 1.8,A110 II 1.8 GT,A110 II 1.8 S
RENAULT MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_),ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225,TALISMAN Grandtour (KP_) 1.8 T,TALISMAN (LP_) 1.8 TCe 225 (LP
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 575.982.150.010 | PSH | Alternator 575.982.150.010 | 526,10 zł | 647,10 zł | Nysa 1 |
| A01004S | AS-PL | Alternator A01004S | 627,95 zł | 772,38 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE | A110 II 1.8 | 12.2017 - | M5P400 | ||||||
| ALPINE | A110 II 1.8 | 12.2017 - | M5P404 | ||||||
| ALPINE | A110 II 1.8 | 12.2017 - | M5P610 | ||||||
| ALPINE | A110 II 1.8 GT | 11.2021 - | M5P610 | ||||||
| ALPINE | A110 II 1.8 S | 10.2019 - | M5P424 | ||||||
| ALPINE | A110 II 1.8 S | 10.2019 - | M5P610 | ||||||
| RENAULT | ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225 | 10.2016 - 03.2023 | M5P401 | ||||||
| RENAULT | ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225 | 10.2016 - 03.2023 | M5P403 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 09.2018 - | M5P404 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 09.2018 - | M5P600 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 10.2017 - | M5P402 | ||||||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 10.2017 - | M5P404 | ||||||
| RENAULT | TALISMAN (LP_) 1.8 TCe 225 (LP | 09.2018 - 03.2022 | M5P403 | ||||||
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) 1.8 T | 09.2018 - 03.2022 | M5P403 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | A01004S |
| Odpowiedniki (38) | |
|---|---|
| AS-PL | UD05294(SEG)A |
| AUTOELECTRO | AEG1597 |
| AUTOTEAM | ABO065 |
| AUTOTEAM | ABO065A |
| BOSCH | F000BL08N7 |
| BOSCH | F000BL08N8 |
| BTS TURBO | G103931 |
| BTS TURBO | G104094 |
| CASCO | CAL10065AS |
| CASCO | CAL10065GS |
| CEVAM | 40782 |
| DELCO | DRA2231 |
| DRI | 2303811502 |
| EAI | 58355 |
| ELSTOCK | 28-8659 |
| FARCOM | 115230 |
| HOFFER | H55101351G |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010065OV |
| KUHNER | 556300RIB |
| LUCAS | LRA04550 |
| LUCAS | LRA4550 |
| MEAT & DORIA | 55101351G |
| PSH | 575.982.150.010 |
| PSH | 575.982.150.280 |
| REAL | 20101560BN |
| REAL | 20101560OE |
| RENAULT | 23100-8246R |
| SANDO | 2010065.0 |
| SANDO | 2010065.1 |
| SIDAT | A12BH1356 |
| SIOM | ALT120650 |
| SIOM | ALT120650A |
| SNRA | TR8314 |
| TMI | AL04434 |
| VALEO | 443444 |
| WAI / TRANSPO | 21647N |
| WAI / TRANSPO | 2164-7OS |
| WOODAUTO | SEGF000BL08N8 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] | 9.00 |
| D.2 [ mm ] | 9.00 |
| D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
| G [ szt. ] | 6 |
| Koło pasowe | AFP |
| L.1 [ mm ] | 182.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 150 |
| O.D.1 [ mm ] | 50.00 |
| Plug | PL_2801 |
| Rozmiar A [ mm ] | 39.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14.50 |
| Rozmiar C [ mm ] | 59.70 |
