Alternator A0023SR
357,01 zł
cena brutto
Chwilowo niedostępny
Polecany zamiennik 1:1 dostępny od ręki
Różnica: +56,70 zł
413,71 zł
cena brutto
Kup zamiennik
Pasuje do pojazdów (100):
IRISBUS, IVECO
Sprawdź listę
IRISBUS CITYCLASS 491.27 CNG,CITYCLASS 591.27 CNG
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 15 K,EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 ,EUROCARGO I-III 100 E 18 K,EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 ,EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 ,ZETA 109-14,ZETA 109-14 H,MK 110-13 A,MK 110-13 A
Pomoc techniczna i dobór po VIN: +48 602 244 977 (pon.-pt. 8:00-16:00)
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
IRISBUS CITYCLASS 491.27 CNG,CITYCLASS 591.27 CNG
IVECO EUROCARGO I-III 100 E 15 K,EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 ,EUROCARGO I-III 100 E 18 K,EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 ,EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 ,ZETA 109-14,ZETA 109-14 H,MK 110-13 A,MK 110-13 A
Pasujące zamienniki i odpowiedniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
506.003.055.018
RNL
|
Alternator RNL3913 | 316,56 zł | 389,37 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
CA1336IR
HC-PARTS
|
Alternator CA1336IR | 308,94 zł | 380,00 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
111419
CARGO
|
Alternator 111419 | 611,59 zł | 752,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
111987
CARGO
|
Alternator 111987 | 346,65 zł | 426,38 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.002.055.010
PSH
|
Alternator 506.002.055.010 | 347,78 zł | 427,77 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.003.055.010
PSH
|
Alternator 506.003.055.010 | 336,73 zł | 414,18 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.003.055.090
PSH
|
Alternator 506.003.055.090 | 328,38 zł | 403,91 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.003.055.311
PSH
|
Alternator 506.003.055.311 | 795,33 zł | 978,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0023
AS-PL
|
Alternator A0023 | 349,30 zł | 429,64 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0023PR
AS-PL
|
Alternator A0023PR | 325,38 zł | 400,22 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0416
AS-PL
|
Alternator A0416 | 353,11 zł | 434,33 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0424(BOSCH)
Bosch
|
Alternator A0424(BOSCH) | 4 963,59 zł | 6 105,22 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0529
AS-PL
|
Alternator A0529 | 382,88 zł | 470,94 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A9157(LETRIKA)
Letrika
|
Alternator A9157(LETRIKA) | 1 231,25 zł | 1 514,44 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CA326IR
HC-PARTS
|
Alternator CA326IR | 304,88 zł | 375,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
506.003.055.018
RNL
|
Alternator RNL3913 | 316,56 zł | 389,37 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
CA1336IR
HC-PARTS
|
Alternator CA1336IR | 308,94 zł | 380,00 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
111419
CARGO
|
Alternator 111419 | 611,59 zł | 752,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
111987
CARGO
|
Alternator 111987 | 346,65 zł | 426,38 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
12134N
WAI
|
Alternator 12134N | 240,79 zł | 296,17 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
12135N
WAI
|
Alternator 12135N | 331,84 zł | 408,16 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.002.055.010
PSH
|
Alternator 506.002.055.010 | 347,78 zł | 427,77 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.003.055.010
PSH
|
Alternator 506.003.055.010 | 336,73 zł | 414,18 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.003.055.090
PSH
|
Alternator 506.003.055.090 | 328,38 zł | 403,91 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
506.003.055.311
PSH
|
Alternator 506.003.055.311 | 795,33 zł | 978,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0023
AS-PL
|
Alternator A0023 | 349,30 zł | 429,64 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0023PR
AS-PL
|
Alternator A0023PR | 325,38 zł | 400,22 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0416
AS-PL
|
Alternator A0416 | 353,11 zł | 434,33 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0424(BOSCH)
Bosch
|
Alternator A0424(BOSCH) | 4 963,59 zł | 6 105,22 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0529
AS-PL
|
Alternator A0529 | 382,88 zł | 470,94 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A9157(LETRIKA)
Letrika
|
Alternator A9157(LETRIKA) | 1 231,25 zł | 1 514,44 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A9157S
AS-PL
|
Alternator A9157S | 312,53 zł | 384,41 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A9504S
AS-PL
|
Alternator A9504S | 381,21 zł | 468,89 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CA326IR
HC-PARTS
|
Alternator CA326IR | 304,88 zł | 375,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| IRISBUS | CITYCLASS 491.27 CNG | 01.1991 - 12.2007 | F2BE0642A | |
| IRISBUS | CITYCLASS 591.27 CNG | 01.1991 - 12.2007 | F2BE0642A | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4200LTC | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4200LTC | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5000 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5001 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5003 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45R.5005 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.4100TCA | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.4180 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4200 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45B.5100 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 21 H | 01.1992 - 09.2015 | 8060.45B.5100 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.6090 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.6800 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.7200 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 23 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.6090 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 130 E 23 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.6000 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 18 W | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 18 WR | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 23 W | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 135 E 23 WR | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 15 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 15 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25R.4280 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18 K | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4000 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4080 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45B | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.6090 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45S.6800 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 150 E 27, 150 | 01.1991 - 09.2015 | 8360.46.417TCA | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 15 K | 12.1991 - 07.2000 | 8060.25R.4280 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 18 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.25V.4800 | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45STCA | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 170 E 27,180 E | 01.1991 - 09.2015 | 8360.46.417TCA | |
| IVECO | EUROCARGO I-III 180 E 21 T | 01.1991 - 09.2015 | 8060.45.4100TCA | |
| IVECO | EUROTECH MP 180 E 34 | 01.1992 - 12.1993 | 8460.41K.406 | |
| IVECO | EUROTECH MP 180 E 38 | 01.1992 - 12.1993 | 8460.41L.5020 | |
| IVECO | EUROTECH MP 180 E 42 | 01.1992 - 12.1993 | 8210.42L.400 | |
| IVECO | EUROTECH MP 190 E 34 | 01.1993 - | 8460.41K.406 | |
| IVECO | EUROTECH MP 190 E 38 | 01.1993 - | 8460.41LTCA | |
| IVECO | EUROTECH MP 190 E 42, 190 E 42 | 01.1993 - | 8210.42L.400 | |
| IVECO | EUROTECH MT 180 E 24 | 01.1992 - 12.1996 | 8360.46R.416TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 180 E 24 K | 01.1993 - 12.1996 | 8360.46R.416TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 180 E 27 | 01.1992 - 12.1996 | 8360.46.417TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 180 E 27 K | 01.1992 - 12.1996 | 8360.46.417TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 180 E 30 R | 01.1992 - 12.1996 | 8460.41C.320 | |
| IVECO | EUROTECH MT 180 E 34 R | 01.1992 - 12.1993 | 8460.41K.406 | |
| IVECO | EUROTECH MT 190 E 24 | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46R.416TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 190 E 24 K | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46R.416TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 190 E 27 | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46.417TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 190 E 27 K | 01.1997 - 08.1998 | 8360.46.417TCA | |
| IVECO | EUROTECH MT 190 E 30 | 01.1997 - 08.1998 | 8460.41C.320 | |
| IVECO | EUROTECH MT 190 E 30 K | 01.1997 - 08.1998 | 8460.41C.320 | |
| IVECO | M 115-17 | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | |
| IVECO | M 115-17 H | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | |
| IVECO | M 135-17 | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | |
| IVECO | M 135-17 H | 01.1986 - 12.1992 | 8060.25.600 | |
| IVECO | M 135-17 T | 01.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | |
| IVECO | M 145-17 | 02.1986 - 12.1991 | 8060.25.600 | |
| IVECO | M 175-17 | 09.1986 - 12.1992 | 8060.25.600 | |
| IVECO | M 175-24 | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.002 | |
| IVECO | M 175-24 | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.010 | |
| IVECO | M 175-24 T | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.002 | |
| IVECO | M 175-24 T | 09.1986 - 11.1992 | 8460.21.010 | |
| IVECO | MK 110-13 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913T | |
| IVECO | MK 110-13 A | 01.1983 - 12.1991 | F6L913 | |
| IVECO | MK 110-13 AH | 01.1983 - 12.1985 | BF6L913T | |
| IVECO | MK 110-13 AH | 01.1983 - 12.1985 | F6L913 | |
| IVECO | MK 110-16 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | |
| IVECO | MK 110-16 AH | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | |
| IVECO | MK 110-16 AT | 01.1983 - 12.1985 | F6L913 | |
| IVECO | MK 130-13 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913T | |
| IVECO | MK 130-13 A | 01.1983 - 12.1991 | F6L913 | |
| IVECO | MK 130-13 AH | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913T | |
| IVECO | MK 130-13 AH | 01.1983 - 12.1991 | F6L913 | |
| IVECO | MK 130-16 A | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | |
| IVECO | MK 130-16 AH | 01.1983 - 12.1991 | BF6L913 | |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 04.1987 - 12.1990 | 8210.22.210 | |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 AN | 01.1983 - 09.1990 | BF6L913T | |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 AN | 01.1983 - 09.1990 | F6L913 | |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN | 07.1989 - 12.1993 | BF6L913 | |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN | 07.1989 - 12.1993 | BF6L913/U | |
| IVECO | TURBOTECH 190-26 | 01.1990 - 12.1992 | 8460.21.102 | |
| IVECO | TURBOTECH 190-26 T | 01.1990 - 12.1992 | 8460.21.102 | |
| IVECO | ZETA 109-14 | 11.1985 - 03.1991 | 8060.05.289 | |
| IVECO | ZETA 109-14 H | 11.1985 - 03.1991 | 8060.05.289 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (125) | |
|---|---|
| AINDE | |
| AS-PL | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| CARGO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASE | |
| CEVAM | |
| CUMMINS | |
| DAF | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DIXIE | |
| DIXIE | |
| EAI | |
| ELECTROLOG | |
| ELECTROLOG | |
| ELSTOCK | |
| ELSTOCK | |
| ERA | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FORD | |
| FORD | |
| GHIBAUDI | |
| GPARTS | |
| HC PARTS | |
| HELLA | |
| HELLA | |
| ISKRA / LETRIKA | |
| ISKRA / LETRIKA | |
| ISKRA / LETRIKA | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| IVECO | |
| KRAUF | |
| KRAUF | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| LOGISTIK | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| MAHLE | |
| MAHLE | |
| MAHLE | |
| PRESTOLITE | |
| PSH | |
| RHIAG | |
| ROBERT'S | |
| ROBERT'S | |
| SANDO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VM | |
| VM | |
| WAI / TRANSPO | |
| WILSON | |
| WOODAUTO | |
| Cechy produktu (12) | |
|---|---|
| D.1 [ mm ] |
11.50
|
| D.2 [ mm ] |
12.50
|
| D.3 [ mm ] |
12.50
|
| G [ qty ] |
1
|
| Koło pasowe |
AP
|
| L.1 [ mm ] |
178.00
|
| Napięcie [ V ] |
24
|
| Natężenie [ A ] |
55
|
| O.D.1 [ mm ] |
53.00
|
| Rozmiar A [ mm ] |
45.00
|
| Rozmiar B [ mm ] |
17.00
|
| Rozmiar C [ mm ] |
61.50
|
