Alternator A0022
MAN 18.360 12.0 03.1999-03.2004,MAN EL 202 6.9 01.1993-06.1997,MAN EL 222 6.9 11.1993-09.2001,MAN EL 262 12.0 07.1998-09.2001,MAN EL 262 6.9 02.1996-09.2001,MAN EM 192 6.9 10.1993-06.1997,MAN EM 222 6.9 02.1996-09.2001,MAN EM 223 6.9 02.1996-09.2001,MAN
cena
netto
1092,79
brutto
1344,13
dostepnosc
szt
Nysa
0
24 H
5
Liczba sztuk
Zamienniki (28) | |
---|---|
BOSCH | 0120689541 |
BOSCH | 0120689569 |
BOSCH | 0120689575 |
BOSCH | 0986039530 |
BOSCH | 0986042850 |
BOSCH | 0986042853 |
BOSCH | 0986047160 |
BOSCH | 0986047163 |
CARGO | 111842 |
DELCO | 19025333 |
DELCO | DRA9530 |
ELSTOCK | 48-2859 |
HC-PARTS | CA1237IR |
HELLA | 8EL737365-001 |
ISKRA | 11.203.085 |
ISKRA | AAT1318 |
ISKRA | IA1106 |
IVECO | 500332014 |
LUCAS | LRA02487 |
MAN | 51.26101-6084 |
MAN | 81.26101-6079 |
MAN | 81.26101-6081 |
MAN | 81.26101-6084 |
MAN | 81.26101-6086 |
VALEO | 434026 |
VALEO | 434035 |
VALEO | 440082 |
WOODAUTO | ALT10152 |
Zastosowania (1) | |
---|---|
APLIKACJA | POJAZDY CIĘŻAROWE |
Cechy produktu (4) | |
---|---|
Napięcie [ V ] | 24 |
Natężenie [ A ] | 140 |
Rozmiar B [ mm ] | 15.5 |
Rozmiar C [ mm ] | 182 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ARS0046 | AS | Kondensator Alternatora ARS0046 | 5,24 zł | 6,45 zł |
Nysa
11
|
ASL9020 | AS | Komutator alternatora ASL9020 | 7,49 zł | 9,21 zł |
Nysa
10
|
ARS0098S | AS | Śruby do alternatorów ARS0098S | 0,96 zł | 1,18 zł |
Nysa
4
|
ABE9087(NTN) | AS | Łożysko alternatora ABE9087(NTN) | 74,27 zł | 91,35 zł |
Nysa
3
|
ABR0003 | AS | Obudowa alternatora ABR0003 | 102,21 zł | 125,72 zł |
Nysa
2
|
ARS0036 | AS | Podkładka alternatora ARS0036 | 1,64 zł | 2,02 zł |
Nysa
2
|
ABR0004 | AS | Obudowa alternatora ABR0004 | 106,49 zł | 130,98 zł |
Nysa
1
|
ARC0108 | AS | Mostek diodowy alternatora ARC0108 | 88,43 zł | 108,77 zł |
Nysa
1
|
ARE0032 | AS | Regulator alternatora ARE0032 | 45,56 zł | 56,04 zł |
Nysa
1
|
AR0026 | AS | Wirnik alternatora AR0026 | 331,44 zł | 407,67 zł |
Nysa
0
|
ARC0038 | AS | Mostek diodowy alternatora ARC0038 | 89,39 zł | 109,95 zł |
Nysa
0
|
ARS0073S | AS | Śruba regulatora alternatora ARS0073S | 0,63 zł | 0,77 zł |
Nysa
0
|
ARS0081S | AS | Wentylator alternatora ARS0081S | 31,56 zł | 38,82 zł |
Nysa
0
|
ARS0100S | AS | Części inne alternatora ARS0100S | 6,76 zł | 8,31 zł |
Nysa
0
|
ARS0110S | AS | Części inne alternatora ARS0110S | 1,61 zł | 1,98 zł |
Nysa
0
|
ARS6038S | AS | Śruba prostownika alternatora ARS6038S | 0,85 zł | 1,05 zł |
Nysa
0
|
ARS9033 | AS | Podkładka alternatora ARS9033 | 0,80 zł | 0,98 zł |
Nysa
0
|
ARS9035 | AS | Podkładka alternatora ARS9035 | 0,80 zł | 0,98 zł |
Nysa
0
|
ARS9047 | AS | Nakrętka alternatora ARS9047 | 0,80 zł | 0,98 zł |
Nysa
0
|
ARS9073S | AS | Nakrętka alternatora ARS9073S | 3,94 zł | 4,85 zł |
Nysa
0
|
ARS9074S | AS | Nakrętka alternatora ARS9074S | 0,45 zł | 0,55 zł |
Nysa
0
|
ARS9081S | AS | Podkładka alternatora ARS9081S | 0,90 zł | 1,11 zł |
Nysa
0
|
ARS9118S | AS | Śruba alternatora ARS9118S | 0,64 zł | 0,79 zł |
Nysa
0
|
AS0005 | AS | Uzwojenie alternatora AS0005 | 269,33 zł | 331,28 zł |
Nysa
0
|
BX215 | AS | Szczotki alternatora BX215 | 1,54 zł | 1,89 zł |
Nysa
0
|
SRS0030 | AS | Śruba rozrusznika SRS0030 | 0,68 zł | 0,84 zł |
Nysa
0
|
ZS0003 | AS | Skrzynka na szczotki ZS0003 | 547,65 zł | 673,61 zł |
Nysa
0
|
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
A0447 | AS | Alternator A0447 | 1 115,85 zł | 1 372,50 zł |
Nysa
1
|
111842 | CARGO | Alternator 111842 | 1 259,44 zł | 1 549,11 zł |
Nysa
0
|
12615N | WAI | Alternator 12615N | 1 134,53 zł | 1 395,47 zł |
Nysa
0
|
556.019.140.010 | PSH | Alternator 556.019.140.010 | 1 068,75 zł | 1 314,56 zł |
Nysa
0
|
CA1237IR | HC-PARTS | Alternator CA1237IR | 1 088,00 zł | 1 338,24 zł |
Nysa
0
|
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | 18.360 12.0 | 03.1999-03.2004 | (TGA)[D2866LF27](TGA)[D2866LF3 | ||||||
MAN | EL 202 6.9 | 01.1993-06.1997 | [D0826LUH][D0826LUH03][D0826LU | ||||||
MAN | EL 222 6.9 | 11.1993-09.2001 | [D0826LUH03][D0826LUH12] | ||||||
MAN | EL 262 12.0 | 07.1998-09.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | EL 262 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH] | ||||||
MAN | EM 192 6.9 | 10.1993-06.1997 | [D0826LOH06] | ||||||
MAN | EM 222 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH12][D0826LOH15] | ||||||
MAN | EM 223 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH12][D0826LOH15] | ||||||
MAN | FRH 422 12.0 | 01.1993-09.1996 | [D2866LOH20] | ||||||
MAN | L 272 10.0 | 03.1993-09.1995 | [D2865LUH02][D2865LUH05] | ||||||
MAN | L 292 12.0 | 11.1992-03.1993 | [D2866TUH01] | ||||||
MAN | L 312 10.0 | 04.1992-09.1996 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | L 313 12.0 | 09.1996-09.2001 | [D2866LUH20][D2866LUH26] | ||||||
MAN | L 322 10.0 | 04.1992-09.1996 | [D2865LUH08][D2865LUH07] | ||||||
MAN | L 342 12.0 | 11.1992-03.1993 | [D2866UH/240] | ||||||
MAN | L 353 12.0 | 06.1997-12.2001 | [D2866LUH21] | ||||||
MAN | N 263 10.0 | 09.1996-07.1998 | [D2865LUH09] | ||||||
MAN | N 263 12.0 | 07.1998-09.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | N 263 6.9 | 07.1998-09.2001 | [D0826LUH13] | ||||||
MAN | N 313 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | N 313 15 12.0 | 07.1998-06.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | N 353 15 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH21] | ||||||
MAN | NG 262 10.0 | 06.1997-07.1998 | [D2865LUH09] | ||||||
MAN | NG 262 12.0 | 07.1998-11.1999 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NG 262 6.9 | 08.1992-09.1995 | [D0826LUH01] | ||||||
MAN | NG 263 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NG 272 6.9 | 08.1992-09.1995 | [D0826LUH01] | ||||||
MAN | NG 312 10.0 | 09.1995-07.1998 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | NG 312 12.0 | 07.1998-11.1999 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | NG 313 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | NL 202 6.9 | 04.1991-03.1997 | [D0826LUH][D0826LUH03][D0826LU | ||||||
MAN | NL 222 6.9 | 08.1992-09.2001 | [D0826LUH03][D0826LUH12] | ||||||
MAN | NL 223 6.9 | 08.1992-09.2001 | [D0826LUH03][D0826LUH12] | ||||||
MAN | NL 262 12.0 | 07.1998-11.1999 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NL 262 6.9 | 02.1996-03.1997 | [D0826LUH] | ||||||
MAN | NL 263 12.0 | 07.1998-09.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NL 263 6.9 | 04.1991-03.1997 | [D0826LUH] | ||||||
MAN | NL 312 10.0 | 11.1995-07.1998 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | NL 313 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | NM 152 4.4 | 04.1992-05.1996 | [D0824LOH01] | ||||||
MAN | NM 152 6.9 | 05.1990-10.1993 | [D0826OH02] | ||||||
MAN | NM 182 6.9 | 05.1990-03.1997 | [D0826LOH][D0826LOH01] | ||||||
MAN | NM 192 6.9 | 05.1990-03.1997 | [D0826TOH] | ||||||
MAN | NM 222 6.9 | 02.1996-07.1998 | [D0826LOH15] | ||||||
MAN | NM 223 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH12][D0826LOH15] | ||||||
MAN | R 292 12.0 | 05.1985-01.1993 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | R 362 12.0 | 05.1985-12.1992 | [D2866KUH] | ||||||
MAN | RH 352 12.0 | 09.1995-11.1999 | [D2866LOH26] | ||||||
MAN | RH 402 12.0 | 09.1995-09.2001 | [D2866LOH23] | ||||||
MAN | RH 403 12.0 | 09.1995-09.2001 | [D2866LOH23] | ||||||
MAN | RH 414 12.0 | 10.2001-09.2006 | [D2866LOH34] | ||||||
MAN | RH 463 12.8 | 06.1999-09.2001 | [D2876LOH01][D2876LOH02] | ||||||
MAN | RH 464 12.8 | 10.2001-09.2006 | [D2876LOH03] | ||||||
MAN | RHC 414 12.0 | 09.2002-09.2006 | [D2866LOH34] | ||||||
MAN | RHC 464 12.8 | 06.1999-09.2001 | [D2876LOH02][D2876LOH03] | ||||||
MAN | RHS 414 12.0 | 03.2000-09.2006 | [D2866LOH34] | ||||||
MAN | RN 313 12.0 | 09.1996-03.1998 | [D2866LUH20][D2866LUH26] | ||||||
MAN | RN 353 12.0 | 06.1997-03.1998 | [D2866LUH21] | ||||||
MAN | RN 353 12.0 | 09.1995-09.2001 | [D2866LOH26] | ||||||
MAN | S 240 12.0 | 04.1988-09.1989 | [D2866TOH][D2866UH] | ||||||
MAN | S 242 12.0 | 04.1988-04.1993 | [D2866UH] | ||||||
MAN | S 272 10.0 | 04.1993-05.1995 | [D2865LUH02] | ||||||
MAN | S 283 6.9 | 06.2004- | [D0836LOH02] | ||||||
MAN | S 322 10.0 | 05.1995-06.1997 | [D2865LUH08] | ||||||
MAN | SD 200 11.4 | 10.1985-04.1991 | [D2566UH] | ||||||
MAN | SG 240 12.0 | 09.1985-04.1994 | [D2866UH] | ||||||
MAN | SG 240 12.0 | 11.1984-09.1989 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | SG 242 12.0 | 04.1988-04.1994 | [D2866UH] | ||||||
MAN | SG 242 12.0 | 09.1985-04.1994 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | SG 292 12.0 | 04.1988-04.1994 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | SG 312 10.0 | 04.1994-06.1997 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | SG 322 10.0 | 04.1994-06.1997 | [D2865LUH08] | ||||||
MAN | SL II 202 11.4 | 06.1984-04.1993 | [D2566UH] | ||||||
MAN | SL II 202 12.0 | 06.1984-04.1994 | [D2866UH] | ||||||
MAN | SM 152 6.9 | 11.1987-04.1994 | [D0826OH02] | ||||||
MAN | SM 182 6.9 | 11.1987-02.1995 | [D0826LOH01][D0826TOH] | ||||||
MAN | SM 192 6.9 | 11.1987-02.1995 | [D0826LOH01][D0826TOH] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHD 12.0 | 11.2003- | [D2866LOH34] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHD 12.8 | 01.2003- | [D2876LOH03] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHDL 12.0 | 11.2003- | [D2866LOH34] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHDL 12.8 | 11.2003- | [D2876LOH03] | ||||||
MAN | 18.360 12.0 | 03.1999-03.2004 | (TGA)[D2866LF27](TGA)[D2866LF3 | ||||||
MAN | EL 202 6.9 | 01.1993-06.1997 | [D0826LUH][D0826LUH03][D0826LU | ||||||
MAN | EL 222 6.9 | 11.1993-09.2001 | [D0826LUH03][D0826LUH12] | ||||||
MAN | EL 262 12.0 | 07.1998-09.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | EL 262 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH] | ||||||
MAN | EM 192 6.9 | 10.1993-06.1997 | [D0826LOH06] | ||||||
MAN | EM 222 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH12][D0826LOH15] | ||||||
MAN | EM 223 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH12][D0826LOH15] | ||||||
MAN | FRH 422 12.0 | 01.1993-09.1996 | [D2866LOH20] | ||||||
MAN | L 272 10.0 | 03.1993-09.1995 | [D2865LUH02][D2865LUH05] | ||||||
MAN | L 292 12.0 | 11.1992-03.1993 | [D2866TUH01] | ||||||
MAN | L 312 10.0 | 04.1992-09.1996 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | L 313 12.0 | 09.1996-09.2001 | [D2866LUH20][D2866LUH26] | ||||||
MAN | L 322 10.0 | 04.1992-09.1996 | [D2865LUH08][D2865LUH07] | ||||||
MAN | L 342 12.0 | 11.1992-03.1993 | [D2866UH/240] | ||||||
MAN | L 353 12.0 | 06.1997-12.2001 | [D2866LUH21] | ||||||
MAN | N 263 10.0 | 09.1996-07.1998 | [D2865LUH09] | ||||||
MAN | N 263 12.0 | 07.1998-09.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | N 263 6.9 | 07.1998-09.2001 | [D0826LUH13] | ||||||
MAN | N 313 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | N 313 15 12.0 | 07.1998-06.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | N 353 15 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH21] | ||||||
MAN | NG 262 10.0 | 06.1997-07.1998 | [D2865LUH09] | ||||||
MAN | NG 262 12.0 | 07.1998-11.1999 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NG 262 6.9 | 08.1992-09.1995 | [D0826LUH01] | ||||||
MAN | NG 263 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NG 272 6.9 | 08.1992-09.1995 | [D0826LUH01] | ||||||
MAN | NG 312 10.0 | 09.1995-07.1998 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | NG 312 12.0 | 07.1998-11.1999 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | NG 313 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | NL 202 6.9 | 04.1991-03.1997 | [D0826LUH][D0826LUH03][D0826LU | ||||||
MAN | NL 222 6.9 | 08.1992-09.2001 | [D0826LUH03][D0826LUH12] | ||||||
MAN | NL 223 6.9 | 08.1992-09.2001 | [D0826LUH03][D0826LUH12] | ||||||
MAN | NL 262 12.0 | 07.1998-11.1999 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NL 262 6.9 | 02.1996-03.1997 | [D0826LUH] | ||||||
MAN | NL 263 12.0 | 07.1998-09.2001 | [D2866LUH22] | ||||||
MAN | NL 263 6.9 | 04.1991-03.1997 | [D0826LUH] | ||||||
MAN | NL 312 10.0 | 11.1995-07.1998 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | NL 313 12.0 | 07.1998-12.2001 | [D2866LUH26] | ||||||
MAN | NM 152 4.4 | 04.1992-05.1996 | [D0824LOH01] | ||||||
MAN | NM 152 6.9 | 05.1990-10.1993 | [D0826OH02] | ||||||
MAN | NM 182 6.9 | 05.1990-03.1997 | [D0826LOH][D0826LOH01] | ||||||
MAN | NM 192 6.9 | 05.1990-03.1997 | [D0826TOH] | ||||||
MAN | NM 222 6.9 | 02.1996-07.1998 | [D0826LOH15] | ||||||
MAN | NM 223 6.9 | 02.1996-09.2001 | [D0826LUH12][D0826LOH15] | ||||||
MAN | R 292 12.0 | 05.1985-01.1993 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | R 362 12.0 | 05.1985-12.1992 | [D2866KUH] | ||||||
MAN | RH 352 12.0 | 09.1995-11.1999 | [D2866LOH26] | ||||||
MAN | RH 402 12.0 | 09.1995-09.2001 | [D2866LOH23] | ||||||
MAN | RH 403 12.0 | 09.1995-09.2001 | [D2866LOH23] | ||||||
MAN | RH 414 12.0 | 10.2001-09.2006 | [D2866LOH34] | ||||||
MAN | RH 463 12.8 | 06.1999-09.2001 | [D2876LOH01][D2876LOH02] | ||||||
MAN | RH 464 12.8 | 10.2001-09.2006 | [D2876LOH03] | ||||||
MAN | RHC 414 12.0 | 09.2002-09.2006 | [D2866LOH34] | ||||||
MAN | RHC 464 12.8 | 06.1999-09.2001 | [D2876LOH02][D2876LOH03] | ||||||
MAN | RHS 414 12.0 | 03.2000-09.2006 | [D2866LOH34] | ||||||
MAN | RN 313 12.0 | 09.1996-03.1998 | [D2866LUH20][D2866LUH26] | ||||||
MAN | RN 353 12.0 | 06.1997-03.1998 | [D2866LUH21] | ||||||
MAN | RN 353 12.0 | 09.1995-09.2001 | [D2866LOH26] | ||||||
MAN | S 240 12.0 | 04.1988-09.1989 | [D2866TOH][D2866UH] | ||||||
MAN | S 242 12.0 | 04.1988-04.1993 | [D2866UH] | ||||||
MAN | S 272 10.0 | 04.1993-05.1995 | [D2865LUH02] | ||||||
MAN | S 283 6.9 | 06.2004- | [D0836LOH02] | ||||||
MAN | S 322 10.0 | 05.1995-06.1997 | [D2865LUH08] | ||||||
MAN | SD 200 11.4 | 10.1985-04.1991 | [D2566UH] | ||||||
MAN | SG 240 12.0 | 09.1985-04.1994 | [D2866UH] | ||||||
MAN | SG 240 12.0 | 11.1984-09.1989 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | SG 242 12.0 | 04.1988-04.1994 | [D2866UH] | ||||||
MAN | SG 242 12.0 | 09.1985-04.1994 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | SG 292 12.0 | 04.1988-04.1994 | [D2866TUH] | ||||||
MAN | SG 312 10.0 | 04.1994-06.1997 | [D2865LUH07] | ||||||
MAN | SG 322 10.0 | 04.1994-06.1997 | [D2865LUH08] | ||||||
MAN | SL II 202 11.4 | 06.1984-04.1993 | [D2566UH] | ||||||
MAN | SL II 202 12.0 | 06.1984-04.1994 | [D2866UH] | ||||||
MAN | SM 152 6.9 | 11.1987-04.1994 | [D0826OH02] | ||||||
MAN | SM 182 6.9 | 11.1987-02.1995 | [D0826LOH01][D0826TOH] | ||||||
MAN | SM 192 6.9 | 11.1987-02.1995 | [D0826LOH01][D0826TOH] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHD 12.0 | 11.2003- | [D2866LOH34] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHD 12.8 | 01.2003- | [D2876LOH03] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHDL 12.0 | 11.2003- | [D2866LOH34] | ||||||
NEOPLAN | N 2216 SHDL 12.8 | 11.2003- | [D2876LOH03] |
Brak zamienników.