Alternator 23142N
448,19 zł
cena brutto
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0,SAXO (S0, S1) 1.0 X,SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel,SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX,SAXO (S0, S1) 1.4 VTS PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i,206 SW (2E/K) 1.1,206 Hatchback (2A/C) 1.1,206 Van 1.1,106 II (1A_, 1C_) 1.1 i,206 Hatchback
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: 23142N
- Producent: PSH
- EAN:
- Dostępność (1):
- Nysa 1
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (4):
- NAPIĘCIE [ V ]: 12
- NATĘŻENIE [ A ]: 70
- ROZMIAR A [ MM ]: 92.20
- ROZMIAR B [ MM ]: 56
Opis
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0,SAXO (S0, S1) 1.0 X,SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel,SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX,SAXO (S0, S1) 1.4 VTS
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i,206 SW (2E/K) 1.1,206 Hatchback (2A/C) 1.1,206 Van 1.1,106 II (1A_, 1C_) 1.1 i,206 Hatchback
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 110619 | CARGO | Alternator 110619 | 334,53 zł | 411,47 zł | Nysa 0 |
| A3017 | AS-PL | Alternator A3017 | 369,14 zł | 454,04 zł | Nysa 0 |
| A3020 | AS-PL | Alternator A3020 | 373,53 zł | 459,44 zł | Nysa 0 |
| A3137 | AS-PL | Alternator A3137 | 369,19 zł | 454,10 zł | Nysa 0 |
| A3293 | AS-PL | Alternator A3293 | 392,61 zł | 482,91 zł | Nysa 0 |
| A3414S | AS-PL | Alternator A3414S | 305,75 zł | 376,07 zł | Nysa 0 |
| A4143PR | AS-PL | Alternator A4143PR | 411,00 zł | 505,53 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (33) | |
|---|---|
| 3EFFE | ALTF391 |
| 3EFFE | PRAF391 |
| ANDEL | ANM36034X |
| AS-PL | UD12268A |
| AUTOELECTRO | AEC1497 |
| CASCO | CAL15061AS |
| CEVAM | 4965 |
| DELCO | DRA3814 |
| ELSTOCK | 28-4589 |
| ERA | 210494 |
| HELLA | 8EL737747-001 |
| KUHNER | 301497RIV |
| LOGISTIK | 441644 |
| LUCAS | LRA02142 |
| LUCAS | LRA2142 |
| PEUGEOT | 570546 |
| PEUGEOT | 57054G |
| PEUGEOT | 57055K |
| PEUGEOT | 57055L |
| PEUGEOT | 57055W |
| PEUGEOT | 5705GE |
| PEUGEOT | 9633782480 |
| POWERMAX | 89213465 |
| PRESTOLITE | 20130244 |
| REAL | 20179160BN |
| SANDO | 2015061.0 |
| SIOM | ALT7880 |
| SOVEREIGN | SA923 |
| STARDAX | STX100662 |
| STARDAX | STX100662R |
| VALEO | 2542287 |
| VALEO | 437191 |
| VALEO | A11VI101 |
| Cechy produktu (4) | |
|---|---|
| NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
| NATĘŻENIE [ A ] | 70 |
| ROZMIAR A [ MM ] | 92.20 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 56 |
