Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
|---|---|---|---|---|---|
| 566.502.055.090 | PSH | Alternator 566.502.055.090 | 381,80 zł | 469,61 zł | Nysa 1 | 
| GA3160IR | AUTO-CENTER | Alternator GA3160IR | 455,28 zł | 559,99 zł | Nysa 1 | 
| 114464 | CARGO | Alternator 114464 | 782,89 zł | 962,95 zł | Nysa 0 | 
| 566.502.055.311 | PSH | Alternator 566.502.055.311 | 902,54 zł | 1 110,12 zł | Nysa 0 | 
| A9160 | AS-PL | Alternator A9160 | 383,84 zł | 472,12 zł | Nysa 0 | 
| A9160(LETRIKA) | Letrika | Alternator A9160(LETRIKA) | 973,58 zł | 1 197,50 zł | Nysa 0 | 
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
|---|---|---|---|---|---|
| 566.502.055.090 | PSH | Alternator 566.502.055.090 | 381,80 zł | 469,61 zł | Nysa 1 | 
| GA3160IR | AUTO-CENTER | Alternator GA3160IR | 455,28 zł | 559,99 zł | Nysa 1 | 
| 566.502.055.311 | PSH | Alternator 566.502.055.311 | 902,54 zł | 1 110,12 zł | Nysa 0 | 
| A9160 | AS-PL | Alternator A9160 | 383,84 zł | 472,12 zł | Nysa 0 | 
| A9160(LETRIKA) | Letrika | Alternator A9160(LETRIKA) | 973,58 zł | 1 197,50 zł | Nysa 0 | 
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (20) | |
|---|---|
| AD KÜHNER | 553668RI | 
| AS | A9160 | 
| AS | A9160(LETRIKA) | 
| CASCO | CAL21606 | 
| DELCO | DRA1242 | 
| DELCO | DRA1242N | 
| ELSTOCK | 48-6644 | 
| ISKRA | 11.203.061 | 
| ISKRA | 11.203.399 | 
| ISKRA | AAK5334 | 
| ISKRA | AAK5568 | 
| ISKRA | IA1026 | 
| ISKRA | MG312 | 
| KHD | 01182041 | 
| KHD | 01183437 | 
| KHD | 01183618 | 
| KHD | 1182041 | 
| KHD | 1183437 | 
| KHD | 1183618 | 
| LESTER | 14622 | 

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                             
                             
                             
                             
                            