Rozrusznik S3269S
356,95 zł
cena brutto
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82,C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 ,C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LP,C3 III (SX) 1.2 VTi 68,C3 III Van (SX_, SY_) PureTech,C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, ,CORSA F (P2JO) 1.2 (68),CORSA F H
- Podstawowe dane
- Branża: Rozrusznik
- Grupa: Rozrusznik
- Kod producenta: S3269S
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129231653
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 6
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (15):
- C.1 [ mm ]: 9.00
- C.2 [ mm ]: 9.00
- C.3 [ mm ]: M8x1.25
- L.1 [ mm ]: 190.00
- Liczba otworów gwin: 1
- Liczba otworów w gł: 3
- Liczba zębów [ szt.: 12
- Moc [ kW ]: 1.00
- Napięcie [ V ]: 12
- O.1 [ mm ]: 91.00
- O.2 [ mm ]: 123.00
- O.3 [ mm ]: 74.00
- Obrót rozrusznika: CW
- Rozmiar A [ mm ]: 62.00
- Rozmiar B [ mm ]: 14.00
Opis
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82,C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 ,C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LP,C3 III (SX) 1.2 VTi 68,C3 III Van (SX_, SY_) PureTech,C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_)
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, ,CORSA F (P2JO) 1.2 (68),CORSA F H
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| SD3210P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD3210P | 74,18 zł | 91,24 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 | 06.2017 - | HMR(EB2FA) | ||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 | 06.2017 - | HMZ(EB2F) | ||||||
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 05.2019 - | HMZ(EB2F) | ||||||
| CITROËN | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 05.2018 - | HMR(EB2FA) | ||||||
| CITROËN | C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LP | 05.2018 - | HMR(EB2FA) | ||||||
| CITROËN | C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 07.2016 - | HMM(EB2FAD) | ||||||
| CITROËN | C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 07.2016 - | HMP(EB2FB) | ||||||
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) PureTech | 03.2019 - | HMR(EB2FA) | ||||||
| OPEL | CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 07.2019 - | F12XEL(EB2FAD) | ||||||
| OPEL | CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 07.2019 - | HMU(EB2FAMD) | ||||||
| OPEL | CORSA F Hatchback Van 1.2 (68) | 07.2019 - | F12XEL(EB2FAD) | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, | 03.2017 - | B12XE(EB2F) | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, | 03.2017 - | D12XE(EB2FA) | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, | 07.2019 - | F12XE(EB2FA) | ||||||
| OPEL | CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 07.2019 - | F12XE(EB2FA) | ||||||
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 | 01.2018 - 12.2019 | HMR(EB2FA) | ||||||
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) 1.2 VT | 06.2015 - 12.2019 | HMR(EB2FA) | ||||||
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) 1.2 VT | 06.2015 - 12.2019 | HMZ(EB2) | ||||||
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) 1.2 VT | 06.2015 - 12.2019 | HMZ(EB2F) | ||||||
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech | 03.2018 - 12.2019 | HMR(EB2FA) | ||||||
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech | 03.2018 - 12.2019 | HMZ(EB2F) | ||||||
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / | 08.2016 - 12.2019 | HMM(EB2FAD) | ||||||
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / | 08.2016 - 12.2019 | HMP(EB2FB) | ||||||
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1. | 06.2019 - | HMG(EB2FAMD) | ||||||
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1. | 06.2019 - | HMH(EB2FAD) |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (37) | |
|---|---|
| AS-PL | UD102432S |
| AUTOELECTRO | AEY4223 |
| BOSCH | 0986XL7888 |
| CASCO | CST15314AS |
| CASCO | CST15314GS |
| CEVAM | 3897 |
| DELCO | DRS1382 |
| DIPASPORT | DIP4502N |
| DRI | 300070112 |
| EAI | 12436 |
| ELSTOCK | 25-5385 |
| ELSTOCK | 25-5385CT |
| ERA | 221117A |
| EUROTEC | 11090478 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10015314AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10015314OV |
| KUHNER | 256659V |
| LUCAS | LRS04223 |
| LUCAS | LRS4223 |
| MOTRIO | 8550504884 |
| PEUGEOT | 1624230380 |
| PEUGEOT | 9812715380 |
| PSH | 220.551.123.000 |
| PSH | 220.551.123.500 |
| REAL | 20479413BN |
| REAL | 20479413OE |
| SANDO | 6015314.0 |
| SANDO | 6015314.1 |
| SIOM | MAV173140A |
| SNRA | TP9038 |
| STARTCAR | 436ST21 |
| TMI | ST02842 |
| VALEO | 438361 |
| VALEO | 458820 |
| VALEO | ESW10-15 |
| WAI / TRANSPO | 31142N |
| WOODAUTO | VAL438361 |
| Cechy produktu (15) | |
|---|---|
| C.1 [ mm ] | 9.00 |
| C.2 [ mm ] | 9.00 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| L.1 [ mm ] | 190.00 |
| Liczba otworów gwin | 1 |
| Liczba otworów w gł | 3 |
| Liczba zębów [ szt. | 12 |
| Moc [ kW ] | 1.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| O.1 [ mm ] | 91.00 |
| O.2 [ mm ] | 123.00 |
| O.3 [ mm ] | 74.00 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 62.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
